Advents - Skat 2018 | ||
an den Spieltagen im Dezember - Tabelle vom 14.03.2024 08:47 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Walter Kurt | 1337 | 4010 | 3 | 1847 | 834 | 32 | 1 | 10 | 97 | 3,3 | 117 | A | |
2 | Putz Paul | 1146 | 3438 | 3 | 1251 | 1044 | 34 | 4 | 11 | 89 | 3,3 | 120 | A | |
3 | Kühn Peter | 1069 | 3208 | 3 | 1207 | 879 | 28 | 17 | 100 | 3,0 | 193 | A | ||
4 | Knörr Waldemar | 1001 | 3004 | 3 | 1192 | 885 | 33 | 6 | 9 | 85 | 3,3 | 97 | A | |
5 | Roth Horst | 998 | 2994 | 3 | 1135 | 872 | 33 | 6 | 13 | 85 | 2,7 | 133 | A | |
6 | Belzner Joachim | 878 | 2635 | 3 | 1063 | 562 | 22 | 1 | 10 | 96 | 2,7 | 117 | A | |
7 | Fellner Günther | 780 | 2341 | 3 | 1051 | 591 | 25 | 5 | 12 | 83 | 1,7 | 140 | A | |
8 | Knorr Bernd | 779 | 803 | 1 * | 803 | 803 | 7 | 1 | 4 | 88 | 2,0 | 160 | A | |
9 | Nitsch Jürgen | 596 | 1789 | 3 | 866 | 428 | 30 | 13 | 8 | 70 | 1,7 | 83 | A |
erzielte Punkte beim Advents - Skat | ||
© jg |
Name Vorname | Summe | 1 | 2 | 3 | Bestes | Name Vorname |
Dezember | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
Walter Kurt | 4010 | 1847 | 1329 | 834 | 1337 | Walter Kurt |
Putz Paul | 3438 | 1251 | 1044 | 1143 | 1146 | Putz Paul |
Kühn Peter | 3208 | 879 | 1122 | 1207 | 1069 | Kühn Peter |
Knörr Waldemar | 3004 | 927 | 1192 | 885 | 1001 | Knörr Waldemar |
Roth Horst | 2994 | 1135 | 872 | 987 | 998 | Roth Horst |
Belzner Joachim | 2635 | 562 | 1063 | 1010 | 878 | Belzner Joachim |
Fellner Günther | 2341 | 591 | 699 | 1051 | 780 | Fellner Günther |
Nitsch Jürgen | 1789 | 866 | 428 | 495 | 596 | Nitsch Jürgen |
Knorr Bernd | 803 | 803 | 803 | Knorr Bernd |