|
Vereins Meisterschaft 2018 |
|
| Tabelle vom 30.01.2019 18:49 | © jg |

Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
1 | Funk Hermann | 1037 | 51862 | 50 |
|
| 473 | 43 |
|
|
|
| 262 | A |
2 | Crawley Martin | 1022 | 87857 | 86 |
|
| 903 | 157 |
|
|
|
| 483 | A |
3 | Erdt Tobias | 1017 | 67100 | 66 |
|
| 693 | 95 |
|
|
|
| 331 | A |
4 | Schaubmayr Gerold | 976 | 91785 | 94 |
|
| 1036 | 212 |
|
|
|
| 506 | A |
5 | Stirner Andreas | 952 | 81877 | 86 |
|
| 851 | 145 |
|
|
|
| 439 | A |
6 | Wappen Udo | 940 | 71409 | 76 |
|
| 758 | 148 |
|
|
|
| 408 | A |
7 | Präuner Karl-Ernst | 937 | 68428 | 73 |
|
| 711 | 123 |
|
|
|
| 379 | A |
8 | Pauschinger Christoph | 936 | 76778 | 82 |
|
| 810 | 143 |
|
|
|
| 421 | A |
9 | Putz Paul | 932 | 52182 | 56 |
|
| 475 | 47 |
|
|
|
| 311 | A |
10 | Hahn Helmut | 915 | 89701 | 98 |
|
| 913 | 167 |
|
|
|
| 490 | A |
11 | Meyer Hans-Peter | 866 | 69291 | 80 |
|
| 928 | 290 |
|
|
|
| 314 | A |
12 | Dietzell Roland | 854 | 64876 | 76 |
|
| 646 | 109 |
|
|
|
| 412 | A |
13 | Ganßer Dieter | 846 | 72719 | 86 |
|
| 756 | 156 |
|
|
|
| 424 | A |
14 | Nitsch Jürgen | 823 | 74898 | 91 |
|
| 887 | 231 |
|
|
|
| 422 | A |
15 | Pekers Michael | 816 | 47326 | 58 |
|
| 493 | 103 |
|
|
|
| 284 | A |
16 | Wagner Roland | 996 | 29884 | 30 |
|
| 285 | 40 |
|
|
|
| 162 | A |
17 | Stroppel Jörg | 964 | 19270 | 20 |
|
| 176 | 11 |
|
|
|
| 87 | A |
18 | Porath Marcel | 935 | 16825 | 18 |
|
| 192 | 43 |
|
|
|
| 93 | A |
19 | Winkel Ronald | 909 | 7274 | 8 |
|
| 60 | 6 |
|
|
|
| 47 | A |
20 | Munzinger Fritz | 883 | 36218 | 41 |
|
| 409 | 100 |
|
|
|
| 198 | A |
21 | Pittelkow Werner | 873 | 5236 | 6 |
|
| 49 | 9 |
|
|
|
| 30 | A |
22 | Holl Karl | 864 | 23337 | 27 |
|
| 274 | 63 |
|
|
|
| 125 | N |
23 | Porath Lothar | 835 | 19196 | 23 |
|
| 213 | 53 |
|
|
|
| 125 | G |
24 | Rottler Roland | 807 | 33889 | 42 |
|
| 392 | 90 |
|
|
|
| 194 | G |
25 | Munz Hermann | 678 | 2712 | 4 |
|
| 29 | 7 |
|
|
|
| 16 | N |
26 | Herz Günther | 1319 | 2637 | 2 |
|
| 26 | 5 |
|
|
|
| 15 | G |
27 | Kasel Oliver | 1215 | 1215 | 1 |
|
| 11 |
|
|
|
|
| 5 | G |
28 | Henn Wolfgang | 1070 | 2140 | 2 |
|
| 20 | 2 |
|
|
|
| 10 | G |
29 | Roth Horst | 955 | 12416 | 13 |
|
| 125 | 16 |
|
|
|
| 58 | G |
30 | Knörr Waldemar | 885 | 35419 | 40 |
|
| 356 | 62 |
|
|
|
| 193 | G |
31 | Erdt Anton | 845 | 16893 | 20 |
|
| 214 | 59 |
|
|
|
| 77 | G |
32 | Ehammer Hans | 813 | 1625 | 2 |
|
| 15 | 2 |
|
|
|
| 11 | G |
33 | Koch Richard | 768 | 1536 | 2 |
|
| 18 | 4 |
|
|
|
| 7 | G |
34 | Roth Sonja | 626 | 1252 | 2 |
|
| 12 | 2 |
|
|
|
| 9 | G |
35 | Schirrle Andreas | 90 | 90 | 1 |
|
| 6 | 4 |
|
|
|
| 3 | G |
Die Vereinsmeisterschaft wird von Januar bis Dezember in 100 Serien ausgetragen.
Das nicht Erreichen können, der mindestens geforderten 50 Serien, führt zur Abwertung! (B)