|
Vereins Meisterschaft 2019 |
|
| Tabelle vom 27.12.2019 14:30 | © jg |

Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
1 | Crawley Martin | 1012 | 97141 | 96 |
|
| 998 | 171 |
|
|
|
| 485 | A |
2 | Erdt Tobias | 971 | 68912 | 71 |
|
| 694 | 105 |
|
|
|
| 402 | A |
3 | Pauschinger Christoph | 962 | 77909 | 81 |
|
| 821 | 145 |
|
|
|
| 405 | A |
4 | Schaubmayr Gerold | 960 | 86381 | 90 |
|
| 983 | 205 |
|
|
|
| 429 | A |
5 | Stirner Andreas | 941 | 82850 | 88 |
|
| 883 | 166 |
|
|
|
| 472 | A |
6 | Funk Hermann | 939 | 48843 | 52 |
|
| 475 | 84 |
|
|
|
| 316 | A |
7 | Präuner Karl-Ernst | 928 | 71440 | 77 |
|
| 727 | 138 |
|
|
|
| 421 | A |
8 | Hahn Helmut | 902 | 90224 | 100 |
|
| 905 | 168 |
|
|
|
| 527 | A |
9 | Wappen Udo | 892 | 73109 | 82 |
|
| 803 | 171 |
|
|
|
| 442 | A |
10 | Dietzell Roland | 884 | 44220 | 50 |
|
| 417 | 64 |
|
|
|
| 296 | A |
11 | Meyer Hans-Peter | 878 | 75488 | 86 |
|
| 1020 | 318 |
|
|
|
| 322 | A |
12 | Putz Paul | 852 | 49441 | 58 |
|
| 481 | 80 |
|
|
|
| 293 | A |
13 | Nitsch Jürgen | 841 | 73970 | 88 |
|
| 893 | 245 |
|
|
|
| 381 | A |
14 | Ganßer Dieter | 811 | 51123 | 63 |
|
| 513 | 95 |
|
|
|
| 320 | A |
15 | Porath Marcel | 1284 | 2567 | 2 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| 11 | B |
16 | Stroppel Jörg | 913 | 19167 | 21 |
|
| 173 | 18 |
|
|
|
| 109 | B |
17 | Porath Lothar | 898 | 8080 | 9 |
|
| 74 | 11 |
|
|
|
| 50 | B |
18 | Wagner Roland | 856 | 8561 | 10 |
|
| 87 | 16 |
|
|
|
| 41 | B |
19 | Rottler Roland | 838 | 4190 | 5 |
|
| 44 | 6 |
|
|
|
| 29 | B |
20 | Munzinger Fritz | 837 | 25120 | 30 |
|
| 255 | 52 |
|
|
|
| 156 | B |
21 | Erdt Anton | 820 | 9844 | 12 |
|
| 111 | 29 |
|
|
|
| 69 | B |
22 | Pekers Michael | 788 | 25222 | 32 |
|
| 234 | 40 |
|
|
|
| 171 | B |
23 | Roth Horst | 980 | 28433 | 29 |
|
| 306 | 52 |
|
|
|
| 155 | G |
24 | Roth Sonja | 928 | 1856 | 2 |
|
| 15 | 3 |
|
|
|
| 13 | G |
25 | Edwards Oliver | 883 | 5300 | 6 |
|
| 63 | 11 |
|
|
|
| 23 | G |
26 | Knörr Waldemar | 882 | 25573 | 29 |
|
| 237 | 28 |
|
|
|
| 139 | G |
27 | Talmon Stefan | 796 | 12734 | 16 |
|
| 153 | 39 |
|
|
|
| 73 | G |
28 | Zinkstein Alois | 740 | 740 | 1 |
|
| 6 | 1 |
|
|
|
| 5 | G |
29 | Schober Ralph | 714 | 1428 | 2 |
|
| 13 | 4 |
|
|
|
| 13 | G |
30 | Zinkstein Berthold | 635 | 1269 | 2 |
|
| 14 | 3 |
|
|
|
| 8 | G |
31 | Gropper Annett | 593 | 1186 | 2 |
|
| 14 | 5 |
|
|
|
| 10 | G |
Die Vereinsmeisterschaft wird von Januar bis Dezember in 100 Serien ausgetragen.
Das nicht Erreichen können, der mindestens geforderten 50 Serien, führt zur Abwertung! (B)