 |
Vereins Meisterschaft 2025 |
 |
| T a b e l l e vom 13.12.2025 07:52 | © jg |
| Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
| 1 | Rudler Jürgen | 1055 | 48539 | 46 | 1713 | 329 | 589 | 117 | 190 | | 83 | 3,26 | 136 | A |
| 2 | Tümmers Heinz | 993 | 43674 | 44 | 1666 | 308 | 487 | 89 | 175 | | 85 | 2,80 | 129 | A |
| 3 | Junginger Günther | 953 | 40999 | 43 | 1562 | 441 | 407 | 55 | 227 | | 88 | 2,91 | 174 | A |
| 4 | Heller Timo | 894 | 32197 | 36 | 1527 | 232 | 364 | 85 | 164 | | 81 | 2,67 | 150 | A |
| 5 | Berger Roland | 862 | 26729 | 31 | 1623 | 69 | 296 | 60 | 138 | | 83 | 2,71 | 152 | A |
| 6 | Spielmann Irene | 858 | 24895 | 29 | 1669 | 437 | 239 | 33 | 146 | | 88 | 2,69 | 174 | A |
| 7 | Gobs Stefan | 847 | 29655 | 35 | 1571 | 234 | 286 | 49 | 191 | | 85 | 2,49 | 179 | A |
| 8 | Hoschek Karoly | 699 | 18879 | 27 | 1120 | 154 | 208 | 45 | 110 | | 82 | 2,19 | 136 | A |
| 9 | Roth Horst | 536 | 1837 | 1 * | 1837 | 1837 | 15 | | 7 | | 100 | 4,00 | 280 | A |
| 10 | Lutz Markus | 502 | 9607 | 8 * | 1792 | 649 | 97 | 9 | 34 | | 92 | 3,50 | 145 | A |
| 11 | Zwergel Georg | 442 | 11323 | 17 * | 1393 | 387 | 105 | 19 | 86 | | 85 | 1,88 | 162 | A |
| 12 | Hinkelmann Sabine | 291 | 996 | 1 * | 996 | 996 | 10 | 2 | 6 | | 83 | 3,00 | 180 | A |
| 13 | Reiz Jürgen | 266 | 2470 | 3 * | 1139 | 243 | 26 | 8 | 23 | | 76 | 2,67 | 230 | A |
| 14 | Gobs Aaron | 94 | 1311 | 5 * | 586 | 92 | 22 | 15 | 16 | | 59 | 1,80 | 116 | A |
| 15 | Braunmiller Werner | 938 | 3753 | 4 | 1119 | 598 | 40 | 9 | 27 | | 82 | 3,50 | 203 | G |
| 16 | Sekler Dieter | 899 | 2698 | 3 | 1066 | 654 | 23 | 2 | 15 | | 92 | 2,33 | 150 | G |
| 17 | Sachanidis Georg | 792 | 8709 | 11 | 1355 | 225 | 92 | 19 | 54 | | 83 | 2,18 | 155 | G |
| 18 | Koch Richard | 717 | 3585 | 5 | 1011 | 340 | 40 | 6 | 23 | | 87 | 1,80 | 138 | G |
| 19 | Irgendwas Rudi | 694 | 694 | 1 | 694 | 694 | 13 | 4 | 2 | | 76 | 2,00 | 80 | G |
Zur Vereinsmeisterschaft werden alle Mitglieder gewertet, die mindestens 35 der
möglichen Listen (Schichtler 20) im Zeitraum 1.Dezember bis 30.November spielen ( A ).
Das nicht Erreichen können, der mindestens geforderten 35 Serien, führt zur Abwertung! ( B ).
Das nicht Erreichen von 50% der bisher gespielten Serien führt zur Abwertung des Schnitts um 5% je fehlender Serie ( * ).
Gastspieler werden am Tabellenende gelistet ( G ). Streichergebnisse können nicht erspielt werden.