|
Vereins Meisterschaft 2024 |
|
| T a b e l l e vom 14.11.2024 10:40 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
1 | Fellner Günter | 1013 | 36476 | 36 | 1637 | 449 | 355 | 45 | 156 | 243,5 | 89 | 2,9 | 151 | A |
2 | Roth Horst | 1012 | 34413 | 34 | 1657 | 374 | 348 | 48 | 150 | 34,5 | 88 | 3,1 | 148 | A |
3 | Walter Kurt | 984 | 38371 | 39 | 1814 | 6 | 376 | 51 | 158 | 441,0 | 88 | 2,9 | 138 | A |
4 | Knorr Bernd | 973 | 37962 | 39 | 1909 | -182 | 421 | 83 | 160 | 349,0 | 84 | 2,9 | 139 | A |
5 | Knörr Waldemar | 947 | 29344 | 31 | 1682 | 345 | 277 | 33 | 150 | 179,5 | 89 | 2,7 | 162 | A |
6 | Nitsch Jürgen | 860 | 27505 | 32 | 1707 | -208 | 361 | 98 | 105 | -22,5 | 79 | 2,6 | 109 | A |
7 | Mayer Peter | 856 | 33374 | 39 | 1299 | 72 | 365 | 69 | 185 | 136,5 | 84 | 2,8 | 156 | A |
8 | Belzner Joachim | 777 | 21765 | 28 | 1317 | 376 | 235 | 44 | 118 | 106,0 | 84 | 2,4 | 143 | A |
9 | Riedel Hans-Günther | 706 | 16242 | 23 | 1365 | 100 | 177 | 35 | 89 | 38,0 | 83 | 2,1 | 125 | A |
10 | Kühn Peter | 506 | 1973 | 2 * | 1077 | 896 | 18 | 1 | 12 | 30,0 | 95 | 3,5 | 205 | A |
11 | Beer Dirk | 407 | 834 | 1 * | 834 | 834 | 6 | 1 | 6 | 56,5 | 86 | 2,0 | 240 | A |
Das nicht Erreichen können der mindestens geforderten 30 Serien führt zur Abwertung (B)!
Das nicht Erreichen von 50% der bisher gespielten Serien führt zur Abwertung des Schnitts um 5% je fehlender Serie ( * ).
Gastspieler werden am Tabellenende gelistet (G). Streichergebnisse können nicht erspielt werden.