|
Vereins Meisterschaft 2021 |
|
| T a b e l l e vom 14.03.2024 08:47 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
1 | Fellner Günter | 989 | 20764 | 21 | 1380 | 494 | 209 | 21 | 84 | 42,50 | 91 | 3,0 | 132 | A |
2 | Knorr Bernd | 962 | 22121 | 23 | 1920 | 209 | 243 | 44 | 90 | 88,00 | 85 | 2,7 | 132 | A |
3 | Nitsch Jürgen | 935 | 14032 | 15 | 1476 | 463 | 167 | 40 | 63 | 114,50 | 81 | 2,9 | 143 | A |
4 | Putz Paul | 932 | 23294 | 25 | 1431 | 308 | 226 | 28 | 115 | 182,00 | 89 | 2,9 | 157 | A |
5 | Walter Kurt | 927 | 18533 | 20 | 1357 | 329 | 180 | 23 | 90 | 332,50 | 89 | 3,0 | 160 | A |
6 | Belzner Joachim | 811 | 11347 | 14 | 1763 | 8 | 130 | 28 | 49 | 101,50 | 82 | 2,4 | 116 | A |
7 | Roth Horst | 788 | 7877 | 10 | 1360 | 431 | 88 | 20 | 29 | -8,00 | 81 | 2,1 | 98 | A |
8 | Mayer Peter | 712 | 11384 | 16 | 1220 | 48 | 141 | 32 | 63 | 92,00 | 82 | 2,3 | 133 | A |
9 | Wasmund Botho | 1078 | 2156 | 2 | 1170 | 986 | 22 | 5 | 11 | -17,50 | 81 | 3,5 | 165 | B |
10 | Kühn Peter | 718 | 2873 | 4 | 1125 | 223 | 29 | 5 | 15 | 65,00 | 85 | 2,5 | 115 | B |
11 | Alt Hans | 1195 | 2390 | 2 | 1232 | 1158 | 19 | | 12 | | 100 | 4,0 | 180 | G |
Das nicht Erreichen können der mindestens geforderten 30 Serien führt zur Abwertung (B)!
Das nicht Erreichen von 50% der bisher gespielten Serien führt zur Abwertung des Schnitts um 5% je fehlender Serie ( * ).
Gastspieler werden am Tabellenende gelistet (G). Streichergebnisse können nicht erspielt werden.