|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2021 |
|
|
|
|
|
14.03.2024 08:47 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :899,8 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 30. Di | 6. Di | 13. Di | 20. Di | 27. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | 6. Di | 13. Di | 20. Di | 27. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | 31. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 30. Di | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Putz Paul | 23294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 308 | 1060 | 1431 | 1238 | 794 | 598 | 1245 | 887 | 788 | 590 | 1019 | 732 | 953 | 977 | 956 | 897 | 930 | 1248 | 763 | 1072 | 876 | 938 | 954 | 1018 | 1022 | | 932 | Putz Paul |
Knorr Bernd | 22121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1212 | 906 | | 1184 | | 565 | 943 | 813 | 930 | 1264 | 878 | 1920 | 1064 | 645 | 1142 | 1174 | 1420 | 723 | 583 | 777 | 427 | 1374 | 712 | 1256 | 209 | | 962 | Knorr Bernd |
Fellner Günter | 20764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 921 | 494 | 957 | | 990 | | 999 | 1201 | 1063 | 930 | 780 | 1380 | 1028 | 714 | 1254 | 1171 | 1283 | 1102 | 923 | 923 | 689 | 699 | 1263 | | 989 | Fellner Günter |
Walter Kurt | 18533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 531 | | 1259 | 447 | 1112 | 1255 | 1350 | 1268 | 690 | 907 | 952 | 904 | 1354 | | | 545 | 856 | 716 | | 1089 | 915 | 329 | 1357 | 697 | | | 927 | Walter Kurt |
Nitsch Jürgen | 14032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1423 | | 839 | 463 | | 811 | 1293 | 523 | 1111 | 684 | 654 | 1476 | 953 | | 757 | 1407 | 1144 | 494 | | | | | | | | | 935 | Nitsch Jürgen |
Mayer Peter | 11384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 | | 682 | 732 | | 769 | | 860 | | 48 | 890 | 873 | | | 1018 | | 746 | 795 | 434 | 455 | 1220 | 96 | | | 1016 | | 712 | Mayer Peter |
Belzner Joachim | 11347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1144 | 541 | 8 | | 881 | 795 | 657 | | 672 | | | 914 | | 1763 | 350 | | 427 | | | 940 | 1100 | 1155 | | | | | 811 | Belzner Joachim |
Roth Horst | 7877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 431 | 758 | 680 | 621 | 744 | 699 | 1360 | 776 | 524 | 1284 | | | | | | | | | | | 788 | Roth Horst |
Kühn Peter | 2873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1125 | 808 | 717 | 223 | | | | | | | | | | | | | | | 718 | Kühn Peter |
Alt Hans | 2390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1232 | 1158 | | | | | 1195 | Alt Hans |
Wasmund Botho | 2156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 986 | 1170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1078 | Wasmund Botho |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |