|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2022 |
|
|
|
|
|
14.03.2024 08:47 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :882,8 |
© jg |

Name               Vorname | Gesamt Punkte |
4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | 31. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 30. Di | 6. Di | 13. Di | 20. Di | 27. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | Schnitt | Name               Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Roth Horst | 39885 | 1303 | 1348 | 734 | 754 | 596 | 895 | 1032 | 1502 | 1143 | 324 | 1370 | 1007 | 1038 | 1286 | | 1349 | 1080 | | 675 | 857 | 1183 | 879 | 926 | | 1316 | 911 | 1398 | | 1507 | 910 | 1133 | 1128 | | 852 | | 1392 | 1051 | | 723 | 1241 | 909 | 1016 | 1074 | | 1216 | 827 | | | 1050 | Roth Horst |
Putz Paul | 37746 | 702 | 1361 | 1717 | 610 | 1044 | 911 | 506 | 1279 | 447 | 788 | 918 | 706 | 799 | 1048 | 933 | 714 | 590 | 1186 | 1307 | 681 | 397 | 486 | 1064 | 853 | 1401 | 782 | 504 | | 1203 | 921 | 922 | 908 | 987 | 560 | | 1010 | 1140 | 1073 | 854 | 562 | 834 | 944 | 805 | | | 1289 | | | 899 | Putz Paul |
Fellner Günter | 35834 | | 1250 | 768 | 797 | 204 | 788 | 1050 | 505 | 514 | 839 | | 809 | 1385 | 860 | 606 | 526 | 1311 | 1064 | 1102 | 1040 | 1223 | 864 | 576 | 763 | | 1240 | 1122 | | 1000 | 940 | 1099 | 1045 | 1110 | 1398 | | 734 | 439 | 1374 | 442 | 698 | 653 | 723 | 580 | | 1190 | 1203 | | | 896 | Fellner Günter |
Walter Kurt | 33875 | 224 | 648 | 852 | 641 | 1054 | | 1665 | 1120 | 907 | 704 | 528 | 1046 | 800 | 738 | 976 | 1432 | 659 | 484 | | 698 | 980 | 1171 | 1064 | | 371 | 470 | 1018 | | 847 | 408 | 1018 | 1182 | | 995 | | 769 | | 957 | 907 | 1198 | 960 | 1288 | 1516 | | 542 | 1038 | | | 891 | Walter Kurt |
Mayer Peter | 27935 | 1045 | 766 | 822 | | 974 | | 456 | 691 | 1134 | 1220 | | 1839 | 657 | 893 | 1080 | 782 | 1058 | 401 | 735 | 895 | 1106 | | 227 | 1307 | | 1098 | 328 | | 539 | 1081 | | | 813 | 879 | | | | | 512 | 1173 | 909 | 251 | 564 | | 1022 | 678 | | | 847 | Mayer Peter |
Alt Hans | 25732 | 776 | 1373 | 821 | 623 | | | -83 | 490 | 665 | 531 | | 1175 | 1106 | 724 | 1310 | 699 | 1043 | 737 | | | 694 | 674 | 743 | 903 | 273 | | | | 904 | 994 | 1059 | 380 | 1000 | 584 | | | | | 1007 | 435 | 976 | 1011 | 1200 | | 282 | 623 | | | 780 | Alt Hans |
Nitsch Jürgen | 20887 | 711 | 619 | 248 | 1175 | 963 | 64 | 1462 | 417 | 1031 | 1275 | 1200 | | 580 | 1186 | | 1135 | 481 | 806 | | 594 | 519 | 990 | | | | 317 | 239 | | 768 | | 742 | | | | | | | | | | | 1113 | 529 | | 741 | 982 | | | 774 | Nitsch Jürgen |
Knorr Bernd | 8597 | | | | | | | | | | | | 769 | 293 | 628 | | | | | | | 819 | | | | | | 817 | | 1316 | 567 | 775 | 1051 | | | | | | | | 611 | | | 951 | | | | | | 782 | Knorr Bernd |
Knörr Waldemar | 5083 | | | | | | | | | | | | | | 1366 | 1002 | | | | | | | | | | | | 1117 | | 575 | | | | | | | | | 723 | | | 300 | | | | | | | | 847 | Knörr Waldemar |
Belzner Joachim | 3974 | 574 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1411 | | 1152 | | | 777 | | | 795 | Belzner Joachim |
Konietschke Jürgen | 2106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1247 | 859 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1053 | Konietschke Jürgen |
Thiel Thomas | 1455 | | | 1455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1455 | Thiel Thomas |
Härterich | 1415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1415 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1415 | Härterich |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |