 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2022 |
 |
 |
 |
 |
 |
25.11.2022 21:45 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :870,8 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
7. Fr | 14. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 4. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 1. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 14. Do | 22. Fr | 29. Fr | 6. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 1. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 14. Do | 21. Do | 29. Fr | 5. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 2. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 7. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
M�rz |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Stoll Dietrich | 49443 | 922 | 416 | 1452 | 892 | 1114 | 1251 | 977 | | | 1221 | 1052 | 921 | 925 | 903 | 606 | 1059 | | 1320 | 913 | 694 | 1321 | 957 | | 590 | 1364 | 1237 | 897 | 527 | | 1026 | 1082 | 1020 | | 1126 | 1161 | 840 | 1269 | 846 | 990 | 536 | 975 | 935 | 1175 | 1511 | 1475 | 809 | 1116 | 1175 | 884 | | 1460 | 397 | 694 | 831 | | 796 | 885 | 898 | 989 | Stoll Dietrich |
George Jürgen | 46144 | 240 | 1071 | 772 | 650 | 837 | 175 | 1072 | 888 | 1118 | 516 | 320 | 1009 | 924 | 770 | 682 | 1140 | | | | 641 | 776 | 464 | | 925 | 701 | 631 | 948 | 1330 | 1149 | 1257 | 978 | 1156 | 516 | 1016 | 535 | 696 | 726 | 925 | 1022 | 605 | 942 | 610 | 785 | 1239 | 1088 | 1106 | 1263 | 1286 | 1295 | | 569 | 1478 | 1375 | 1352 | | 1191 | 1384 | | 905 | George Jürgen |
Fellner Günter | 44488 | 557 | 1524 | | 1221 | 604 | 1061 | | 1108 | 1040 | 1027 | 806 | | 521 | 530 | 390 | 996 | | 1301 | 797 | 1132 | 1775 | 882 | | 878 | 1513 | 365 | 944 | | 461 | 839 | 389 | 1377 | | 1086 | 1292 | 845 | 791 | 1229 | | 971 | 995 | 1209 | 938 | | 1252 | 545 | 1100 | 1203 | 911 | | 992 | 1080 | 1255 | | | 736 | 1237 | 783 | 967 | Fellner Günter |
Müller Marianne | 43106 | 1116 | 1175 | 877 | 1125 | 1153 | 1211 | 175 | 404 | 994 | 929 | 880 | 787 | 823 | 883 | 716 | 386 | 187 | 492 | 794 | 723 | 844 | 1429 | | 820 | 903 | 1082 | 532 | | 1000 | 1086 | 929 | 675 | 1438 | 679 | 720 | 1186 | | 1081 | 64 | 1004 | 712 | 725 | 812 | 923 | 1017 | 1036 | 429 | 832 | 76 | | 566 | 1088 | | 1421 | | 992 | 548 | 627 | 829 | Müller Marianne |
Schirrle Andreas | 42512 | 1415 | 466 | 656 | 1469 | 1359 | | 1688 | | | 446 | 1421 | 509 | 658 | 1092 | 1272 | 1021 | 1118 | 1027 | 580 | 1042 | 639 | | | 888 | 1172 | 346 | 1160 | 1405 | -152 | 794 | 641 | | | 296 | 90 | 1008 | 1123 | 1265 | 1150 | 1330 | 787 | 629 | 938 | | 871 | 1056 | 979 | 612 | 564 | | 1053 | 916 | 942 | 694 | | 787 | 389 | 901 | 886 | Schirrle Andreas |
Wegert Dieter | 39477 | 965 | | 981 | 628 | 316 | | 1432 | 1611 | 1429 | 1311 | 631 | 590 | | 1110 | 998 | 167 | | | 1495 | 424 | 888 | 873 | | 794 | 650 | 1536 | 1182 | -133 | 965 | 888 | 1396 | 1486 | 982 | | | 1222 | 1499 | 465 | 777 | 466 | 904 | 855 | 413 | | 924 | | | 459 | 1133 | | 1773 | | | 659 | | 1296 | 1037 | | 940 | Wegert Dieter |
Schürlein Angelika | 38838 | 915 | | 1285 | 571 | 1164 | | 763 | 1183 | 559 | 591 | 1027 | | 1286 | 1259 | 759 | 977 | | 1459 | 676 | 667 | 1109 | 918 | | 702 | 842 | 399 | 671 | | 1441 | 951 | 1006 | 335 | | 474 | 607 | 682 | 1051 | | | 952 | 951 | 1017 | 636 | | 1050 | 771 | 1051 | 649 | 953 | | 1016 | 371 | 187 | 619 | | 625 | 1276 | 385 | 844 | Schürlein Angelika |
Müller Fritz | 34112 | 481 | 466 | | 415 | 833 | 450 | | 760 | 362 | 710 | 580 | | 1047 | 1173 | 633 | 532 | | 880 | 681 | 714 | 1036 | | | 533 | 381 | 939 | 954 | | 876 | | 648 | 652 | | 994 | | 1455 | 1094 | 933 | | 1202 | | 1130 | 616 | | 457 | 652 | 633 | 850 | 556 | | 1057 | 838 | 608 | 1133 | | 982 | 1284 | 902 | 793 | Müller Fritz |
Rüger Gerd | 33150 | 1117 | | 941 | 1331 | | | 456 | 733 | | 1226 | 871 | 1150 | 530 | | 1561 | 960 | | | 1698 | 1158 | 1330 | | | | | 504 | 460 | 830 | | 1178 | 608 | 1288 | | 1439 | 931 | 1168 | 848 | | | 1223 | 389 | | 1070 | | | 477 | | 903 | | | 1006 | 994 | 598 | 992 | | 690 | 492 | | 947 | Rüger Gerd |
Zwilling Roman | 30878 | 1077 | 909 | 406 | 1161 | 724 | 478 | 557 | | | | | | 918 | 899 | 1074 | 83 | 880 | 796 | 1348 | 1315 | 1225 | 731 | | 1352 | 556 | 1289 | 1499 | 448 | 1458 | 1066 | 951 | 657 | | 966 | 456 | 922 | 960 | 617 | 518 | | | 941 | | | 406 | 859 | 376 | | | | | | | | | | | | 858 | Zwilling Roman |
Knorr Bernd | 25386 | 211 | 756 | 674 | 432 | | | | 870 | 376 | 772 | | | 583 | 762 | | 558 | 978 | | 827 | 968 | 651 | | | | | 630 | | | | | 1150 | 580 | 1007 | 298 | 1182 | | | | | 491 | | 960 | 1073 | 410 | | 771 | 644 | 892 | 1405 | | | 609 | | | | 1605 | 1197 | 1064 | 793 | Knorr Bernd |
Wodkiewitz Jürgen | 25080 | 412 | 853 | 1366 | 566 | 701 | 568 | 351 | 494 | | | | | | 726 | 1244 | 635 | | 173 | 935 | 460 | 734 | 1312 | | 715 | 1156 | 1160 | 318 | | 440 | 449 | 1083 | 759 | | | 1419 | 1150 | 1230 | 41 | | -5 | | 842 | 863 | | 372 | 780 | | 330 | | | | | | | | 372 | 76 | | 697 | Wodkiewitz Jürgen |
Sommerburger Hans | 16640 | | 1197 | | 570 | 824 | | 701 | 300 | 673 | 1081 | | | | 634 | 1127 | | | 222 | | | 6 | | | 265 | | 885 | | | 1352 | 1228 | | | | | | 1256 | 1287 | | | | | | | | 746 | | | | 578 | | 584 | 371 | | 753 | | | | | 756 | Sommerburger Hans |
Reck Frank | 2389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1123 | 1266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1195 | Reck Frank |
Edwards Oliver | 1144 | 1144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1144 | Edwards Oliver |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |