 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 03.01.2026 08:18 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :951,5 |
© jg |

| Name               Vorname | Gesamt Punkte |
2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | Schnitt | Name               Vorname |
| Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Reck Frank | 1446 | 1446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1446 | Reck Frank |
| Wegert Dieter | 1266 | 1266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1266 | Wegert Dieter |
| Fellner Günter | 1264 | 1264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1264 | Fellner Günter |
| Rüger Gerd | 1239 | 1239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1239 | Rüger Gerd |
| George Jürgen | 1066 | 1066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1066 | George Jürgen |
| Schirrle Andreas | 983 | 983 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 983 | Schirrle Andreas |
| Friedrich Tobias | 873 | 873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 873 | Friedrich Tobias |
| Schürlein Angelika | 857 | 857 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 857 | Schürlein Angelika |
| Wodkiewitz Jürgen | 727 | 727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 727 | Wodkiewitz Jürgen |
| Müller Marianne | 710 | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 710 | Müller Marianne |
| Stoll Dietrich | 696 | 696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 696 | Stoll Dietrich |
| Sommerburger Hans | 683 | 683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 683 | Sommerburger Hans |
| Müller Fritz | 560 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 560 | Müller Fritz |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |