|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2023 |
|
|
|
|
|
14.03.2024 08:47 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :896,7 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
10. Di | 17. Di | 24. Di | 31. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 30. Di | 6. Di | 13. Di | 20. Di | 27. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | 31. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Walter Kurt | 1224 | 1224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1224 | Walter Kurt |
Nitsch Jürgen | 1175 | 1175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1175 | Nitsch Jürgen |
Fellner Günter | 1040 | 1040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1040 | Fellner Günter |
Knorr Bernd | 979 | 979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 979 | Knorr Bernd |
Roth Horst | 840 | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | Roth Horst |
Alt Hans | 629 | 629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 629 | Alt Hans |
Mayer Peter | 390 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 390 | Mayer Peter |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |