|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2020 |
|
|
|
|
|
14.03.2024 08:47 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :897,7 |
© jg |

Name               Vorname | Gesamt Punkte |
7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | 31. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 30. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | 6. Di | 13. Di | 20. Di | 27. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | Schnitt | Name               Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Putz Paul | 25831 | 703 | 891 | 850 | 852 | 897 | 687 | 1125 | 958 | 749 | 1157 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1738 | 787 | 983 | 793 | 1458 | 918 | 870 | 1029 | 1072 | 1378 | 661 | 673 | 593 | 1391 | 1288 | 428 | 902 | | | | | 957 | Putz Paul |
Fellner Günter | 25429 | 1407 | 1175 | 480 | 968 | 927 | 405 | 973 | 998 | 1379 | 1184 | | | | | | | | | | | | | | | | | 967 | 1479 | 649 | 1048 | 1335 | 803 | 804 | 872 | 1115 | 648 | 811 | 299 | 1157 | 915 | 925 | 562 | 1144 | | | | | 942 | Fellner Günter |
Knorr Bernd | 24927 | 809 | 1208 | 1435 | 852 | 1332 | 1204 | 1097 | 1106 | 457 | 605 | | | | | | | | | | | | | | | | | 954 | 568 | 1728 | 1136 | 26 | 1112 | 748 | 1240 | 671 | 1628 | 517 | 918 | 1007 | | 648 | 1073 | 848 | | | | | 959 | Knorr Bernd |
Nitsch Jürgen | 18488 | 1377 | 1272 | 1219 | 931 | 894 | 1142 | 258 | 945 | 797 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1396 | | 578 | | 1076 | 1360 | 622 | 801 | -107 | | 562 | | 866 | | 1344 | 868 | | | | | 880 | Nitsch Jürgen |
Walter Kurt | 14360 | 814 | 579 | | 1440 | 1136 | 1641 | 324 | 439 | 972 | 517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1099 | | 474 | 682 | | | 828 | 1168 | | | | | | | 1065 | 1182 | | | | | 898 | Walter Kurt |
Mayer Peter | 13808 | 777 | | 1024 | 1170 | 1119 | 752 | 352 | 819 | | 351 | | | | | | | | | | | | | | | | | 330 | 614 | 267 | 1021 | | | | 887 | | | | | 929 | 720 | 1311 | 666 | 699 | | | | | 767 | Mayer Peter |
Roth Horst | 10639 | 1151 | 928 | 1043 | 1348 | 1182 | 1307 | 1130 | 891 | 288 | 1371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1064 | Roth Horst |
Zwilling Roman | 9073 | 1244 | 582 | | 923 | 851 | 1163 | 826 | 1064 | | 1297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1123 | | | | | | | | | | | | | 1008 | Zwilling Roman |
Deissler Franz | 6580 | 795 | 549 | 790 | 465 | 996 | 695 | 852 | 463 | | 975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 731 | Deissler Franz |
Knörr Waldemar | 5896 | 1226 | 702 | 621 | 866 | | 683 | | 856 | | 942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 842 | Knörr Waldemar |
Belzner Joachim | 5348 | 734 | 663 | 615 | | 577 | 519 | | 1022 | 491 | 727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 669 | Belzner Joachim |
Kühn Peter | 2190 | 1045 | 1145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1095 | Kühn Peter |
Alt Hans | 1372 | | | 688 | 684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 686 | Alt Hans |
Wasmund Botho | 745 | | 745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 745 | Wasmund Botho |
Schirrle Andreas | 498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 498 | | | | | | | | | | | | | 498 | Schirrle Andreas |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |