 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2025 |
 |
 |
 |
 |
 |
04.06.2025 09:13 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :892,5 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
Rudler Jürgen | 21724 | 641 | 1079 | 1432 | 1024 | 1103 | 1281 | 1575 | 1287 | 756 | 1209 | 1244 | 364 | 650 | 902 | 1532 | | 816 | 889 | 656 | 1153 | 1313 | 818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1034 | Rudler Jürgen |
Junginger Günther | 20835 | 1255 | 795 | 1355 | 979 | 956 | 1562 | 819 | 883 | 1342 | 911 | 608 | 1211 | 937 | 785 | 1282 | | 627 | 893 | 597 | 971 | 966 | 1101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 992 | Junginger Günther |
Tümmers Heinz | 18016 | | 1009 | 1205 | 1295 | 1078 | 1206 | 1011 | | 1086 | 1108 | 522 | 1307 | 500 | 1359 | 1246 | | 1193 | 875 | 423 | 482 | 308 | 803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 948 | Tümmers Heinz |
Heller Timo | 14148 | 711 | 1290 | 836 | 940 | | 1027 | 698 | | 705 | 515 | | 1065 | 916 | 806 | 654 | | 1527 | 1009 | 914 | | | 535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 884 | Heller Timo |
Gobs Stefan | 12281 | 1207 | 1001 | 310 | | 781 | 1272 | 538 | 1404 | 654 | | 790 | 234 | | 683 | 840 | | | | | 729 | 726 | 1112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 819 | Gobs Stefan |
Berger Roland | 12122 | 813 | 1005 | 1096 | | 1043 | | 921 | | 660 | | 1177 | | 1165 | | 534 | | 1003 | | | | 1623 | 1082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1010 | Berger Roland |
Hoschek Karoly | 11147 | | | | | | 598 | 1005 | 947 | | 880 | 980 | 1016 | 1037 | 845 | 320 | | | 1083 | 869 | | 1120 | 447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 857 | Hoschek Karoly |
Spielmann Irene | 11084 | | 781 | | 481 | 1304 | 985 | 513 | | 655 | | 824 | | | 437 | | | 750 | 1313 | 1669 | | 1372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 924 | Spielmann Irene |
Zwergel Georg | 5876 | | | 578 | 444 | 387 | 709 | | 534 | | 563 | 514 | | | | 688 | | | | | | 725 | 734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 588 | Zwergel Georg |
Reiz Jürgen | 2470 | | 1139 | 1088 | | | | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 823 | Reiz Jürgen |
Braunmiller Werner | 2036 | 1097 | | | | | | | | | | | | 939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1018 | Braunmiller Werner |
Roth Horst | 1837 | | | | | 1837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1837 | Roth Horst |
Koch | 1663 | 725 | 340 | | | 598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 554 | Koch |
Gobs Aaron | 1311 | 338 | 154 | | | 92 | 141 | 586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 | Gobs Aaron |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |