 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2025 |
 |
 |
 |
 |
 |
19.04.2025 11:05 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :835,4 |
© jg |

Name               Vorname | Gesamt Punkte |
7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | 6. Di | 13. Di | 20. Di | 27. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 30. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | Schnitt | Name               Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Roth Horst | 12141 | | | 700 | 986 | 992 | 897 | 1413 | 775 | 914 | 1643 | 818 | 1232 | 848 | | 923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1012 | Roth Horst |
Knörr Waldemar | 10983 | | | 1135 | 767 | 672 | 1364 | 580 | 1072 | 637 | 1469 | 728 | 1151 | 447 | | 961 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 915 | Knörr Waldemar |
Mayer Peter | 9685 | | | 941 | 493 | 798 | 738 | 941 | 1010 | 932 | 795 | 510 | 1331 | 570 | | 626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | Mayer Peter |
Walter Kurt | 9553 | | | 704 | 690 | 785 | 829 | 1018 | 1145 | 855 | 553 | | 1103 | 1149 | | 722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 868 | Walter Kurt |
Nitsch Jürgen | 7132 | | | 1262 | 1095 | | 787 | 433 | 834 | 1215 | 1050 | 456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 892 | Nitsch Jürgen |
Belzner Joachim | 7080 | | | 1168 | 850 | 532 | 871 | 500 | 401 | 759 | 32 | | 321 | 1040 | | 606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 644 | Belzner Joachim |
Fellner Günter | 6888 | | | 906 | 985 | 1255 | 1224 | 682 | | 895 | | | 164 | | | 777 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | Fellner Günter |
Knorr Bernd | 4206 | | | 609 | 1707 | 919 | | | | | | | | | | 971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1052 | Knorr Bernd |
Riedel Hans-Günther | 3637 | | | 187 | 277 | 466 | 615 | 487 | 562 | 624 | | | | 419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 455 | Riedel Hans-Günther |
Beer Dirk | 1372 | | | | | | | | | | | | | 1372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1372 | Beer Dirk |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |