 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2025 |
 |
 |
 |
 |
 |
16.04.2025 12:06 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :881,1 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
Rudler Jürgen | 16079 | 641 | 1079 | 1432 | 1024 | 1103 | 1281 | 1575 | 1287 | 756 | 1209 | 1244 | 364 | 650 | 902 | 1532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1072 | Rudler Jürgen |
Junginger Günther | 15680 | 1255 | 795 | 1355 | 979 | 956 | 1562 | 819 | 883 | 1342 | 911 | 608 | 1211 | 937 | 785 | 1282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1045 | Junginger Günther |
Tümmers Heinz | 13932 | | 1009 | 1205 | 1295 | 1078 | 1206 | 1011 | | 1086 | 1108 | 522 | 1307 | 500 | 1359 | 1246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1072 | Tümmers Heinz |
Heller Timo | 10163 | 711 | 1290 | 836 | 940 | | 1027 | 698 | | 705 | 515 | | 1065 | 916 | 806 | 654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 847 | Heller Timo |
Gobs Stefan | 9714 | 1207 | 1001 | 310 | | 781 | 1272 | 538 | 1404 | 654 | | 790 | 234 | | 683 | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | Gobs Stefan |
Berger Roland | 8414 | 813 | 1005 | 1096 | | 1043 | | 921 | | 660 | | 1177 | | 1165 | | 534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 935 | Berger Roland |
Hoschek Karoly | 7628 | | | | | | 598 | 1005 | 947 | | 880 | 980 | 1016 | 1037 | 845 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 848 | Hoschek Karoly |
Spielmann Irene | 5980 | | 781 | | 481 | 1304 | 985 | 513 | | 655 | | 824 | | | 437 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 748 | Spielmann Irene |
Zwergel Georg | 4417 | | | 578 | 444 | 387 | 709 | | 534 | | 563 | 514 | | | | 688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 552 | Zwergel Georg |
Reiz Jürgen | 2470 | | 1139 | 1088 | | | | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 823 | Reiz Jürgen |
Braunmiller Werner | 2036 | 1097 | | | | | | | | | | | | 939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1018 | Braunmiller Werner |
Roth Horst | 1837 | | | | | 1837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1837 | Roth Horst |
Koch | 1663 | 725 | 340 | | | 598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 554 | Koch |
Gobs Aaron | 1311 | 338 | 154 | | | 92 | 141 | 586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 | Gobs Aaron |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |