 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2025 |
 |
 |
 |
 |
 |
16.04.2025 12:05 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :835,4 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
Roth Horst | 12141 | | | 700 | 986 | 992 | 897 | 1413 | 775 | 914 | 1643 | 818 | 1232 | 848 | 923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1012 | Roth Horst |
Knörr Waldemar | 10983 | | | 1135 | 767 | 672 | 1364 | 580 | 1072 | 637 | 1469 | 728 | 1151 | 447 | 961 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 915 | Knörr Waldemar |
Mayer Peter | 9685 | | | 941 | 493 | 798 | 738 | 941 | 1010 | 932 | 795 | 510 | 1331 | 570 | 626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | Mayer Peter |
Walter Kurt | 9553 | | | 704 | 690 | 785 | 829 | 1018 | 1145 | 855 | 553 | | 1103 | 1149 | 722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 868 | Walter Kurt |
Nitsch Jürgen | 7132 | | | 1262 | 1095 | | 787 | 433 | 834 | 1215 | 1050 | 456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 892 | Nitsch Jürgen |
Belzner Joachim | 7080 | | | 1168 | 850 | 532 | 871 | 500 | 401 | 759 | 32 | | 321 | 1040 | 606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 644 | Belzner Joachim |
Fellner Günter | 6888 | | | 906 | 985 | 1255 | 1224 | 682 | | 895 | | | 164 | | 777 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 861 | Fellner Günter |
Knorr Bernd | 4206 | | | 609 | 1707 | 919 | | | | | | | | | 971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1052 | Knorr Bernd |
Riedel Hans-Günther | 3637 | | | 187 | 277 | 466 | 615 | 487 | 562 | 624 | | | | 419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 455 | Riedel Hans-Günther |
Beer Dirk | 1372 | | | | | | | | | | | | | 1372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1372 | Beer Dirk |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |