|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2016 |
|
|
|
|
|
14.03.2024 08:47 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :902,9 |
© jg |

Name               Vorname | Gesamt Punkte |
5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | 31. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 30. Di | 6. Di | 13. Di | 20. Di | 27. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | Schnitt | Name               Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Fellner Günther | 46453 | 775 | 776 | 1023 | 589 | 1369 | 630 | 890 | 1208 | 748 | 1093 | 945 | 811 | 1028 | 522 | 1063 | 1087 | | 1215 | 1008 | 1096 | 1028 | 1028 | 1219 | 1034 | 761 | 1567 | 693 | 1170 | 871 | 1291 | 510 | 1322 | 946 | 680 | 951 | 1315 | 1220 | 1213 | 972 | 1014 | 1036 | 1044 | 978 | | 1147 | 1131 | 1452 | 984 | 1010 | Fellner Günther |
Putz Paul | 37029 | 1182 | 1134 | 882 | 1182 | 1612 | 1046 | 998 | 1246 | 850 | 745 | 860 | 1802 | 807 | 589 | 1037 | 1413 | | 1073 | 344 | 1366 | 1140 | 1537 | 984 | 906 | 811 | 1131 | 922 | 934 | 1269 | 1349 | 1001 | 718 | 980 | 748 | 1193 | 871 | | | | | | | | | 367 | | | | 1029 | Putz Paul |
Walter Kurt | 30336 | 847 | 889 | 808 | 726 | 869 | 466 | 864 | 548 | 1059 | 99 | 448 | 1156 | 867 | | 1002 | 337 | | | 1189 | 406 | 850 | | 793 | 868 | 1322 | 546 | | | 793 | 1097 | 1069 | 561 | 885 | 1142 | 715 | 623 | | 265 | 781 | 999 | 1125 | 992 | | | 937 | | 499 | 894 | 798 | Walter Kurt |
Roth Horst | 28559 | 979 | 1067 | 493 | 1309 | | 993 | 865 | 824 | 1212 | | 556 | | | | 1044 | 1205 | | | 640 | | 869 | | | 1849 | 1065 | 897 | | 469 | 687 | | 1324 | 1052 | | 552 | 1502 | | 652 | | 1068 | 1150 | 444 | 712 | 791 | | 1444 | 845 | | | 952 | Roth Horst |
Nitsch Jürgen | 28149 | | 1302 | 846 | | 771 | | | | 1095 | | | 874 | 1302 | | 1072 | 1520 | | | | | 1482 | | | 547 | | | 1257 | 999 | 652 | | 733 | 606 | | 1310 | 797 | 996 | 1189 | 1344 | 471 | 1206 | 904 | 657 | 751 | | 482 | 1470 | | 1514 | 1005 | Nitsch Jürgen |
Belzner Joachim | 24781 | | 1011 | | 564 | 956 | 674 | 1078 | | 823 | 797 | | | 1103 | | 300 | 402 | | | 976 | | 876 | 683 | 942 | 565 | | 840 | 707 | 858 | 519 | 440 | 656 | | | 812 | 368 | 572 | 891 | | 880 | 382 | 600 | 1153 | 914 | | 941 | | 685 | 813 | 751 | Belzner Joachim |
Kühn Peter | 15868 | | 828 | | 935 | 489 | 1187 | 977 | 549 | | | | | | 1220 | | 521 | | 792 | 986 | 642 | | 607 | 598 | 391 | | 944 | | 109 | | 842 | 946 | | 414 | | | | 563 | 949 | | 379 | | | | | | | | | 721 | Kühn Peter |
George Jürgen | 15530 | 911 | 1025 | | 924 | | | | 1023 | 1119 | 1353 | 857 | | | | 1060 | 409 | | | | | | | 853 | | | 716 | | | | | | 738 | | 801 | | | 441 | | 1360 | 783 | | | | | 1157 | | | | 914 | George Jürgen |
Zinkstein Berthold | 7858 | | | | | | | | | | | | | | | 982 | 1833 | | | 1016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 | 980 | 914 | | | | 1206 | 377 | | | 982 | Zinkstein Berthold |
Knörr Waldemar | 7540 | 916 | 600 | 181 | 716 | 476 | | | | | 1013 | | 656 | | | | | | | 890 | | 610 | | 738 | | | | | | | 744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 685 | Knörr Waldemar |
Mayer Peter | 7418 | | | | | | | | | | 980 | | | | | | | | | | | | 1087 | | | | | | | 826 | | 995 | | | | | 1094 | | | 1284 | | | 1152 | | | | | | | 1060 | Mayer Peter |
Herrmann | 6657 | | | | | | | | | | 1431 | | | | | | | | | | | | 1111 | | | | | | | 676 | | 789 | | | | | 838 | | | 1050 | | | 762 | | | | | | | 951 | Herrmann |
Kurmann Ralf | 4060 | 926 | | | | 788 | | | | | | | | | 1039 | | | | | | | 1281 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 812 | Kurmann Ralf |
Wasmund Botho | 2170 | | 613 | | 863 | | | | | | | | | 694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 723 | Wasmund Botho |
Hauf Martin | 2074 | | | | 1016 | 1058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1037 | Hauf Martin |
Wappen Udo | 1359 | | | | | | | | | | | | | | | | 1359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1359 | Wappen Udo |
Knorr Bernd | 1254 | | | | | | | | | | | 893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 361 | | 627 | Knorr Bernd |
Riedel Hans-Günther | 1188 | 1188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1188 | Riedel Hans-Günther |
Konietschke Jürgen | 793 | | | | | | | | | | | | 793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 793 | Konietschke Jürgen |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |