Grill - Pokal 2015 in der Fischerhütte | ||
Tabelle vom 11.07.2021 18:23 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Schleicher Karl-Heinz | 1264 | 2527 | 2 | 1391 | 1136 | 22 | 3 | 14 | 40,00 | 88 | 3,00 | 210 | A |
2 | Bähr Rolf | 1244 | 2487 | 2 | 1373 | 1114 | 22 | 1 | 10 | 25,00 | 96 | 4,00 | 150 | G |
3 | Fellner Günter | 1169 | 2337 | 2 | 1486 | 851 | 23 | 3 | 8 | 10,00 | 88 | 3,00 | 120 | A |
4 | Hefner Gunther | 1113 | 2226 | 2 | 1196 | 1030 | 26 | 6 | 11 | 5,00 | 81 | 3,00 | 165 | A |
5 | SchlöttererWalter | 1070 | 2140 | 2 | 1405 | 735 | 20 | 2 | 10 | 91 | 2,50 | 150 | G | |
6 | Franke Ralf | 1027 | 2053 | 2 | 1184 | 869 | 16 | 11 | 100 | 3,50 | 165 | A | ||
7 | George Jürgen | 1025 | 2049 | 2 | 1220 | 829 | 21 | 3 | 8 | 88 | 2,50 | 120 | A | |
8 | SchirrleAndreas | 992 | 1984 | 2 | 1141 | 843 | 18 | 4 | 12 | 82 | 3,00 | 180 | G | |
9 | Gewich Josef | 928 | 1856 | 2 | 1038 | 818 | 21 | 4 | 12 | 84 | 2,50 | 180 | A | |
10 | Burmeister Volker | 926 | 1852 | 2 | 927 | 925 | 17 | 2 | 14 | 89 | 2,50 | 210 | G | |
11 | Roth Horst | 921 | 1842 | 2 | 1168 | 674 | 21 | 5 | 7 | 81 | 2,00 | 105 | A | |
12 | Badelt Sabine | 919 | 1837 | 2 | 1258 | 579 | 18 | 5 | 12 | 78 | 2,50 | 180 | G | |
13 | Hanne Schlatterer | 801 | 1602 | 2 | 963 | 639 | 22 | 7 | 5 | 76 | 2 | 75 | G | |
14 | Kiefer Werner | 747 | 1493 | 2 | 1023 | 470 | 13 | 3 | 13 | 81 | 2,00 | 195 | A | |
15 | Zwilling Roman | 692 | 1383 | 2 | 957 | 426 | 13 | 4 | 13 | 76 | 1,50 | 195 | G | |
16 | Zinkstein Alois | 502 | 1003 | 2 | 780 | 223 | 12 | 4 | 8 | 75 | 1,00 | 120 | G | |
Kreuz Ass | 1024 | 16383 | 16 | A | ||||||||||
Gäste | 893 | 14288 | 16 | G |
zum vergrößern - einfach anklicken
|