Grill - Pokal 2018 in der Fischerhütte | ||
Tabelle vom 11.07.2021 18:23 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Stoll Dietrich | 1314 | 2627 | 2 | 1584 | 1043 | 27 | 2 | 12 | 30,00 | 93 | 3,5 | 195 | A |
2 | Gewich Josef | 1117 | 2233 | 2 | 1583 | 650 | 22 | 2 | 12 | 25,00 | 92 | 3,0 | 195 | A |
3 | Spielmann Irene | 1067 | 2134 | 2 | 1213 | 921 | 21 | 2 | 12 | 15,00 | 91 | 3,0 | 205 | A |
4 | Schleicher Karl-Heinz | 1049 | 2097 | 2 | 1112 | 985 | 18 | 1 | 15 | 5,00 | 95 | 3,5 | 225 | A |
5 | Roth Horst | 980 | 1960 | 2 | 1013 | 947 | 23 | 3 | 7 | 88 | 3,5 | 105 | A | |
6 | Deissler Ftanz | 951 | 1902 | 2 | 1007 | 895 | 19 | 3 | 14 | 86 | 3,5 | 210 | A | |
7 | Müller Fritz | 895 | 1790 | 2 | 974 | 816 | 18 | 2 | 13 | 90 | 2,5 | 195 | A | |
8 | Schirrle Andreas | 855 | 1710 | 2 | 977 | 733 | 19 | 4 | 8 | 83 | 2,0 | 120 | A | |
9 | Burmeister Volker | 852 | 1703 | 2 | 1051 | 652 | 20 | 5 | 10 | 80 | 2,5 | 150 | A | |
10 | Badelt Sabine | 817 | 1634 | 2 | 875 | 759 | 17 | 3 | 14 | 85 | 2,5 | 210 | A | |
11 | Adelsberger Silke | 789 | 1577 | 2 | 1118 | 459 | 21 | 7 | 7 | 75 | 2,0 | 110 | A | |
12 | Hoschek Karl | 765 | 1530 | 2 | 911 | 619 | 19 | 3 | 7 | 86 | 1,5 | 105 | A | |
13 | Fellner Günter | 663 | 1326 | 2 | 766 | 560 | 17 | 5 | 10 | 77 | 1,5 | 150 | A | |
14 | Zwilling Roman | 645 | 1289 | 2 | 1367 | -78 | 19 | 7 | 6 | 73 | 2,5 | 90 | A | |
15 | George Jürgen | 305 | 609 | 2 | 380 | 229 | 10 | 4 | 4 | 71 | 2,0 | 80 | A | |
16 | ||||||||||||||
17 | SC Kreuz Ass | 839 | 15100 | 18 | 168 | 30 | 88 | 22,5 | ||||||
18 | SC Dinkelsbühl | 918 | 11021 | 12 | 122 | 23 | 63 | 16,5 |
zum vergrößern - einfach anklicken
|