Grill - Pokal 2016 in der Fischerhütte | ||
Tabelle vom 11.07.2021 18:23 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Fellner Günter | 1372 | 2743 | 2 | 1482 | 1261 | 24 | 1 | 11 | 30,00 | 96 | 3,5 | 165 | A |
2 | Stoll Dietrich | 1335 | 2670 | 2 | 1517 | 1153 | 25 | 1 | 7 | 20,00 | 96 | 4,0 | 115 | A |
3 | Schleicher Karl-Heinz | 1328 | 2656 | 2 | 1557 | 1099 | 28 | 2 | 3 | 10,00 | 93 | 3,5 | 60 | A |
4 | Hoschek Karoly | 1057 | 2113 | 2 | 1060 | 1053 | 21 | 2 | 7 | 5,00 | 91 | 3,0 | 115 | A |
5 | Roth Horst | 1050 | 2100 | 2 | 1252 | 848 | 25 | 5 | 9 | 83 | 3,5 | 180 | A | |
6 | Reck Frank | 930 | 1859 | 2 | 1378 | 481 | 17 | 3 | 13 | 85 | 3,0 | 240 | A | |
7 | Zinkstein Alois | 871 | 1741 | 2 | 1393 | 348 | 23 | 5 | 7 | 82 | 2,5 | 125 | A | |
8 | George Jürgen | 845 | 1690 | 2 | 1100 | 590 | 19 | 3 | 3 | 86 | 3,0 | 60 | A | |
9 | Brünnicke Georg | 808 | 1616 | 2 | 927 | 689 | 17 | 3 | 6 | 85 | 2,0 | 105 | A | |
10 | Zwilling Roman | 727 | 1453 | 2 | 844 | 609 | 13 | 2 | 8 | 87 | 2,5 | 160 | A | |
11 | Badelt Sabine | 713 | 1425 | 2 | 851 | 574 | 15 | 2 | 8 | 88 | 2,0 | 135 | A | |
12 | Gewich Josef | 682 | 1364 | 2 | 885 | 479 | 14 | 3 | 7 | 82 | 2,5 | 140 | A | |
13 | Bähr Rolf | 429 | 857 | 2 | 825 | 32 | 17 | 9 | 5 | 65 | 2,0 | 100 | A | |
14 | ||||||||||||||
15 | SC Kreuz Ass | 990 | 15832 | 16 | 169 | 23 | 55 | 24 | ||||||
16 | SC Dinkelsbühl | 846 | 8455 | 10 | 89 | 18 | 39 | 14 |
zum vergrößern - einfach anklicken
|