|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2020 |
|
|
|
|
|
11.07.2021 07:21 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :903,9 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 4. Di | 4. Di | 11. Di | 11. Di | 18. Di | 18. Di | 25. Di | 25. Di | 3. Di | 3. Di | 10. Di | 10. Di | 17. Di | 17. Di | 24. Di | 24. Di | 31. Di | 31. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 5. Di | 5. Di | 12. Di | 12. Di | 19. Di | 19. Di | 26. Di | 26. Di | 2. Di | 2. Di | 9. Di | 9. Di | 16. Di | 16. Di | 23. Di | 23. Di | 30. Di | 30. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 4. Di | 4. Di | 11. Di | 11. Di | 18. Di | 18. Di | 25. Di | 25. Di | 1. Di | 1. Di | 8. Di | 8. Di | 15. Di | 15. Di | 22. Di | 22. Di | 29. Di | 29. Di | 6. Di | 6. Di | 13. Di | 13. Di | 20. Di | 20. Di | 27. Di | 27. Di | 3. Di | 3. Di | 10. Di | 10. Di | 17. Di | 17. Di | 24. Di | 24. Di | 1. Di | 1. Di | 8. Di | 8. Di | 15. Di | 15. Di | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Rieger Josef | 1157 | 798 | 791 | 909 | 1284 | 1277 | 1040 | 1677 | 1084 | 1184 | 852 | 1137 | 1179 | 1253 | 819 | 954 | 400 | 932 | 885 | 956 | 1271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | 614 | 1521 | 1683 | 1080 | 1254 | | | 1020 | 807 | 834 | 1048 | 722 | 555 | 527 | 1330 | 780 | 1410 | 1195 | 580 | 683 | 1063 | 1445 | 977 | 522 | 380 | 952 | 1340 | | | 1705 | 1279 | 479 | 687 | 1294 | 649 | 993 | 1327 | 1043 | 958 | 1200 | 748 | 1064 | 686 | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | Rieger Josef |
Mohring Erich | 1097 | 1203 | 1253 | -43 | 1166 | 955 | 562 | 524 | 1212 | 1107 | 874 | 1707 | 714 | 1006 | 810 | 674 | 723 | | | 1174 | 886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 558 | 1116 | 70 | 907 | 999 | 1470 | 1323 | 858 | 888 | 1162 | 657 | 870 | 447 | 947 | | | 553 | 669 | 1387 | 1444 | 1138 | 1117 | 919 | 733 | 675 | 837 | 1067 | 881 | 675 | 716 | 430 | 1185 | 1076 | 903 | 1080 | 962 | 937 | 516 | 660 | 1102 | 1271 | 1238 | 1224 | 1671 | | | | | | | | | | | | | | | 931 | Mohring Erich |
George Jürgen | 1073 | 870 | 804 | 994 | 553 | 762 | 1640 | 272 | 1313 | 1191 | 1381 | | | | | 567 | 1115 | 1345 | 511 | 845 | 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1554 | 810 | 827 | 430 | 597 | 459 | 1404 | 885 | 1170 | 759 | 1591 | 1032 | 1033 | 1130 | 853 | 1131 | 821 | 1506 | 563 | 1054 | 896 | 1108 | 1293 | 1258 | 1051 | 862 | 594 | 1097 | 488 | 444 | 916 | 1167 | 641 | 359 | 138 | 827 | 367 | 586 | 962 | 924 | 894 | 704 | 1307 | 653 | | | | | | | | | | | | | | | 893 | George Jürgen |
Spielmann Irene | 1052 | | 758 | 1341 | 1466 | | | 1084 | 984 | 1080 | 856 | | | | | | | 1250 | 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1760 | 562 | 725 | 1158 | 1085 | 648 | 1160 | 1042 | 1319 | 907 | 728 | 1080 | 811 | 721 | 1279 | 748 | | 1203 | 721 | 859 | | | | | 1044 | 1115 | 1416 | 1393 | | | 1094 | 1219 | 783 | 1249 | 1012 | 457 | 421 | 923 | 1251 | 951 | 926 | 675 | 703 | 1373 | | | | | | | | | | | | | | | 1006 | Spielmann Irene |
Köhler Vitas | 1033 | 1045 | 1144 | 1207 | 739 | 582 | 300 | 785 | 385 | 631 | 1277 | 230 | 601 | 732 | 1067 | 267 | 631 | | 547 | 1010 | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218 | 883 | 1040 | 540 | 1434 | 1007 | 784 | 946 | 291 | 970 | 737 | 808 | 1354 | 1508 | 1185 | 1052 | 1501 | 770 | 784 | 688 | 828 | 682 | 1142 | 680 | 899 | 1144 | 725 | 626 | 500 | 476 | 625 | 816 | 998 | 1015 | 554 | 1114 | 1193 | 1195 | 1055 | 816 | 1047 | 1181 | 601 | 1061 | | | | | | | | | | | | | | | 858 | Köhler Vitas |
Zinkstein Alois | 1026 | 1177 | 818 | 1174 | 1337 | 813 | 571 | 898 | 1094 | 599 | | 1038 | 1690 | 1304 | 1218 | 1362 | 692 | 629 | 583 | 1115 | 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 716 | 567 | | 865 | 1012 | 1370 | 804 | 1298 | 1210 | 761 | 1245 | 996 | 608 | 892 | 1035 | 1047 | 777 | 796 | 677 | 757 | 817 | -111 | 1009 | 817 | 1284 | 1003 | | 810 | 613 | 909 | | 512 | 401 | 499 | 783 | 676 | 977 | 913 | 473 | 498 | 739 | 352 | 1311 | 727 | | | | | | | | | | | | | | | 878 | Zinkstein Alois |
Kern Dieter | 1019 | 900 | 799 | 1017 | 160 | 625 | 840 | 737 | 934 | | | 1141 | 1192 | 212 | 1128 | 1202 | 1245 | 1393 | | 789 | 1118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 851 | 1350 | 1510 | | 952 | | | | 734 | | 1468 | 812 | | | | | 1102 | 831 | 493 | 1146 | 425 | | 1215 | 1274 | | | | | 1128 | | 470 | | 1319 | 1549 | 972 | 1340 | 958 | 1539 | | 964 | 1139 | 1010 | 785 | 385 | | | | | | | | | | | | | | | 981 | Kern Dieter |
Berberich Klaus | 999 | 652 | | | 1592 | | 1135 | | 214 | | 952 | | 1222 | | 640 | 1038 | 1292 | | 1327 | | 802 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 698 | 1068 | | | | 889 | | | | -29 | | 970 | | 928 | | 951 | | 408 | | | | | | 460 | 1206 | 453 | | | | | | | | | | 1058 | | 754 | | 783 | 657 | 999 | -26 | 665 | | | | | | | | | | | | | | | 819 | Berberich Klaus |
Klewenhagen Helmut | 989 | 526 | 1002 | 1166 | 198 | 1143 | 710 | 702 | 720 | 1342 | 351 | 1376 | 619 | 902 | 610 | 446 | 557 | 465 | 882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 778 | 545 | 416 | 840 | 324 | 1585 | 702 | 972 | | | 789 | 630 | 1416 | 898 | 574 | 404 | 866 | 771 | 1062 | 539 | 928 | 827 | 388 | 896 | 734 | 1037 | 1199 | 660 | 1716 | 1115 | 514 | 910 | 1181 | 987 | 936 | 1164 | 995 | 1012 | 1118 | 1044 | 840 | 656 | | 969 | | | | | | | | | | | | | | | 842 | Klewenhagen Helmut |
Zinkstein Berthold | 736 | 1043 | | 627 | 29 | 1243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 736 | Zinkstein Berthold |
Fischer Ulrike | 618 | 960 | | | | | | | | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 377 | 652 | 978 | 268 | | | 824 | 800 | 630 | 833 | 550 | | 241 | | 512 | | 869 | | 908 | 688 | 855 | | 613 | | 634 | | | | 516 | | 585 | | 608 | | | | | | 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 618 | Fischer Ulrike |
X. Torsten | 1235 | | | | | | | | | | | | | | | 1396 | 1074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1235 | X. Torsten |
Schmidt Manfred | 1097 | | | | | | | | | | | | | | | 1946 | 1097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1078 | 1300 | 794 | 1103 | 1120 | 756 | | | 677 | 354 | 1524 | 724 | 1362 | 793 | 1637 | 600 | | 1696 | 1064 | 1685 | | 1463 | 825 | 776 | 1100 | 731 | 1147 | 955 | 1584 | 1286 | 1270 | 650 | 1176 | 895 | 881 | 1746 | 1646 | 796 | 1550 | 929 | 700 | 1041 | 305 | 1307 | | | | | | | | | | | | | | | 1097 | Schmidt Manfred |
Joos Manfred | 907 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1625 | | 676 | | 1048 | | | | 1269 | | | | | | | | | | | | 1308 | | 670 | | 73 | | | | 521 | | | | | | | | 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | Joos Manfred |
Edwards Oliver | 754 | | | | | | | | | | | | | | | 663 | 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 754 | Edwards Oliver |
Kiefner Gebhard | 668 | | | | | | | | | | 599 | 183 | 191 | 692 | 744 | 1413 | 1122 | 963 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1110 | | 1 | 509 | 698 | 1587 | 74 | 536 | 382 | 526 | 671 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 687 | | | | | | | | | | | | | | | | 668 | Kiefner Gebhard |
Sekler Dieter | 509 | | | | | | | | | | | | | | | 510 | 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 509 | Sekler Dieter |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |