|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2017 |
|
|
|
|
|
11.07.2021 07:21 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :901,7 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | 31. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 30. Di | 6. Di | 13. Di | 20. Di | 27. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | 31. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 5. Di | 12. Di | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Kern Dieter | 1126 | 1579 | 572 | 1659 | 1496 | 1485 | 901 | 922 | 840 | | 902 | 929 | 1301 | 1203 | 856 | 448 | 1156 | 1363 | 444 | 867 | 432 | 1499 | 674 | 684 | 525 | 335 | | 960 | 948 | 420 | 1469 | 705 | 1475 | 1009 | 1183 | 960 | 1109 | | 934 | 449 | | 670 | 1141 | 1054 | | | 552 | | 1190 | 699 | | | 952 | Kern Dieter |
Rieger Josef | 1104 | 580 | 883 | 1467 | 1080 | 1164 | 1043 | 784 | 1052 | | 1603 | 1164 | 1185 | 640 | 1103 | 1181 | 768 | 973 | 945 | 501 | 702 | | 582 | 972 | 906 | 1128 | 1353 | 737 | | | 1072 | 1403 | 758 | 1198 | 1015 | 657 | | | 778 | 766 | | 634 | 885 | 1047 | | 721 | 1420 | 1233 | 434 | 850 | 1031 | 1199 | 967 | Rieger Josef |
Köhler Vitas | 1046 | 1119 | 785 | 701 | 663 | 832 | 666 | 957 | 878 | | 1365 | 1042 | 581 | | 800 | 714 | 936 | 401 | 1189 | 911 | 1206 | 878 | 1166 | 957 | 1364 | 1226 | 1209 | 934 | 1215 | 910 | 953 | | | 1154 | 947 | 599 | 592 | 1172 | 1179 | 1143 | | 892 | 903 | 872 | | 949 | 245 | 649 | 819 | 629 | 916 | 240 | 899 | Köhler Vitas |
Faul Fritz | 1017 | 673 | 1146 | 596 | 573 | 733 | 765 | 782 | 1076 | | | 546 | 1018 | 1254 | | 879 | 897 | 606 | | 1334 | 944 | 998 | 1089 | 1002 | 866 | 1031 | 476 | 1012 | 372 | 749 | 1126 | 1085 | 1078 | 462 | 1416 | 1533 | 942 | 844 | 1070 | 944 | | 952 | | 1286 | | | | | | | | | 923 | Faul Fritz |
Klewenhagen Helmut | 1016 | 512 | 959 | 444 | | | 923 | 618 | 1060 | | 700 | 1131 | 1142 | 842 | 1016 | 1162 | 1116 | 1309 | 812 | 683 | 414 | 1078 | | 1407 | 779 | 1017 | 621 | 994 | 645 | 302 | 1068 | 912 | | 277 | 454 | 1413 | 1003 | 762 | 844 | 1348 | | 811 | 569 | 562 | | | 1143 | 118 | 268 | 1027 | 948 | 1060 | 844 | Klewenhagen Helmut |
Zinkstein Berthold | 1007 | 136 | 938 | 1334 | 1319 | | | 1780 | 736 | | 611 | 635 | 977 | 1331 | | 281 | 373 | 598 | 733 | 1127 | 704 | | 473 | 783 | | | 871 | | | 1038 | 1048 | 1707 | 874 | 705 | | | | | | 630 | | 1304 | 1108 | 1022 | | 1033 | 1313 | 1013 | 1058 | | 862 | 1031 | 926 | Zinkstein Berthold |
Zinkstein Alois | 916 | 887 | 903 | 334 | 692 | | 1187 | | 847 | | 1342 | 526 | | 489 | 1039 | 1197 | | 1028 | 952 | 555 | | | | | | | | | | 716 | 1115 | 629 | | | | 1278 | | | 508 | 1024 | | 1064 | 1092 | 596 | | 1224 | | 579 | 886 | 1462 | 1495 | 916 | 916 | Zinkstein Alois |
Spielmann Irene | 821 | | 624 | 1250 | | 527 | 414 | 641 | | | 1269 | | 1085 | | 1034 | | | | | | 1183 | | 572 | | 1058 | | 789 | 621 | | 1159 | 387 | 519 | | | | | | | 698 | 853 | | 937 | 339 | 592 | | 1132 | 888 | 893 | 1468 | 798 | 397 | 862 | 821 | Spielmann Irene |
Fischer Ulrike | 668 | | 783 | 440 | | 478 | | | 976 | | 1192 | | | 833 | 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | 382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 668 | Fischer Ulrike |
Roth Horst | 641 | | | | | | | 1172 | | | -72 | | | 789 | | | | | | | | | | | | | 79 | | | 911 | | | | 967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 641 | Roth Horst |
Rudi S. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1255 | | | | | | | | | | 1255 | Rudi S. |
Rolf Röll | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1243 | | | | 1231 | 987 | | | | | | | | | | 1154 | Rolf Röll |
Nitsch Jürgen | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1117 | Nitsch Jürgen |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |