|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2016 |
|
|
|
|
|
11.07.2021 07:21 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :921,1 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 2. Di | 16. Di | 23. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 3. Di | 10. Di | 17. Di | 24. Di | 31. Di | 7. Di | 14. Di | 21. Di | 28. Di | 5. Di | 12. Di | 19. Di | 26. Di | 2. Di | 9. Di | 16. Di | 23. Di | 30. Di | 6. Di | 13. Di | 20. Di | 27. Di | 4. Di | 11. Di | 18. Di | 25. Di | 1. Di | 8. Di | 15. Di | 22. Di | 29. Di | 6. Di | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Rieger Josef | 1192 | | 835 | 879 | 910 | 780 | 1746 | 1193 | 1299 | 1800 | 907 | 1170 | 499 | 1077 | 1696 | 637 | 713 | 814 | 1026 | | 1533 | 1178 | 608 | 1000 | 1547 | 994 | 1137 | 1383 | 1209 | 510 | 1089 | 903 | 1123 | 944 | 1204 | 532 | | 558 | 881 | 1676 | 685 | | 570 | | 812 | 934 | 706 | 997 | 1249 | 1067 | 1023 | Rieger Josef |
Zinkstein Berthold | 1162 | 797 | | 1436 | 1038 | 1419 | 1027 | 1409 | 638 | 1279 | | 554 | 850 | 1710 | | 1059 | | 876 | | 1582 | 860 | 1398 | 966 | | | 367 | 740 | 700 | 82 | 1292 | 1722 | 1057 | 1723 | | | 1708 | 917 | 525 | | | | 1143 | 1511 | | | | 1525 | 313 | 1185 | 739 | 1063 | Zinkstein Berthold |
Zinkstein Alois | 1109 | 1312 | 1120 | 744 | 1019 | 858 | 729 | 889 | 1206 | 315 | 1106 | 769 | 964 | 751 | 74 | 1587 | 1450 | 1613 | 1483 | 925 | 723 | 74 | 669 | 662 | 1009 | 722 | 1645 | 370 | 988 | 216 | | | | 1812 | 1499 | 673 | 1006 | 940 | | 689 | 1379 | 742 | 878 | | 388 | 1033 | 471 | 807 | 984 | 741 | 910 | Zinkstein Alois |
Köhler Vitas | 1097 | | 834 | | 873 | 1334 | 1199 | 781 | 252 | 957 | 1245 | 1217 | 990 | 1071 | 806 | 1180 | 617 | 611 | 1082 | 1503 | 1043 | 1080 | 1470 | | | | 674 | 934 | 1059 | 940 | 717 | 825 | 985 | 786 | | 1079 | 1127 | 1219 | 787 | 1117 | 315 | 807 | 1123 | | 627 | 947 | 976 | 1238 | 834 | 1423 | 969 | Köhler Vitas |
Faul Fritz | 1069 | 664 | 1888 | 798 | 1048 | 1191 | 595 | 694 | 977 | 1271 | 782 | 952 | 1111 | 631 | 1097 | 667 | 54 | 1473 | 1034 | 428 | 969 | 534 | 874 | 873 | 298 | 1304 | 826 | 601 | 856 | 1112 | 879 | 1202 | 1157 | 1077 | | 659 | 1173 | 984 | 826 | 486 | 1182 | 520 | | | 1081 | 967 | | 596 | 1105 | 674 | 893 | Faul Fritz |
Kern Dieter | 984 | | 483 | | | 560 | 1074 | 884 | 1135 | 368 | | 1144 | 1351 | | | | | | | 1307 | 683 | 1586 | 1160 | | 1106 | | 746 | 893 | 757 | 744 | 459 | 1292 | 755 | 1268 | 1078 | | 986 | 751 | | 929 | 754 | 844 | | | 965 | | 779 | 1007 | 945 | 1557 | 948 | Kern Dieter |
Spielmann Irene | 977 | | 745 | | 760 | 650 | 454 | 677 | 991 | 380 | | 1096 | 486 | 654 | | 896 | 1282 | 1326 | 497 | 674 | 1217 | 527 | | 778 | 763 | | 1431 | 1260 | 926 | 1070 | | | | | | 280 | | 1174 | | 772 | 918 | 1016 | | | 1455 | 1123 | 1593 | 976 | 1061 | 994 | 909 | Spielmann Irene |
Roth Horst | 882 | | | | | 839 | | | | 1131 | | 985 | 562 | 976 | | 702 | | 836 | | 380 | | 627 | 404 | | | | 1121 | | | 512 | | | 475 | | | 1544 | | 1367 | | | | | | | | | 933 | 1597 | | | 882 | Roth Horst |
Nitsch Jürgen | 879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 819 | | | | | | | | | | | 939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 879 | Nitsch Jürgen |
Klewenhagen Helmut | 828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | 1018 | 867 | | | 1144 | 1555 | 963 | 886 | | 419 | 754 | 287 | | 902 | 488 | 982 | 1051 | 657 | | 998 | | | | | 292 | | | | 828 | Klewenhagen Helmut |
Rolf Röll | 714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 545 | | | | | | | 883 | | | | | | | | | 714 | Rolf Röll |
Fischer Ulrike | 680 | | 602 | | 475 | 420 | 772 | | 692 | | | | 904 | 753 | | 803 | 905 | 589 | 481 | 849 | 527 | 1085 | | 766 | | | 426 | | 1195 | 973 | | 327 | 855 | 1470 | | 332 | | | | 405 | 389 | 469 | | | 505 | | 335 | 1239 | 352 | 493 | 680 | Fischer Ulrike |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |