|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2021 |
|
|
|
|
|
15.12.2021 11:46 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :883,3 |
© jg |

Name               Vorname | Gesamt Punkte |
5. Di | 5. Di | 12. Di | 12. Di | 19. Di | 19. Di | 26. Di | 26. Di | 2. Di | 2. Di | 9. Di | 9. Di | 16. Di | 16. Di | 23. Di | 23. Di | 2. Di | 2. Di | 9. Di | 9. Di | 16. Di | 16. Di | 23. Di | 23. Di | 30. Di | 30. Di | 6. Di | 6. Di | 13. Di | 13. Di | 20. Di | 20. Di | 27. Di | 27. Di | 4. Di | 4. Di | 11. Di | 11. Di | 18. Di | 18. Di | 25. Di | 25. Di | 1. Di | 1. Di | 8. Di | 8. Di | 15. Di | 15. Di | 22. Di | 22. Di | 29. Di | 29. Di | 6. Di | 6. Di | 13. Di | 13. Di | 20. Di | 20. Di | 27. Di | 27. Di | 3. Di | 3. Di | 10. Di | 10. Di | 17. Di | 17. Di | 24. Di | 24. Di | 31. Di | 31. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 5. Di | 5. Di | 12. Di | 12. Di | 19. Di | 19. Di | 26. Di | 26. Di | 2. Di | 2. Di | 9. Di | 9. Di | 16. Di | 16. Di | 23. Di | 23. Di | 30. Di | 30. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | Schnitt | Name               Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
Schmidt Manfred | 1169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1111 | 832 | 1283 | 1573 | 1209 | 972 | 1440 | 976 | 1109 | 813 | 874 | 907 | 921 | 1205 | 744 | 674 | | | 758 | 784 | 525 | 990 | 1218 | 1314 | 1368 | 979 | 857 | 1240 | | | 947 | 1313 | | | 1459 | 515 | 976 | 1284 | 537 | 1499 | 1064 | 785 | 985 | | 1312 | 1292 | 1338 | 1398 | 1124 | | 1006 | 1295 | 1484 | 967 | 857 | 816 | 754 | 1607 | | | ### | Schmidt Manfred |
Köhler Vitas | 1101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1176 | 848 | 1302 | 339 | 854 | 578 | 1346 | 1144 | 1178 | | 295 | 1045 | 1056 | 1440 | 1529 | 310 | 491 | 1216 | 554 | 1174 | 929 | 1107 | 922 | 200 | 592 | 1078 | 1014 | 1119 | 1166 | 1067 | 1070 | 910 | 990 | 1128 | 360 | 1179 | 1177 | 904 | 554 | 877 | 948 | 1418 | 870 | | | | 1003 | 1020 | 106 | 771 | 454 | 1044 | 1027 | 95 | 701 | 481 | 1849 | 1034 | | | 908 | Köhler Vitas |
Rieger Josef | 1066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 969 | 845 | 872 | 522 | 1299 | 1059 | 832 | 380 | 649 | 877 | 995 | 839 | 885 | 1149 | 1286 | 605 | 1272 | 932 | 592 | 821 | 1109 | 1029 | 683 | 1117 | | | 248 | 891 | 476 | 996 | 1310 | 843 | 1181 | 892 | 1080 | 1398 | 1024 | 701 | 1212 | 391 | 628 | 757 | | | | | 1414 | 1123 | 1166 | 1142 | 1472 | 816 | 198 | 1422 | 1137 | 1220 | 864 | 778 | | | 931 | Rieger Josef |
Berberich Klaus | 952 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1107 | 792 | | | | | | | 821 | 1132 | | 281 | | 1144 | 1021 | 1375 | | 968 | | 793 | | | | | | 1317 | | 950 | | 762 | | 952 | | 724 | 750 | 541 | 744 | | 775 | 1194 | 478 | 1140 | 1175 | 676 | | 864 | 654 | 833 | 1153 | 550 | 1322 | 559 | | | 889 | Berberich Klaus |
Zinkstein Berthold | 936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 893 | 1204 | 1048 | | 1028 | | 838 | 1125 | 897 | 439 | 840 | 1678 | 476 | 1293 | | | 955 | 771 | 973 | 633 | 946 | 1413 | 1063 | 1094 | | | | | | | 897 | 618 | 725 | 726 | 1170 | | 1208 | 1079 | 930 | 851 | 1063 | 1048 | 843 | | | | 566 | 915 | | | | | | | 905 | 1337 | 791 | 302 | | | 936 | Zinkstein Berthold |
George Jürgen | 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1201 | 575 | 1030 | 976 | 1386 | 1400 | 837 | 407 | | | | | 1426 | 1226 | 662 | 1021 | 513 | 974 | 1255 | 545 | 734 | 600 | 277 | 647 | 528 | 989 | 902 | 896 | 1306 | 783 | | | 779 | 473 | 791 | 346 | 642 | 939 | 1153 | 695 | 512 | 279 | 890 | | 307 | | | | 505 | 1196 | 679 | 398 | 758 | 1166 | 1507 | 807 | 54 | 1316 | | | 819 | George Jürgen |
Kern Dieter | 904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182 | 548 | 1005 | 1116 | 397 | 1025 | 919 | 756 | 1088 | 796 | 1214 | 1447 | 1056 | 458 | | | 490 | 752 | 1111 | 1110 | 845 | 630 | | | 920 | 1139 | 1220 | | 404 | 649 | | | 1184 | 942 | 478 | 947 | 1098 | 946 | | | 1145 | 1053 | | | 581 | 1278 | 569 | 521 | 923 | | | | 1241 | 935 | 704 | | | | | | 874 | Kern Dieter |
Spielmann Irene | 885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 | 900 | | 638 | | | | | 973 | 737 | 800 | 709 | 1217 | 740 | 1004 | 971 | | | | | | | 1005 | 537 | 905 | 691 | 651 | 1242 | | 462 | | 1359 | | | | | 634 | 1529 | 784 | 1351 | | | 390 | 844 | | | 1193 | 1192 | 882 | 562 | 1440 | 855 | 1110 | 680 | 1031 | 828 | | | 885 | Spielmann Irene |
Mohring Erich | 861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 688 | 1051 | 941 | 1020 | 966 | 1367 | 593 | 1128 | 755 | 291 | 579 | 1369 | 463 | 526 | 390 | 742 | 946 | 1138 | 1161 | 339 | 1075 | 616 | 700 | 773 | 1701 | 984 | 1459 | 963 | 1182 | 520 | | | 580 | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 | 983 | 667 | 970 | 165 | 722 | 754 | 665 | | | 844 | Mohring Erich |
Klewenhagen Helmut | 817 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 | 784 | 626 | 578 | 1158 | 1117 | 769 | 664 | 487 | 781 | 483 | 1002 | 1005 | 830 | | | 1061 | 1101 | | | | | | | 1175 | 900 | 487 | | | | | | 967 | 1051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817 | Klewenhagen Helmut |
Fischer Ulrike | 683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 564 | 592 | 352 | | 648 | | 437 | -7 | | | | | 736 | | 738 | | 361 | | 1167 | | 605 | | | | 504 | | 684 | | 656 | | 898 | | 940 | | | | 880 | | | | 1141 | | | | 970 | 618 | 849 | | | | | | | | | | 683 | Fischer Ulrike |
Stoll Dietrich | 1204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1196 | 1259 | | | 1227 | 1135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ### | Stoll Dietrich |
Wullkopf Thorsten | 1063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1382 | 743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ### | Wullkopf Thorsten |
Hocke Mark | 1004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1005 | 1003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ### | Hocke Mark |
Kiefner Gebhard | 976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 976 | Kiefner Gebhard |
Biemann Lothar | 864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1126 | 601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 864 | Biemann Lothar |
Sekler Dieter | 612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 627 | 597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612 | Sekler Dieter |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |