|
Vereins Meisterschaft 2017 |
|
| T a b e l l e vom 11.07.2021 18:23 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien |
Top | Flop | gew. | verl. | vdG |
€ | % | Quam | Fabian |
|
1 | Hefner Gunther | 1038 | 44640 | 43 | 1689 | 283 | 508 | 102 | 191 | 138,00 | 83 | 2,9 | 141 | A |
2 | Fellner Günter | 1036 | 44566 | 43 | 1688 | 263 | 425 | 47 | 224 | 147,00 | 90 | 3,0 | 166 | A |
3 | George Jürgen | 929 | 41783 | 45 | 1605 | 200 | 457 | 82 | 194 | 95,00 | 85 | 2,7 | 138 | A |
4 | Gewich Josef | 919 | 30342 | 33 | 1477 | 218 | 299 | 35 | 150 | 55,00 | 90 | 2,7 | 149 | A |
5 | Roth Horst | 877 | 36824 | 42 | 1533 | 285 | 390 | 68 | 207 | 55,00 | 85 | 2,6 | 163 | A |
6 | Barna Michael | 833 | 24983 | 30 | 1209 | 278 | 287 | 68 | 146 | 23,00 | 81 | 2,4 | 152 | A |
7 | Müller Frank | 1131 | 2261 | 2 | 1133 | 1128 | 19 | 2 | 15 | | 90 | 4,0 | 260 | B |
8 | Zinkstein Alois | 956 | 23907 | 25 | 1530 | 536 | 243 | 32 | 112 | 43,00 | 88 | 2,8 | 146 | B |
9 | Spielmann Irene | 869 | 22597 | 26 | 1510 | 233 | 238 | 42 | 112 | 60,00 | 85 | 2,7 | 142 | B |
10 | Franke Ralf | 755 | 5282 | 7 | 1389 | 364 | 53 | 10 | 31 | 8,00 | 84 | 2,1 | 149 | B |
11 | Stegmüller Peter | 744 | 11167 | 15 | 1292 | -23 | 130 | 33 | 58 | 16,00 | 80 | 2,3 | 135 | B |
12 | Schleicher Karl-Heinz | 672 | 1343 | 2 | 746 | 597 | 18 | 3 | 2 | | 86 | 2,5 | 40 | B |
13 | Kiefer Werner | 513 | 6152 | 12 | 928 | 170 | 71 | 18 | 49 | | 80 | 1,8 | 134 | B |
14 | Graul Matthias | 1437 | 1437 | 1 | 1437 | 1437 | 15 | 2 | 5 | | 88 | 3,0 | 150 | G |
15 | Gast Ruth | 1344 | 1344 | 1 | 1344 | 1344 | 11 | 1 | 3 | | 92 | 4,0 | 120 | G |
16 | Knörr Waldemar | 1239 | 3716 | 3 | 1563 | 1042 | 33 | 3 | 10 | | 92 | 3,7 | 133 | G |
17 | Schmidt Manfred | 1044 | 1044 | 1 | 1044 | 1044 | 13 | 2 | 4 | | 87 | 3,0 | 120 | G |
18 | Gast Werner | 685 | 685 | 1 | 685 | 685 | 10 | 1 | 1 | | 91 | 2,0 | 40 | G |
19 | Nitsch Jürgen | 596 | 2978 | 5 | 1161 | 286 | 51 | 22 | 12 | | 70 | 1,8 | 78 | G |
Zur Vereinsmeisterschaft werden alle Mitglieder gewertet, die mindestens 30 Listen
(im Jahr 2020 - 20 Listen / 2021 - 15 Listen)
im Zeitraum vom 1.Januar bis 30.November gespielt haben ( A ).
Das nicht Erreichen können, der mindestens geforderte Listen, führt zur Abwertung! ( B )
Das nicht Erreichen von 50% der bisher gespielten Serien führt zur Abwertung des Schnitts um 5% je fehlender Serie ( * ).
Gastspieler werden am Tabellenende gelistet. ( G ). Streichergebnisse können nicht mehr erspielt werden.