|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2024 |
|
|
|
|
|
16.11.2024 08:14 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :880,2 |
© jg |

Name               Vorname | Gesamt Punkte |
3. Mi | 10. Di | 10. Di | 17. Di | 17. Di | 24. Di | 24. Di | 31. Di | 31. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 4. Di | 4. Di | 11. Di | 11. Di | 18. Di | 18. Di | 25. Di | 25. Di | 2. Di | 2. Di | 9. Di | 9. Di | 16. Di | 16. Di | 23. Di | 23. Di | 30. Di | 30. Di | 6. Di | 6. Di | 13. Di | 13. Di | 20. Di | 20. Di | 27. Di | 27. Di | 4. Di | 4. Di | 11. Di | 11. Di | 18. Di | 18. Di | 25. Di | 25. Di | 1. Di | 1. Di | 8. Di | 8. Di | 15. Di | 15. Di | 22. Di | 22. Di | 29. Di | 29. Di | 5. Di | 5. Di | 12. Di | 12. Di | 19. Di | 19. Di | 26. Di | 26. Di | 3. Di | 3. Di | 10. Di | 10. Di | 17. Di | 17. Di | 24. Di | 24. Di | 31. Di | 31. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | Schnitt | Name               Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Seifert Jürgen | #### | 861 | 1362 | 1566 | 839 | 789 | 1245 | 1226 | 719 | 502 | 897 | | 733 | 1216 | 723 | | 570 | 1084 | 924 | 818 | 482 | 631 | | | 689 | 310 | 525 | 827 | 1524 | 1104 | 1335 | 929 | 660 | 756 | | | 842 | 903 | 935 | 709 | 888 | 835 | 1638 | 1141 | 592 | 994 | 857 | 1081 | 1129 | | 798 | | 423 | 1406 | 1482 | 795 | 478 | 1327 | 1075 | 1528 | 887 | 1094 | 1216 | 1350 | 1404 | 654 | 878 | 1358 | 812 | | | | 815 | 1177 | 1265 | 748 | 737 | 1104 | 1223 | 979 | 985 | 1340 | 799 | 987 | 1086 | 707 | 810 | | 693 | | 1348 | 714 | | | | | 960 | Seifert Jürgen |
George Jürgen | #### | 687 | -66 | 709 | 862 | 1414 | 902 | 371 | 548 | 1063 | 1106 | | 1367 | 484 | | | 267 | 731 | 593 | 647 | 1441 | 688 | 634 | | 116 | 1375 | 578 | 1206 | 468 | 720 | 384 | 950 | 1208 | 846 | | | 1336 | 1166 | 1278 | 258 | 607 | 881 | 705 | 463 | 832 | 809 | 860 | 842 | | | | | 1567 | 646 | 945 | 695 | 710 | 985 | 1151 | 1094 | 462 | 747 | 893 | 706 | 811 | 1034 | 1126 | 1078 | 1434 | | 1544 | 1368 | 1320 | 872 | 527 | 1202 | 542 | 791 | 982 | 753 | 1281 | 923 | 415 | 285 | 1156 | 1314 | | | | | 504 | | | | | | 856 | George Jürgen |
Hefner Gunther | #### | 985 | 1230 | 667 | 676 | 1291 | 1129 | 1735 | 1150 | 1063 | 1436 | | 687 | | 1598 | | 757 | 878 | 562 | 1057 | 827 | 1505 | 1299 | | 1056 | | 1131 | 644 | 981 | 296 | 1192 | | 1218 | 1168 | | | 1049 | 1186 | 770 | 615 | 849 | | 1226 | 400 | 823 | | 1155 | | 1679 | | 1222 | | 1366 | 946 | 1222 | | 1396 | 1131 | 1016 | 1428 | | | | | | | | | 1236 | | 803 | 518 | 902 | 1013 | 156 | | 1252 | | 1059 | | 909 | | 1292 | | 1279 | | 719 | | 711 | | 1569 | 778 | | | | | 1032 | Hefner Gunther |
Stegmüller Peter | #### | 406 | 509 | 536 | 588 | 694 | 1327 | 739 | 983 | 967 | 1038 | | 957 | 1239 | 715 | | 770 | 625 | 856 | 1000 | 740 | 663 | 1015 | | 660 | | 1398 | 969 | 690 | 1523 | 928 | 856 | | | | | 674 | 444 | | | 1242 | 389 | | | 506 | 587 | 360 | 787 | 1131 | | 1088 | | 885 | 1362 | 658 | 1077 | 1125 | 963 | | | 1469 | 975 | 620 | 370 | 962 | 286 | 1018 | 465 | | | 962 | 820 | 1074 | 1076 | | 292 | 918 | 621 | 775 | 986 | 758 | 371 | 801 | 1062 | 1236 | 657 | | | | | 930 | 840 | | | | | 838 | Stegmüller Peter |
Roth Horst | #### | 1490 | 1208 | 702 | 721 | 1004 | | | 1078 | 908 | | | | | 1678 | | | | 1145 | 1247 | 677 | 1403 | 871 | | | | 1008 | 540 | 1057 | 1196 | | | | | | | 223 | 1269 | 566 | 1628 | 624 | 1612 | | | | | | | | | | | 573 | 940 | | | 1234 | 969 | | | 1097 | 884 | 546 | 971 | 1091 | 915 | 617 | 916 | | | 1178 | 828 | | | 601 | 1461 | | | 780 | 983 | 1107 | 937 | 682 | 672 | | | | | | | | | | | | | 974 | Roth Horst |
Mohring Erich | #### | | 392 | 1510 | 920 | 881 | | | | | | | | | 481 | | 975 | 1189 | 1158 | 435 | 825 | 485 | | | | | 1026 | 1322 | | | | | | | | | 767 | 1324 | 321 | 907 | 834 | 1191 | | | | | | | | | | | 1158 | 559 | | | 1486 | 680 | | | 1171 | 743 | 1332 | 1122 | 1186 | 875 | 915 | 513 | | | 1158 | 972 | | | 1278 | 1041 | | | 461 | 666 | 1133 | 768 | 1033 | 932 | | | | | | | | | | | | | 930 | Mohring Erich |
Friedrich Tobias | #### | 496 | 88 | 381 | | | | | 334 | 662 | 433 | | 1126 | 575 | | | 882 | 595 | 594 | 777 | | | | | 423 | 1137 | 772 | 1136 | | | 738 | 1189 | 796 | | | | | | | | | | | | 466 | 1014 | 651 | 489 | 960 | | 608 | | 306 | 1187 | 190 | 148 | 1077 | 596 | 810 | -986 | 774 | 830 | | | 158 | 1062 | 116 | 1029 | 819 | | 736 | 1091 | 189 | 688 | 499 | 738 | 693 | 1019 | 1287 | 1303 | 384 | 323 | 294 | 831 | 671 | 184 | | | | | 495 | | | | | | 647 | Friedrich Tobias |
Fellner Günter | #### | 851 | 1064 | | 626 | | 838 | | | | | | 1194 | | | | 1101 | | 1127 | | 1072 | | | | 492 | | 1066 | | 1136 | | 976 | | | | | | | | 1030 | | 821 | | 481 | | 1170 | | 1137 | | 528 | | 1034 | | 812 | | 1180 | | 917 | | | | 635 | | 607 | | 677 | | 1382 | | 542 | | 1233 | | 1202 | | 660 | | 708 | | 1374 | | 921 | | 892 | | 721 | | 1009 | | 1107 | | 1214 | | | | | | 935 | Fellner Günter |
Spielmann Irene | #### | 508 | 833 | 943 | 843 | 840 | | | 1064 | 561 | | | | | | | 867 | 1267 | 1124 | 778 | | | 752 | | | | 450 | 786 | 1042 | 955 | | | | | | | | | | | 1119 | -14 | | | | | | | | | | | 805 | 517 | | | | | | | 510 | 373 | 716 | 817 | | | 955 | 1104 | | | 393 | 599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 768 | Spielmann Irene |
Wörrlein Michael | 8231 | 580 | 718 | 1015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2051 | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 972 | 567 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1125 | 1051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 915 | Wörrlein Michael |
Schleicher Karl-Heinz | 5191 | 661 | 1143 | | 818 | | 799 | | | | | | 734 | | | | 760 | | 148 | | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 649 | Schleicher Karl-Heinz |
Knorr Bernd | 2535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 711 | 530 | | | 503 | 791 | | | | | | | | | | | | | 634 | Knorr Bernd |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |