|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2020 |
|
|
|
|
|
12.07.2021 15:38 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :905,1 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 30. Do | 30. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 5. Do | 5. Do | 12. Do | 12. Do | 19. Do | 19. Do | 26. Do | 26. Do | 2. Do | 2. Do | 9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 30. Do | 30. Do | 7. Do | 7. Do | 14. Do | 14. Do | 21. Do | 21. Do | 28. Do | 28. Do | 4. Do | 4. Do | 11. Do | 11. Do | 18. Do | 18. Do | 25. Do | 25. Do | 2. Do | 2. Do | 9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 30. Do | 30. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 20. Do | 3. Do | 3. Do | 10. Do | 10. Do | 17. Do | 17. Do | 24. Do | 24. Do | 1. Do | 1. Do | 8. Do | 8. Do | 15. Do | 15. Do | 22. Do | 22. Do | 29. Do | 29. Do | 5. Do | 5. Do | 12. Do | 12. Do | 19. Do | 19. Do | 26. Do | 26. Do | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Schmidt Manfred | 61740 | 998 | 970 | 1330 | | 1084 | 989 | 711 | 1036 | 1062 | 1275 | | | 1804 | 1135 | 1668 | 885 | 417 | 792 | 1226 | 1413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 956 | 565 | | | 639 | 1014 | 803 | 836 | 729 | 1055 | 1351 | 945 | 1166 | 986 | 1204 | 1457 | 1344 | 794 | 599 | 1513 | 1830 | 861 | | | 1508 | 896 | 658 | 1027 | 1044 | 1023 | 858 | 1660 | 1313 | 838 | 787 | 1055 | 1230 | 1151 | 1050 | 1355 | 905 | 1527 | 762 | 1651 | | | | | | | | | 1083 | Schmidt Manfred |
Mohring Erich | 46470 | 519 | | 1179 | | -20 | 545 | 1062 | 1217 | 978 | 398 | | | 707 | 744 | 895 | 490 | 1067 | 1553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1080 | 874 | | | 1096 | 83 | 1076 | 1083 | 1290 | 604 | 1174 | 987 | | 1010 | 1259 | 645 | 1029 | 1229 | 1307 | 893 | 1252 | 392 | | | 915 | 1116 | 1292 | 693 | 1068 | 794 | 270 | 476 | 875 | 1157 | 1334 | 1039 | 559 | 1340 | 1538 | 583 | | | 1018 | 706 | | | | | | | | | 911 | Mohring Erich |
Hocke Mark | 37413 | 1473 | 899 | | | 1583 | 629 | | 913 | 852 | 354 | 946 | 770 | 788 | 1765 | 1126 | 1632 | | | 828 | 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 710 | 1149 | | | 1243 | 1605 | 335 | 1040 | 1282 | | | | 1207 | 1171 | | | | 958 | | 717 | 1429 | 911 | | | 591 | | 1198 | 793 | 1307 | | | | | | | | 854 | 820 | 730 | | 673 | 1106 | | 864 | | | | | | | | | 985 | Hocke Mark |
Zinkstein Alois | 34300 | 778 | | 931 | | 992 | | 1296 | 1020 | 747 | | 582 | | 895 | 662 | 1056 | 502 | 579 | | 352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1594 | | | | 552 | 914 | 540 | 702 | 1200 | 968 | 476 | 1287 | 278 | 896 | 628 | 1102 | 1135 | 1140 | 1253 | 756 | 596 | | | | 1513 | | 433 | | 783 | 458 | 1067 | | 767 | 983 | 297 | | | | 875 | | 715 | | | | | | | | | | | | 837 | Zinkstein Alois |
Graul Matthias | 27280 | 762 | 618 | | | 1202 | 1555 | 962 | 865 | 532 | 749 | 1321 | 753 | 843 | 605 | | | | | 869 | 754 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 | 730 | | | | | | | 1127 | 279 | 713 | 1346 | 646 | 902 | | | | | | | | | | | | | 1352 | 777 | | | 1667 | 1040 | 405 | 1117 | 522 | 767 | | | | | | | | | | | | | 909 | Graul Matthias |
Kern Dieter | 26763 | | | -142 | | | | 830 | | 1157 | 1056 | 1560 | | 916 | 1034 | 1035 | 989 | 1167 | 976 | 1399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1724 | 690 | | | 1113 | 212 | | | | | 989 | 881 | | | | | 550 | 1179 | 953 | | | | | | | | | | 1226 | | 623 | | 1395 | | 239 | | 707 | | 1386 | | 919 | | | | | | | | | | | | 956 | Kern Dieter |
Wüst Wolfgang | 25854 | 1276 | 998 | | | 825 | | 1409 | 780 | 700 | | | | 1212 | | | | 878 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 908 | 733 | 936 | | 853 | 758 | 881 | | 850 | | | | 1210 | | 1183 | | 177 | 1508 | | | 748 | 1068 | | | | | 860 | 471 | 789 | 680 | 835 | | 1104 | | 418 | | 806 | | | | | | | | | | | | 892 | Wüst Wolfgang |
George Jürgen | 23139 | 1649 | | | | 938 | 783 | | | | | | | 741 | 669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 764 | 1399 | | | 1401 | 732 | 1598 | 1302 | | | 1200 | 1018 | 1326 | 335 | 143 | 260 | 814 | 463 | | | -164 | 1694 | | | 1046 | 947 | | | | | | | | | | | | | | | 1547 | 534 | | | | | | | | | | | 926 | George Jürgen |
Kiefner Gebhard | 22744 | 644 | | 698 | | 918 | | 1084 | | | | | 1109 | 828 | | 746 | 142 | 29 | 1332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 611 | | | | 1388 | | 878 | 1072 | 598 | | 530 | 609 | 452 | | 741 | | | 56 | 678 | | 1226 | | | | 734 | | 828 | | 340 | | 395 | 880 | 199 | | | | 233 | | 671 | | 1222 | | 873 | | | | | | | | | | 711 | Kiefner Gebhard |
Haubus Stefan | 21239 | 959 | | 1242 | | 875 | 1042 | 762 | 579 | 1098 | | 750 | | 1013 | | | | 1110 | | 1371 | 1104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 232 | | 104 | 961 | 777 | | | | 938 | | | | 446 | 608 | | | 1571 | | | | 29 | | 815 | | 856 | | 909 | | | | | | | | 1088 | | | | | | | | | | | | | | 850 | Haubus Stefan |
Schlatterer Hanne | 12767 | 941 | | 676 | | | | 642 | | 554 | | 790 | | 953 | | 895 | | 678 | | 623 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 729 | | | | | | | | 706 | | | 1328 | 243 | | | | | | | | | | 202 | | | | | | | | 1153 | | 434 | | 375 | | 845 | | | | | | | | | | 709 | Schlatterer Hanne |
Spielmann Irene | 10735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 634 | 998 | 1570 | | 540 | | 876 | 665 | | | 853 | | | | | | | | | | | | | | | | 485 | 1442 | | | | | 1837 | | 835 | | | | | | | | | | | | | | 976 | Spielmann Irene |
Stoll Uwe | 8366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1279 | 1055 | 454 | | 667 | 1011 | | | 812 | 512 | | | 482 | | 1095 | 137 | | | | | | | | | | | | | 862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 761 | Stoll Uwe |
Roth Horst | 6164 | 916 | 710 | | | | | | | 1261 | 1282 | | | | | | | 1630 | 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1027 | Roth Horst |
Biemann Lothar | 4602 | | | 756 | | | | | | 620 | 747 | | | | | | | 972 | 821 | 686 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 767 | Biemann Lothar |
Euteneier Florian | 4380 | 634 | 789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1201 | 882 | | | | | | | | | 874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | Euteneier Florian |
Hoschek Karl | 3182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 776 | 890 | | | 605 | | | | | | 911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 796 | Hoschek Karl |
Erlenhöfer Frank | 3137 | | | 1195 | | 1062 | | 456 | | 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 784 | Erlenhöfer Frank |
Deisler Franz | 2594 | | | | | | | | | 1124 | 1470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1297 | Deisler Franz |
Zinkstein Berthold | 2035 | 1158 | | 877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1018 | Zinkstein Berthold |
Hirsch Ewald | 430 | 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430 | Hirsch Ewald |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |