|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2023 |
|
|
|
|
|
05.01.2024 10:34 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :907,3 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
12. Do | 12. Do | 19. Do | 19. Do | 26. Do | 26. Do | 2. Do | 2. Do | 9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 2. Do | 2. Do | 9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 30. Do | 30. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 4. Do | 4. Do | 11. Do | 11. Do | 18. Do | 18. Do | 25. Do | 25. Do | 1. Do | 1. Do | 8. Do | 8. Do | 15. Do | 15. Do | 22. Do | 22. Do | 29. Do | 29. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 3. Do | 3. Do | 10. Do | 10. Do | 17. Do | 17. Do | 24. Do | 24. Do | 31. Do | 31. Do | 7. Do | 7. Do | 14. Do | 14. Do | 21. Do | 21. Do | 28. Do | 28. Do | 5. Do | 5. Do | 12. Do | 12. Do | 19. Do | 19. Do | 26. Do | 26. Do | 2. Do | 2. Do | 9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 30. Do | 30. Do | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Schmidt Manfred | 57396 | 1037 | 348 | 785 | 751 | | | 701 | 459 | | | | | 783 | 1272 | 574 | 1275 | | | 777 | 1286 | 1510 | | 1166 | | 1048 | 1468 | 1240 | | 599 | | 1832 | | 841 | 738 | 905 | 984 | | | 1218 | 1307 | 178 | 1134 | | | 1071 | 1383 | | | 1338 | | 2055 | 963 | 1241 | | 880 | | 163 | 1031 | 1284 | 1194 | 697 | | 712 | 560 | 1485 | | | | | | 537 | | 1146 | | 1067 | | 1233 | 393 | 1225 | 629 | 1082 | | 1174 | | 827 | 697 | 1244 | | 43 | 716 | 937 | 554 | 845 | 774 | 957 | Schmidt Manfred |
Mohring Erich | 52849 | 811 | 1027 | 1182 | 1252 | 749 | 1340 | 1018 | 1165 | 1166 | 637 | | | | | 480 | | 337 | | 1154 | | 204 | | 816 | | 803 | | 1161 | | 851 | | 755 | | 1300 | | 1306 | 784 | | | 823 | 994 | 1037 | 1034 | | | 761 | 964 | 1103 | | 440 | | 1198 | | 1401 | | 1156 | | 1280 | 1164 | | | 803 | | | | | | | | 1151 | | | | 859 | | 1013 | | 846 | 1430 | 1133 | 1132 | 1060 | | 964 | | 830 | 570 | 1540 | | 906 | 1205 | 378 | 913 | 1290 | 1173 | 979 | Mohring Erich |
Zinkstein Berthold | 36979 | 1037 | | 848 | | | | | | | | | | 835 | 954 | 1401 | 562 | 783 | | 725 | 756 | 917 | | 1310 | | 945 | | 609 | | 1503 | | 502 | | | | 1206 | 848 | | | 940 | 878 | 1062 | | | | 1790 | 1260 | 819 | | 1468 | | 553 | 1165 | | | | | | | | | | | | | 456 | | 1170 | | | | 1387 | | 680 | | 1133 | | 918 | 698 | | | 1262 | | 1018 | | 1013 | | 1568 | | | | | | | | 999 | Zinkstein Berthold |
Wüst Wolfgang | 36079 | 878 | | 540 | 969 | 1490 | 969 | 1072 | | 850 | 1198 | | | 1086 | 676 | 600 | | 1042 | | 972 | | 1337 | | | | 1098 | | 1003 | | 1093 | | 532 | | 460 | | | | | | 1060 | | | | | | | | | | 571 | | 235 | | 720 | | | | 788 | 857 | 627 | | 1002 | | 1197 | 732 | 719 | | 990 | | 871 | | | | 610 | | | | 642 | | 775 | 801 | 643 | | | | | | 509 | | 1089 | | 1192 | | 706 | 878 | 859 | Wüst Wolfgang |
Schlatterer Hanne | 35580 | 1355 | | 771 | | | | 1007 | | 274 | | | | 876 | | 625 | | 1228 | | 706 | | 1215 | | 481 | | 1174 | | | | 831 | | 894 | | 743 | | 673 | | | | 1194 | | 1213 | | | | 476 | | 1030 | | | | 1128 | | 593 | | 1051 | | 943 | | 654 | | 1077 | | 373 | | 781 | | 714 | | 957 | | 956 | | 909 | | 896 | | 749 | | 944 | | 1290 | | 726 | | 531 | 793 | 278 | | 1176 | | 1295 | | | | 868 | Schlatterer Hanne |
Hocke Mark | 31166 | 1178 | 1057 | | | 962 | 324 | 766 | 811 | 1533 | | | | | | | | 1070 | | | 733 | | | | | | 202 | 641 | | 1120 | | | | 538 | 763 | | | | | 1107 | 1104 | 965 | 1052 | | | 1160 | 815 | 1089 | | | | | | | | | | 900 | | 1112 | 712 | 1303 | | 1054 | 1095 | 580 | | 887 | | 116 | | | | | | | | | 555 | | 814 | 776 | | | | | | | | 333 | 926 | | 1013 | | | 866 | Hocke Mark |
Haubus Stefan | 15049 | 541 | | | | | | 1186 | 479 | 1397 | 1150 | | | | | 1693 | 607 | | | 1234 | | | | 598 | | 798 | -155 | | | 136 | | | | 1253 | | | | | | | | | | | | 163 | | | | | | 1367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1309 | | | | | | | | 1293 | | | | | | 885 | Haubus Stefan |
George Jürgen | 12187 | 695 | 1277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 430 | 952 | | | 768 | 1067 | 238 | | 902 | | 866 | 468 | | | 1077 | | | | 1070 | 1023 | | | | | | | | | | | | | | | 1354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 871 | George Jürgen |
Euteneier Florian | 5544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1259 | 665 | 430 | 1196 | | | 952 | 508 | | | | | | | | | | | 534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 792 | Euteneier Florian |
Burger Holger | 4830 | | | 1171 | | 214 | | 1278 | | 333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 441 | | 747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 646 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 690 | Burger Holger |
Graul Matthias | 4328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 761 | 514 | | | | | 1037 | 771 | | | | | | | | | | | | | 662 | 583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 721 | Graul Matthias |
Erlenhöfer Frank | 4300 | 1281 | | | | | | 905 | | | | | | | | 724 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 860 | Erlenhöfer Frank |
Spielmann Irene | 1373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | | | | | | | | | | | | | | 687 | Spielmann Irene |
Köllges Michael | 847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 847 | Köllges Michael |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |