|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2022 |
|
|
|
|
|
13.01.2023 09:42 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :913,5 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 3. Do | 3. Do | 10. Do | 10. Do | 17. Do | 17. Do | 24. Do | 24. Do | 3. Do | 3. Do | 10. Do | 10. Do | 17. Do | 17. Do | 24. Do | 24. Do | 31. Do | 31. Do | 7. Do | 7. Do | 14. Do | 14. Do | 21. Do | 21. Do | 28. Do | 28. Do | 5. Do | 5. Do | 12. Do | 12. Do | 19. Do | 19. Do | 26. Do | 26. Do | 2. Do | 2. Do | 9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 30. Do | 30. Do | 7. Do | 7. Do | 14. Do | 14. Do | 21. Do | 21. Do | 28. Do | 28. Do | 4. Do | 4. Do | 11. Do | 11. Do | 18. Do | 18. Do | 25. Do | 25. Do | 1. Do | 1. Do | 8. Do | 8. Do | 15. Do | 15. Do | 22. Do | 22. Do | 29. Do | 29. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 3. Do | 3. Do | 10. Do | 10. Do | 17. Do | 17. Do | 24. Do | 24. Do | 25. Do | 25. Do | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Schmidt Manfred | 64090 | 1239 | 1057 | 1213 | 119 | 1238 | 768 | 876 | 963 | 961 | 363 | 273 | 1025 | 1222 | 655 | 1043 | 1192 | 913 | 1369 | 879 | 942 | 1010 | 1188 | 1338 | 1052 | | | | | 1486 | | 1323 | 1072 | 1365 | 852 | 1065 | 513 | 276 | 692 | | | | | 935 | | | | 871 | 952 | 754 | 1594 | 967 | 240 | 979 | | 724 | 1531 | 1195 | | 1277 | 1619 | 606 | | 1238 | 320 | 834 | | 773 | 993 | | | 1123 | | | | 1498 | 690 | 734 | | 777 | | 1331 | 1627 | | 1106 | 1484 | 1011 | 1190 | | | | 691 | 884 | | | 986 | Schmidt Manfred |
Mohring Erich | 61697 | | | 505 | 1023 | 536 | 1107 | 725 | 711 | 692 | 657 | 1007 | 999 | 856 | 1332 | 996 | 884 | 1418 | 502 | 943 | 526 | 1199 | 921 | 1334 | 1234 | 770 | 901 | | | 1105 | | 871 | 1195 | 926 | 543 | 1038 | 1039 | 1241 | 1506 | | | | | 805 | | | | 737 | 784 | | | 641 | 870 | 618 | | 1042 | 706 | 1130 | | 778 | 551 | 1237 | | 1009 | 1092 | | | 1108 | 371 | 1439 | | 1340 | | | | 1343 | 972 | 889 | | 633 | | 355 | 498 | 982 | 1246 | 902 | 958 | 1085 | | 1395 | 794 | 1313 | 832 | | | 935 | Mohring Erich |
Wüst Wolfgang | 46146 | 1270 | | 1019 | 1099 | 777 | | 1554 | | 1047 | | 562 | | 1409 | 728 | 676 | 840 | 652 | 934 | 606 | 1385 | 991 | 871 | 413 | | 422 | 758 | | | | | 546 | | 441 | | | | | | | | | | 610 | | | | 722 | | 637 | | 955 | | 1297 | | 762 | | 678 | | 1004 | 682 | 1573 | | 805 | 576 | 1278 | | 1075 | 696 | 775 | | | | | | 639 | 906 | 1375 | | 933 | | 885 | 929 | 1087 | 864 | 875 | | 1444 | | 580 | 707 | 1127 | 670 | | | 887 | Wüst Wolfgang |
Schlatterer Hanne | 36282 | 1542 | | 1105 | | 1185 | | 840 | | 983 | | 1300 | | 879 | | 1059 | | 398 | | 1250 | | 1333 | | 867 | | 1220 | 1092 | | | | | 834 | | 486 | | 1133 | | 584 | | | | 600 | | 995 | | | | 1133 | | 1259 | | 923 | | 1143 | | | | 725 | | 505 | | 1113 | | 1131 | | 1006 | | 542 | | 610 | | 670 | | | | 562 | | 290 | | 1045 | | | | | | 1165 | | 1098 | | 882 | | 795 | | | | 930 | Schlatterer Hanne |
Hocke Mark | 28555 | 1063 | 712 | 1540 | 452 | 1319 | 1119 | 398 | | | | | | | | 1304 | | 1558 | | | | | 861 | | | | | | | | | | | | | | | 1412 | 346 | | | | | 1191 | | | | 875 | | 1507 | 367 | | | 556 | | 861 | 901 | | | 1153 | | 405 | | | | 889 | | 772 | 1175 | 557 | | 350 | | | | | | 1404 | | | | | | | | | | 1244 | | 725 | 988 | 551 | | | | 921 | Hocke Mark |
Zinkstein Berthold | 20569 | | | 1157 | | 920 | | 1178 | | 1020 | | | | 399 | | 999 | | 1074 | | 1013 | | | | | | | | | | | | 1392 | | 1038 | | 597 | 1207 | | | | | | | | | | | 910 | | 723 | | 1151 | 1346 | | | | | 976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1341 | | 1351 | | 777 | | | | | | | | 1028 | Zinkstein Berthold |
Haubus Stefan | 16605 | 820 | | 577 | 779 | 855 | 1284 | 1199 | | 1180 | 304 | 531 | -432 | | | 719 | | | | 871 | | | | 1549 | | | | | | 1096 | | | | 966 | 691 | | | | | | | | | | | | | | | | | 582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1528 | | | | | | | | | | | | | | | | 1506 | | | | | | | | 874 | Haubus Stefan |
George Jürgen | 14601 | 731 | 1417 | | | 978 | 800 | 786 | 1309 | | | | | | | | | | | 800 | 758 | | | 1562 | 720 | | | | | 129 | | 530 | 740 | | | | | | | | | | | | | | | 876 | 816 | 824 | 825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 859 | George Jürgen |
Spielmann Irene | 7974 | | 746 | 1096 | 593 | 513 | | | | | | | | 903 | | | | 435 | | | | | | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1138 | | | | | | 906 | | 1057 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 376 | | | | | | | | 725 | Spielmann Irene |
Erlenhöfer Frank | 7551 | 819 | | -163 | | 1143 | | 1447 | 994 | | | 1365 | | | | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 944 | Erlenhöfer Frank |
Euteneier Florian | 4735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 883 | | | | | | | | | | | | | | | 671 | 966 | 1217 | 998 | | | | | | | | 947 | Euteneier Florian |
Kiefner Gebhard | 4502 | 472 | | 1074 | | 723 | | 982 | | 615 | | 335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 643 | Kiefner Gebhard |
Holger | 2685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 499 | | | | 904 | | 685 | | | | 360 | | 237 | | | | | | | | 537 | Holger |
Kern Dieter | 2127 | 182 | | | | 953 | 992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 709 | Kern Dieter |
Graul Matthias | 1917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1121 | 796 | | | | | | | | | 959 | Graul Matthias |
Hirsch Ewald | 609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 609 | Hirsch Ewald |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |