|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2021 |
|
|
|
|
|
09.12.2021 23:13 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :886,3 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
7. Do | 7. Do | 14. Do | 14. Do | 21. Do | 21. Do | 28. Do | 28. Do | 4. Do | 4. Do | 11. Do | 11. Do | 18. Do | 18. Do | 25. Do | 25. Do | 4. Do | 4. Do | 11. Do | 11. Do | 18. Do | 18. Do | 25. Do | 25. Do | 1. Do | 1. Do | 8. Do | 8. Do | 15. Do | 15. Do | 22. Do | 22. Do | 29. Do | 29. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 3. Do | 3. Do | 10. Do | 10. Do | 17. Do | 17. Do | 24. Do | 24. Do | 1. Do | 1. Do | 8. Do | 8. Do | 15. Do | 15. Do | 22. Do | 22. Do | 29. Do | 29. Do | 5. Do | 5. Do | 12. Do | 12. Do | 19. Do | 19. Do | 26. Do | 26. Do | 2. Do | 2. Do | 9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 30. Do | 30. Do | 7. Do | 7. Do | 14. Do | 14. Do | 21. Do | 21. Do | 28. Do | 28. Do | 4. Do | 4. Do | 11. Do | 11. Do | 18. Do | 18. Do | 25. Do | 25. Do | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Schmidt Manfred | 40954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1135 | 862 | 1139 | 326 | 1175 | 1422 | 1268 | 559 | 778 | 1356 | 1287 | 950 | 780 | 729 | 760 | 1110 | 912 | 748 | 726 | 572 | 809 | 374 | 773 | 923 | 1561 | 811 | | | 962 | 903 | | 1461 | 1174 | 1097 | 1019 | 1173 | 619 | | 1258 | 986 | | | 1343 | 1117 | 999 | 1145 | 993 | 860 | | | 975 | Schmidt Manfred |
Haubus Stefan | 29856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 764 | 371 | 1072 | 1108 | 1108 | 803 | 1251 | | 1114 | 306 | | | 1002 | 1128 | 843 | 1364 | 520 | 1779 | | | | | | | 1335 | 1665 | 1033 | | 1457 | 820 | | | | | 1176 | 852 | 1336 | | 1563 | 1337 | 460 | 230 | 1565 | 494 | | | 1030 | Haubus Stefan |
George Jürgen | 28726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1199 | 975 | 975 | 1304 | 1280 | 1142 | 526 | 976 | 510 | 636 | 801 | 757 | | | 702 | 973 | 1118 | 879 | 947 | 1286 | | | 920 | 790 | 1070 | 169 | 1128 | 919 | 696 | 550 | 1375 | 992 | | | 1211 | 682 | 1238 | | | | | | | | | | | | | | 927 | George Jürgen |
Wüst Wolfgang | 26024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | 1056 | | 874 | | 832 | 1056 | 1594 | | 670 | | 734 | 1271 | 807 | 542 | 702 | | 846 | 888 | 892 | 980 | 1044 | | 230 | | 540 | 1082 | | | | | | | 1013 | | 600 | | 833 | 781 | 1299 | | 1095 | | 733 | 1145 | 685 | | | | 897 | Wüst Wolfgang |
Hocke Mark | 24965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1221 | 494 | 1225 | 576 | 306 | 1014 | 483 | 380 | 493 | | 1435 | 1546 | 802 | 1103 | 1402 | 1048 | 1191 | 808 | 1498 | 649 | 206 | | 966 | 1811 | 441 | | | | | -253 | | 186 | 598 | 916 | | | | | | | | 592 | 679 | | | 1149 | | | 832 | Hocke Mark |
Mohring Erich | 21154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 397 | 1232 | 822 | 431 | 679 | 763 | 773 | 934 | 635 | 1182 | 347 | 938 | 992 | | 943 | | 225 | 615 | 627 | 1200 | 975 | 430 | 1064 | 877 | 996 | 992 | 1506 | 579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | Mohring Erich |
Zinkstein Berthold | 18065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1148 | | 960 | 1150 | 581 | | | | 638 | | 1183 | | | | 825 | | | | 1187 | | 793 | | | | | | 1500 | | 1191 | | | | 683 | | 1158 | | 1310 | | 877 | | 1090 | | 1093 | | 698 | | | | | | 1004 | Zinkstein Berthold |
Kern Dieter | 15195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 975 | | | | | | 1211 | | 574 | | 1221 | 743 | 255 | | 464 | | 965 | 501 | 1094 | | 1202 | 874 | 756 | | | | 1304 | | | | 908 | 887 | | | 727 | | | | | | | | 534 | | | | | | | | 844 | Kern Dieter |
Kiefner Gebhard | 14354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1154 | | 979 | 893 | 587 | | | | | | 296 | | 1351 | | 1393 | | | | | | 696 | | 1208 | | 201 | | 410 | | 1256 | | 1225 | | 835 | | 364 | | 761 | | 745 | | | | | | 844 | Kiefner Gebhard |
Schlatterer Hanne | 11198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | | | | 698 | | | | 1689 | | | | 1189 | | | | 473 | | | | 1162 | | | | 475 | | | | 891 | | | | | | 740 | | 696 | | 790 | | | | | | 711 | | 826 | | | | 861 | Schlatterer Hanne |
Spielmann Irene | 8776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1112 | | 1409 | 579 | 682 | 826 | 328 | | | | 1584 | | | | 995 | | | | | | | | | 817 | | | 444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 878 | Spielmann Irene |
Erlenhöfer Frank | 5800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1233 | | | | 976 | | 1149 | | | | | | | | | | | | | | 1150 | | | | | | 834 | 458 | | | | | | | 967 | Erlenhöfer Frank |
Hirsch Ewald | 5661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 918 | | 271 | | 543 | | | | | | | | 930 | | 1116 | | | | 484 | | 893 | | 506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 708 | Hirsch Ewald |
Graul Matthias | 3586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 678 | 867 | | | | | | | | | | | | | | | 1098 | 684 | -315 | 574 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 598 | Graul Matthias |
Euteneier Florian | 1785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 496 | | | | | | | | 762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 446 | Euteneier Florian |
Rudi Sindlinger | 1392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 | 1261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 696 | Rudi Sindlinger |
Stoll Uwe | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 238 | Stoll Uwe |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |