|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2024 |
|
|
|
|
|
23.10.2024 08:31 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :883,8 |
© jg |

Name               Vorname | Gesamt Punkte |
10. Di | 10. Di | 17. Di | 17. Di | 24. Di | 24. Di | 31. Di | 31. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 4. Di | 4. Di | 11. Di | 11. Di | 18. Di | 18. Di | 25. Di | 25. Di | 2. Di | 2. Di | 9. Di | 9. Di | 16. Di | 16. Di | 23. Di | 23. Di | 30. Di | 30. Di | 6. Di | 6. Di | 13. Di | 13. Di | 20. Di | 20. Di | 27. Di | 27. Di | 4. Di | 4. Di | 11. Di | 11. Di | 18. Di | 18. Di | 25. Di | 25. Di | 1. Di | 1. Di | 8. Di | 8. Di | 15. Di | 15. Di | 22. Di | 22. Di | 29. Di | 29. Di | 5. Di | 5. Di | 12. Di | 12. Di | 19. Di | 19. Di | 26. Di | 26. Di | 3. Di | 3. Di | 10. Di | 10. Di | 17. Di | 17. Di | 24. Di | 24. Di | 31. Di | 31. Di | 7. Di | 7. Di | 14. Di | 14. Di | 21. Di | 21. Di | 28. Di | 28. Di | 5. Di | 5. Di | 12. Di | 12. Di | 19. Di | 19. Di | Schnitt | Name               Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
George Jürgen | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | George Jürgen |
Schmidt Manfred | 1063 | 1292 | 821 | 605 | 1239 | 1229 | 892 | 1028 | 1751 | 843 | 704 | 582 | 397 | 967 | 1398 | 987 | 1137 | 1167 | 1322 | 594 | 883 | | | 632 | 476 | 765 | 941 | 979 | 1324 | 808 | 755 | 1006 | 952 | | 1284 | 1709 | 665 | 1131 | 1589 | 767 | | 1483 | 819 | 1227 | 1357 | 1078 | 1363 | 1006 | 1131 | 1425 | 905 | 1329 | 1359 | 1273 | 1491 | 439 | 1174 | 1652 | 802 | 1014 | 765 | 1233 | 1028 | 677 | 1005 | 1302 | 1630 | 302 | 771 | 926 | 972 | | | 666 | 774 | | | | | | | | 671 | 1117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1026 | Schmidt Manfred |
Rieger Josef | 968 | 572 | 960 | 1349 | 1309 | | | 832 | 663 | 1275 | 1007 | 1076 | 1070 | 1350 | 910 | 908 | 1474 | 903 | 1029 | 1012 | 1449 | 704 | 882 | 1231 | 846 | | | 787 | 1131 | 663 | 828 | 813 | 1160 | 1027 | 886 | 1131 | 883 | 711 | 1179 | | | 1186 | 1026 | 787 | 592 | 1021 | 440 | 1152 | 1312 | 773 | 1337 | 1378 | 420 | 1055 | 658 | 1159 | 1254 | 615 | 625 | 1061 | 936 | 1028 | 998 | | | | | 1087 | 762 | 765 | 484 | | | 883 | 1066 | | | | | | | | 1279 | 781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 968 | Rieger Josef |
Berberich Klaus | 906 | 1299 | 771 | 776 | 981 | 1082 | 434 | 965 | 545 | 829 | 688 | 1014 | 867 | 586 | 906 | 829 | 788 | 424 | 706 | 1013 | 744 | 1511 | 791 | 1134 | 1115 | 1135 | 1143 | 744 | 647 | 1071 | 361 | 796 | | 271 | 851 | 977 | 808 | 1334 | 810 | | | | | 1701 | 505 | 1075 | 1356 | 688 | 1402 | 1042 | 768 | 1143 | 1282 | 1254 | 240 | 1001 | 793 | 973 | 1291 | 1186 | 780 | 777 | 932 | | | 749 | 813 | 834 | 1140 | 688 | 1200 | | | 808 | 747 | | | | | | | | 877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 906 | Berberich Klaus |
Köhler Vitas | 826 | 940 | | 366 | 306 | 555 | 351 | 1011 | 474 | 1012 | 946 | 1378 | 616 | 1035 | | 810 | 782 | | | 1211 | 815 | | | 872 | | | | | | 1040 | 1170 | | | 1104 | | 1109 | | 545 | 914 | 612 | | 584 | | | | 556 | | | | | | | | 765 | 891 | | | | | | | 671 | | 821 | | | | 898 | | | | | | 1055 | | | | | | | | | 1059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 826 | Köhler Vitas |
Zinkstein Berthold | 823 | 1305 | 576 | 688 | 1241 | 1221 | 960 | 693 | 1096 | 852 | 1138 | | | 731 | 464 | | | 610 | 814 | | | | | | | | | | | | | 737 | 1122 | 394 | 634 | 492 | 1467 | | | 626 | | | | | | 955 | 735 | 249 | 835 | 874 | | 62 | 1016 | | 1172 | | | 410 | 522 | | | | | 1197 | 1177 | 698 | | | | 1154 | 378 | | | 556 | 1194 | | | | | | | | 1016 | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 823 | Zinkstein Berthold |
Spielmann Irene | 821 | 1028 | 413 | 1319 | 693 | 502 | 668 | 368 | 742 | 756 | 378 | | | 656 | 316 | 823 | 608 | 1005 | 633 | | | 1421 | 537 | 1100 | 1042 | | | 1116 | 768 | 888 | 1032 | | | 1472 | 969 | | | 1232 | 654 | 980 | | | | | | | | 835 | 598 | | | 1138 | 801 | 570 | 646 | 584 | 985 | 771 | 1096 | | | 722 | 518 | 1464 | 1063 | | | 812 | 232 | 997 | 836 | | | 1031 | 517 | | | | | | | | 715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 821 | Spielmann Irene |
Mohring Erich | 799 | 257 | 969 | | 1010 | 1025 | 1446 | 679 | 805 | 421 | 1006 | 333 | 1501 | 1070 | 490 | 745 | 892 | 1482 | 708 | 907 | 836 | | | 823 | 1082 | 874 | 346 | 1006 | 593 | 852 | 497 | 1168 | 1058 | 310 | 603 | 273 | 652 | 728 | | 1026 | | | | | | | 541 | 934 | 58 | 947 | | 1257 | 848 | | | 853 | 702 | | 670 | 422 | 763 | 891 | 572 | | | 814 | | 689 | 1079 | 236 | 1311 | | | 716 | 1073 | | | | | | | | 638 | 1045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 799 | Mohring Erich |
Fischer Ulrike | 633 | 1003 | -136 | | | 625 | | 419 | | 755 | | 1227 | 486 | | | | | 1145 | | 492 | 655 | 423 | 711 | 665 | 194 | | | 869 | 629 | | | | | 1379 | | | | 356 | 260 | | | 1010 | | 304 | | 789 | 660 | | | | | 498 | | 687 | | 840 | 387 | | | | | | | | | 381 | 734 | | | | | | | 536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 633 | Fischer Ulrike |
Sindlinger Rudi | 1176 | | | 1176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1176 | Sindlinger Rudi |
Gast Achim | 1071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1071 | Gast Achim |
Hocke Mark | 874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 366 | 1620 | 1129 | | | | | 742 | 861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1018 | | | | | | 384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 874 | Hocke Mark |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |