|
|
|
|
|
erzielte Punkte im Jahr 2024 |
|
|
|
|
|
10.11.2024 08:36 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :885,7 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
4. Do | 4. Do | 11. Do | 11. Do | 18. Do | 18. Do | 25. Do | 25. Do | 1. Do | 1. Do | 8. Do | 8. Do | 15. Do | 15. Do | 22. Do | 22. Do | 29. Do | 29. Do | 7. Do | 7. Do | 14. Do | 14. Do | 21. Do | 21. Do | 28. Do | 28. Do | 4. Do | 4. Do | 11. Do | 11. Do | 18. Do | 18. Do | 25. Do | 25. Do | 2. Do | 2. Do | 9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 30. Do | 30. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 4. Do | 4. Do | 11. Do | 11. Do | 18. Do | 18. Do | 25. Do | 25. Do | 1. Do | 1. Do | 8. Do | 8. Do | 15. Do | 15. Do | 22. Do | 22. Do | 29. Do | 29. Do | 5. Do | 5. Do | 12. Do | 12. Do | 19. Do | 19. Do | 26. Do | 26. Do | 3. Do | 3. Do | 10. Do | 10. Do | 17. Do | 17. Do | 24. Do | 24. Do | 31. Do | 31. Do | 7. Do | 7. Do | 14. Do | 14. Do | 21. Do | 21. Do | 28. Do | 28. Do | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Schmidt Manfred | 66744 | 1143 | 1123 | 1243 | | 1572 | | 1252 | 998 | 839 | 1469 | 1003 | 635 | 835 | 1055 | 864 | 1305 | 588 | | 682 | 1229 | 571 | 1285 | 1390 | | 741 | 971 | 1330 | 555 | 628 | 585 | 1395 | 543 | 976 | | 717 | 1283 | | | 701 | | 770 | 1245 | | | 1088 | 1067 | 758 | 1243 | 1086 | 1493 | 1058 | | 444 | 1358 | 1005 | 666 | 556 | 1076 | 751 | 493 | 1137 | | 1305 | 748 | 1144 | 894 | 1210 | 898 | | | | | 338 | 1230 | 1132 | 1039 | 154 | 778 | | | 1170 | 980 | 638 | 1070 | 755 | 997 | | | 615 | 849 | | | | | | | 953 | Schmidt Manfred |
Mohring Erich | 46959 | | | 1210 | | | | 617 | 433 | 678 | 433 | 1011 | 1659 | | | 595 | 1129 | 790 | | 625 | | 1043 | 709 | 423 | | 1258 | 432 | | | 1130 | 892 | 653 | 954 | 1221 | | 761 | 1170 | | | 1641 | | 1166 | 771 | | | 854 | 819 | | | | | 1551 | | 852 | | 608 | 644 | 1407 | 833 | | | 599 | | 903 | 938 | 1081 | 1805 | 696 | 736 | | | 1187 | | 302 | | 884 | 1090 | 799 | | | | 1282 | | 755 | 971 | 526 | 691 | | | 742 | | | | | | | | 903 | Mohring Erich |
Wüst Wolfgang | 46091 | 899 | 671 | | | | | | | 869 | 765 | 773 | | 1445 | 353 | 611 | 981 | | | 828 | 988 | 492 | 684 | 942 | | 605 | | 981 | 902 | 494 | | 1189 | | 685 | | 1125 | 661 | | | | | 842 | 714 | | | 653 | 891 | 729 | 758 | 938 | | 637 | | 785 | 1150 | 1360 | 1043 | | | | | 609 | 679 | 626 | 1334 | 604 | 812 | 867 | 1094 | 864 | | 821 | 1178 | 1408 | 741 | 914 | 355 | 698 | | | | 731 | 897 | | | | | 805 | | 681 | 930 | | | | | | | 838 | Wüst Wolfgang |
Hocke Mark | 35358 | 319 | | 372 | | 215 | | | | | | | | | | 759 | | 943 | | 1138 | 296 | | 1685 | 1124 | | 267 | 1410 | 469 | 585 | 939 | | 1148 | 1441 | | | 1461 | 688 | | | | | | | | | 1066 | 769 | 695 | | 427 | | 939 | | 987 | 671 | | 1009 | | | 431 | 782 | 959 | 943 | 610 | | 806 | 304 | | | 964 | | 617 | 374 | | | | | 784 | | | | | | 1216 | 1229 | 748 | 803 | 1286 | | | 680 | | | | | | | 822 | Hocke Mark |
Schlatterer Hanne | 31506 | 1084 | | 1376 | | | | 757 | | 305 | | 1217 | | 747 | | 896 | | 1012 | | 897 | | 1064 | | 811 | | 1162 | | 717 | | 902 | | 520 | | | | 1135 | | | | 948 | | | | | | 827 | | 907 | | | | 708 | | 751 | | 1081 | | 550 | | 1215 | | 1029 | | 417 | | 1023 | | 345 | | 821 | | 174 | | 874 | | 955 | | | | | | 959 | | 935 | | 1582 | | | | 803 | | | | | | | | 875 | Schlatterer Hanne |
Graul Matthias | 29043 | | | | | | | | | | | | | 685 | 1310 | 936 | 781 | | | | | | | | | | | 1056 | 921 | 1262 | 963 | 705 | 990 | | | 1114 | 643 | | | | | 1474 | 948 | | | | | | | 905 | 1289 | | | 1227 | 366 | | | | | | | 824 | 600 | | | | | | | | | 542 | 1250 | | | 997 | 872 | 1055 | 1176 | | | 1527 | 602 | 1175 | 806 | 42 | | | | | | | | | | | | 937 | Graul Matthias |
Zinkstein Berthold | 27429 | 234 | | 686 | | | | 984 | 1004 | | | 1127 | 486 | | | | | 410 | | | | | | | | 1088 | | | | 522 | | 1191 | | | | 944 | | | | 1249 | | 539 | | | | | | 1053 | | 1156 | | 1169 | | 946 | | 800 | 1303 | 1021 | | 817 | 1001 | 1269 | | 1539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1435 | | 1331 | | | | 709 | | 1416 | | | | | | | | 980 | Zinkstein Berthold |
George Jürgen | 21044 | 280 | 885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 659 | 1026 | 800 | 513 | | | 1040 | 1551 | 999 | 774 | 1202 | 345 | 849 | 856 | 586 | | 939 | 916 | 1013 | 649 | 624 | 1333 | 888 | 911 | | | 657 | 749 | | | | | | | | | | | | | | | 842 | George Jürgen |
Haubus Stefan | 16012 | 868 | | | | 404 | | | | | | 499 | | | | | | 803 | | | | | | | | 1027 | | 551 | | | | 1593 | | 697 | | 1112 | -40 | | | | | 490 | | | | 917 | | | | 1767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 982 | | 1173 | | 1726 | | | | -37 | | | | 1480 | | | | | | | | | | | | 890 | Haubus Stefan |
Neumair Fritz | 13401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1077 | | 337 | | 974 | | | | | | 257 | | 1092 | | | | 838 | | | | 384 | -168 | | | | | | | | | | | 823 | | 1303 | | 1196 | 1182 | 567 | | 391 | | | | 364 | | 331 | | | | | | | | | | | | 278 | | 1473 | 702 | | | | | | | 705 | Neumair Fritz |
Rieger Josef | 3547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 672 | 1020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1033 | 822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 887 | Rieger Josef |
Burger Holger | 3283 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1579 | | 1105 | | | | | | | | | | | | 599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1094 | Burger Holger |
Spielmann Irene | 2371 | 1458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1186 | Spielmann Irene |
Friedrich Tobias | 1622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1276 | 346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 811 | Friedrich Tobias |
Euteneier Florian | 1415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1065 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 708 | Euteneier Florian |
Erlenhöfer Frank | 1362 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 593 | | | | | | | | | | | | | | | | 769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 681 | Erlenhöfer Frank |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |