Vereinsmeisterschaft 2019 Kreuz Ass Feuchtwangen |
||
Tabelle vom 11.07.2021 18:23 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Hefner Gunther | 1047 | 45015 | 43 | 1745 | 114 | 520 | 108 | 181 | 155,00 | 83 | 3,1 | 137 | A |
2 | Roth Horst | 987 | 39485 | 40 | 1527 | 224 | 434 | 69 | 165 | 102,00 | 86 | 2,9 | 135 | A |
3 | Barna Michael | 970 | 30072 | 31 | 1514 | 249 | 318 | 54 | 137 | 49,00 | 85 | 2,9 | 151 | A |
4 | Gewich Josef | 938 | 30969 | 33 | 1543 | 327 | 287 | 32 | 154 | 69,00 | 90 | 2,7 | 160 | A |
5 | Spielmann Irene | 936 | 19648 | 21 | 1586 | 656 | 188 | 30 | 107 | 29,00 | 86 | 2,9 | 180 | A |
6 | Zinkstein Alois | 931 | 30738 | 33 | 1374 | 304 | 317 | 44 | 125 | 89,00 | 88 | 2,9 | 128 | A |
7 | George Jürgen | 926 | 42605 | 46 | 1781 | 116 | 481 | 89 | 186 | 85,00 | 84 | 2,6 | 131 | A |
8 | Fellner Günter | 921 | 43306 | 47 | 1519 | 287 | 433 | 59 | 209 | 103,00 | 88 | 2,7 | 147 | A |
9 | Schleicher Karl-Heinz | 850 | 23790 | 28 | 1572 | 215 | 241 | 43 | 117 | 44,00 | 85 | 2,6 | 141 | A |
10 | Stegmüller Peter | 846 | 22842 | 27 | 1569 | 347 | 263 | 53 | 101 | 17,00 | 83 | 2,7 | 128 | A |
11 | Müller Frank | 735 | 735 | 1 | 735 | 735 | 11 | 3 | 2 |         | 79 | 2,0 | 60 | B |
12 | Rudek Gerald | 704 | 4929 | 7 | 1146 | 416 | 50 | 11 | 33 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 82 | 2,1 | 151 | B |
13 | Claus Jürgen | 572 | 13164 | 23 | 1143 | -150 | 145 | 37 | 101 | 3,00 | 80 | 2,0 | 147 | B |
14 | Edwards Oliver | 1092 | 2183 | 2 | 1480 | 703 | 21 | 3 | 15 | 12,00 | 88 | 3,0 | 225 | G |
15 | Zwilling Roman | 914 | 5485 | 6 | 1617 | 407 | 59 | 11 | 27 | 10,00 | 84 | 2,7 | 157 | G |
16 | Gast Siegfried | 898 | 898 | 1 | 898 | 898 | 7 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 4 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 3,0 | 160 | G |
17 | Müller Günther | 840 | 840 | 1 | 840 | 840 | 8 | 2 | 6 |         | 80 | 3,0 | 180 | G |
18 | Deissler Franz | 607 | 4248 | 7 | 1424 | -72 | 51 | 16 | 26 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 76 | 2,1 | 123 | G |
Vereinsmeisterschaft 2019 1.SC Alt Dinkelsbühl |
||
Tabelle vom 02.12.2019 10:46 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Edwards Oliver | 1087 | 35865 | 33 | 1652 | 157 | 387 | 56 | 129 | 145,00 | 87 | 3,15 | 127 | A |
2 | Stoll Dietrich | 998 | 50876 | 51 | 1715 | 261 | 563 | 102 | 214 | 193,00 | 85 | 2,98 | 135 | A |
3 | Knorr Bernd | 953 | 32400 | 34 | 1636 | 310 | 345 | 56 | 137 | 98,00 | 86 | 2,65 | 134 | A |
4 | Fellner Günter | 948 | 44554 | 47 | 1491 | 360 | 428 | 59 | 237 | 90,00 | 88 | 2,87 | 165 | A |
5 | Wegert Dieter | 946 | 46354 | 49 | 1492 | 352 | 466 | 70 | 243 | 121,00 | 87 | 2,86 | 159 | A |
6 | George Jürgen | 941 | 43295 | 46 | 1478 | 286 | 503 | 104 | 186 | 98,00 | 83 | 2,83 | 133 | A |
7 | Zwilling Roman | 908 | 47231 | 52 | 1679 | 190 | 539 | 101 | 227 | 145,00 | 84 | 2,67 | 139 | A |
8 | Schirrle Andreas | 883 | 45058 | 51 | 1519 | -4 | 491 | 103 | 235 | 115,00 | 83 | 2,69 | 154 | A |
9 | Müller Fritz | 870 | 40000 | 46 | 1420 | 161 | 373 | 32 | 209 | 100,00 | 92 | 2,52 | 147 | A |
10 | Schmelz Ludwig | 863 | 42303 | 49 | 1454 | 195 | 480 | 91 | 189 | 82,00 | 84 | 2,49 | 124 | A |
11 | Merbitz Dieter | 863 | 39681 | 46 | 1502 | 255 | 394 | 51 | 197 | 74,00 | 89 | 2,67 | 142 | A |
12 | Schürlein Angelika | 847 | 41495 | 49 | 1364 | 90 | 423 | 62 | 217 | 64,00 | 87 | 2,53 | 142 | A |
13 | Müller Marianne | 819 | 40961 | 50 | 1760 | 66 | 460 | 90 | 204 | 99,00 | 84 | 2,30 | 131 | A |
14 | Schlötterer Walter | 723 | 26767 | 37 | 1341 | 219 | 289 | 59 | 171 | 32,00 | 83 | 2,16 | 153 | A |
15 | Rüger Gerd | 882 | 24701 | 28 | 1498 | 314 | 246 | 43 | 161 | 40,00 | 85 | 2,64 | 190 | B |
16 | Deissler Franz | 873 | 24442 | 28 | 1641 | 181 | 256 | 46 | 124 | 62,00 | 85 | 2,50 | 143 | B |
17 | Wodkiewitz Jürgen | 795 | 21453 | 27 | 1444 | 122 | 222 | 35 | 128 | 47,00 | 86 | 2,56 | 151 | B |
18 | Sommerburger Hans | 783 | 21142 | 27 | 1458 | 58 | 254 | 66 | 104 | 61,00 | 79 | 2,81 | 132 | B |
19 | Burmeister Volker | 333 | 333 | 1 | 333 | 333 | 6 | 3 | 3 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 67 | 2,00 | 120 | B |
20 | Roth Horst | 1313 | 3940 | 3 | 1661 | 1105 | 44 | 5 | 9 | 23,00 | 90 | 3,67 | 97 | G |
21 | Hefner Gunther | 1138 | 10238 | 9 | 1702 | 827 | 120 | 29 | 42 | 36,00 | 81 | 3,67 | 150 | G |
22 | Marco | 1014 | 1014 | 1 | 1014 | 1014 | 13 | 2 | 6 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 3,00 | 180 | G |
23 | Spielmann Irene | 907 | 907 | 1 | 907 | 907 | 11 | 2 | 3 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 85 | 3,00 | 90 | G |
24 | Gast Klaus | 893 | 1785 | 2 | 1184 | 601 | 16 | 3 | 9 | 7,00 | 84 | 2,50 | 160 | G |
25 | Mohring Erich | 841 | 1682 | 2 | 854 | 828 | 16 | 2 | 5 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 3,50 | 100 | G |
26 | Kapp Udo | 813 | 813 | 1 | 813 | 813 | 9 | 1 | 3 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 90 | 3,00 | 90 | G |
27 | Ritter Marion | 729 | 729 | 1 | 729 | 729 | 11 | 5 | 3 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 69 | 2,00 | 90 | G |
28 | Reck Frank | 673 | 1346 | 2 | 733 | 613 | 13 | 2 | 9 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 1,00 | 135 | G |
29 | Achtziger Manfred | 669 | 669 | 1 | 669 | 669 | 7 | 2 | 2 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 78 | 2,00 | 60 | G |
30 | Knörr Waldemar | 388 | 388 | 1 | 388 | 388 | 5 | 2 | 4 |         | 71 | 1,00 | 120 | G |
Vereinsmeisterschaft 2019 Herz Ass Hüttlingen |
||
Tabelle vom 11.07.2021 07:21 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Zinkstein Berthold | 1131 | 65604 | 68 (10) | 1793 | 661 | 657 | 65 | 230 | 0,00 | 91 | 2,9 | 117 | A |
2 | Berberich Klaus | 1115 | 37999 | 39 | 2043 | 411 | 415 | 74 | 142 | 0,00 | 85 | 2,9 | 124 | A |
3 | Rieger Josef | 1089 | 63158 | 83 (25) | 1532 | 822 | 610 | 60 | 256 | 0,00 | 91 | 2,3 | 105 | A |
4 | Köhler Vitas | 1064 | 65906 | 92 (29) | 1458 | 831 | 595 | 45 | 309 | 0,00 | 93 | 2,2 | 116 | A |
5 | Zinkstein Alois | 1010 | 58585 | 73 (15) | 1563 | 643 | 584 | 74 | 208 | 0,00 | 89 | 2,3 | 94 | A |
6 | George Jürgen | 975 | 56525 | 78 (20) | 1681 | 613 | 651 | 117 | 201 | 0,00 | 85 | 2,2 | 90 | A |
7 | Faul Fritz | 933 | 13055 | 14 | 1328 | 529 | 119 | 14 | 56 | 0,00 | 89 | 3,1 | 153 | B |
8 | Kern Dieter | 871 | 21764 | 25 | 1545 | 163 | 218 | 38 | 114 | 0,00 | 85 | 2,7 | 148 | B |
9 | Spielmann Irene | 852 | 41752 | 49 | 1520 | 17 | 434 | 65 | 193 | 0,00 | 87 | 2,7 | 135 | B |
10 | Klewenhagen Helmut | 790 | 40294 | 51 | 1552 | 135 | 433 | 81 | 189 | 0,00 | 84 | 2,4 | 124 | B |
11 | Fischer Ulrike | 603 | 4219 | 7 | 1383 | 41 | 38 | 9 | 24 | 0,00 | 81 | 2,7 | 131 | B |
12 | Erlenhöfer Frank | 1618 | 1618 | 1 | 1618 | 1618 | 16 | 1 | 4 | 0,00 | 94 | 4,0 | 120 | G |
13 | Schmidt Manfred | 1281 | 2561 | 2 | 1584 | 977 | 28 | 5 | 11 | 0,00 | 85 | 3,5 | 200 | G |
14 | Mohring Erich | 841 | 5047 | 6 | 1352 | 580 | 51 | 6 | 22 | 0,00 | 89 | 2,5 | 127 | G |
15 | Biemann Lothar | 839 | 839 | 1 | 839 | 839 | 9 | 0 | 3 | 0,00 | 100 | 3,0 | 120 | G |
16 | Hocke Mark | 719 | 2874 | 4 | 1184 | 28 | 32 | 8 | 20 | 0,00 | 80 | 3,0 | 185 | G |
17 | N.N. | -270 | -270 | 1 | -270 | -270 | 7 | 9 | 3 | 0,00 | 44 | 1,0 | 90 | G |
Vereinsmeisterschaft 2019 Limes Skat Aalen |
||
Tabelle vom 12.07.2021 15:38 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Manfred Schmidt | 1059 | 63552 | 60 | 1637 | -121 | 662 | 92 | 231 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 88 | 3,2 | 139 | A |
2 | Berthold Zinkstein | 1014 | 39529 | 39 | 1647 | 384 | 419 | 59 | 170 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 88 | 2,9 | 149 | A |
3 | Matthias Graul | 969 | 37775 | 39 | 1588 | 44 | 376 | 45 | 171 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 3,1 | 157 | A |
4 | Hanne Schlatterer | 954 | 30521 | 32 | 1992 | 58 | 351 | 82 | 127 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 81 | 2,8 | 140 | A |
5 | Horst Roth | 921 | 42350 | 46 | 1580 | -20 | 491 | 103 | 159 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 2,8 | 125 | A |
6 | Mark Hocke | 916 | 38471 | 42 | 1536 | -25 | 428 | 86 | 161 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 2,8 | 138 | A |
7 | Alois Zinkstein | 878 | 34251 | 39 | 1695 | -388 | 354 | 54 | 163 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 2,5 | 142 | A |
8 | Wolfgang Wüst | 838 | 32667 | 39 | 1430 | 150 | 302 | 28 | 174 |         | 92 | 2,6 | 159 | A |
9 | Gebhard Kiefner | 837 | 32627 | 39 | 1701 | 214 | 383 | 86 | 141 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 82 | 2,6 | 126 | A |
10 | Florian Euteneier | 830 | 12451 | 15 | 1359 | 322 | 135 | 23 | 67 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 85 | 2,7 | 161 | A |
11 | Irene Spielmann | 972 | 3889 | 4 | 1273 | 558 | 38 | 3 | 13 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 93 | 3,3 | 118 | B |
12 | Dieter Kern | 964 | 15426 | 16 | 1726 | 156 | 142 | 17 | 74 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 2,9 | 156 | B |
13 | Jürgen George | 871 | 6971 | 8 | 1312 | 180 | 83 | 20 | 23 |         | 81 | 2,9 | 108 | B |
14 | Andreas Fritzsch | 509 | 2546 | 5 | 1004 | 72 | 39 | 18 | 16 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 68 | 2,2 | 120 | B |
15 | Lothar Gast | 991 | 991 | 1 | 991 | 991 | 8 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 4 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 3,0 | 160 | G |
16 | Erich Mohring | 978 | 4892 | 5 | 1395 | 616 | 55 | 6 | 12 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 90 | 3,0 | 90 | G |
17 | Karl Hoschek | 862 | 11210 | 13 | 1573 | 486 | 113 | 19 | 56 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 86 | 2,5 | 153 | G |
18 | Rudi Haas | 549 | 549 | 1 | 549 | 549 | 8 | 4 | 3 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 67 | 2,0 | 120 | G |
19 | Ewald Hirsch | 548 | 548 | 1 | 548 | 548 | 7 | 3 | 5 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 70 | 1,0 | 150 | G |
20 | Lothar Biemann | 436 | 436 | 1 | 436 | 436 | 8 | 3 | 2 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 73 | 1,0 | 60 | G |
Vereinsmeisterschaft 2019 ohne Vier Heidenheim |
||
Tabelle vom 07.02.2022 22:20 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Tümmers Heinz | 1192 | 51277 | 43 | 1860 | 288 | 511 | 69 | 222 |         | 88 | 3,42 | 174 | A |
2 | Schnapper Manfred | 1083 | 53060 | 49 | 1900 | 246 | 588 | 114 | 259 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 84 | 3,16 | 172 | A |
3 | Rudler Jürgen | 1077 | 45222 | 42 | 2009 | 149 | 535 | 111 | 182 |         | 83 | 3,05 | 138 | A |
4 | Berger Roland | 976 | 34173 | 35 | 1609 | 276 | 367 | 73 | 199 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 2,80 | 182 | A |
5 | Roth Horst | 942 | 32030 | 34 | 1499 | 4 | 315 | 49 | 177 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 2,88 | 180 | A |
6 | Junginger Günther | 911 | 40995 | 45 | 1523 | 524 | 423 | 80 | 227 |         | 84 | 2,69 | 166 | A |
7 | Zinkstein Alois | 893 | 38396 | 43 | 1626 | 66 | 401 | 62 | 179 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 2,72 | 141 | A |
8 | Spielmann Irene | 870 | 25232 | 29 | 1515 | 84 | 249 | 42 | 153 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 86 | 2,69 | 172 | A |
9 | Hoschek Karoly | 802 | 28066 | 35 | 1526 | 80 | 296 | 61 | 159 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 2,51 | 155 | A |
10 | Bühr Ernst | 791 | 21042 | 24 * | 1670 | 262 | 213 | 41 | 124 |         | 84 | 2,46 | 164 | A |
11 | Zwergel Georg | 760 | 33457 | 44 | 1409 | -102 | 305 | 49 | 235 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 86 | 2,43 | 179 | A |
12 | Renji Helmut | 754 | 25628 | 34 | 1367 | 62 | 284 | 76 | 175 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 79 | 2,35 | 168 | A |
13 | Rambousek Horst | 634 | 31678 | 50 | 1392 | -255 | 386 | 113 | 240 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 77 | 1,96 | 157 | A |
14 | Ring Jürgen | 591 | 16077 | 19 * | 1588 | 290 | 195 | 52 | 81 |         | 79 | 2,47 | 142 | A |
15 | Schneck Johannes | 274 | 5518 | 8 * | 1346 | 294 | 56 | 12 | 37 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 82 | 1,88 | 143 | A |
16 | Wullkopf Torsten | 1089 | 4356 | 4 | 1546 | 324 | 54 | 14 | 16 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 79 | 3,25 | 140 | G |
17 | Heller Timo | 1057 | 4227 | 4 | 1545 | 427 | 46 | 10 | 20 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 82 | 3,25 | 165 | G |
18 | Pucher Holger | 913 | 1825 | 2 | 1179 | 646 | 18 | 3 | 8 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 86 | 2,00 | 150 | G |
19 | Schmidt Manfred | 854 | 854 | 1 | 854 | 854 | 11 | 2 | 3 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 85 | 2,00 | 90 | G |
20 | Sekler Dieter | 791 | 791 | 1 | 791 | 791 | 9 | 3 | 4 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 75 | 2,00 | 160 | G |
Vereinsmeisterschaft 2019 Frankenhardter SC |
||
Tabelle vom 14.03.2024 08:47 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Fellner Günter | 1058 | 47617 | 45 | 1626 | 72 | 475 | 53 | 200 | 42,50 | 90 | 3,1 | 145 | A |
2 | Roth Horst | 1027 | 44153 | 43 | 1656 | 479 | 455 | 66 | 166 | 37,00 | 87 | 3,1 | 135 | A |
3 | Putz Paul | 1024 | 47088 | 46 | 1488 | 365 | 435 | 46 | 204 | 103,50 | 90 | 3,1 | 151 | A |
4 | Knorr Bernd | 980 | 31358 | 32 | 2238 | 346 | 340 | 73 | 109 | 90,00 | 82 | 2,9 | 118 | A |
5 | Nitsch Jürgen | 945 | 39703 | 42 | 1623 | 153 | 499 | 114 | 142 | 61,50 | 81 | 2,9 | 119 | A |
6 | Knörr Waldemar | 905 | 30775 | 34 | 1593 | 431 | 308 | 42 | 130 | 20,00 | 88 | 2,8 | 135 | A |
7 | Walter Kurt | 831 | 34091 | 41 | 1462 | 124 | 345 | 52 | 171 | 209,00 | 87 | 2,6 | 143 | A |
8 | Kühn Peter | 725 | 26837 | 37 | 1375 | -289 | 320 | 78 | 149 | 94,50 | 80 | 2,4 | 134 | A |
9 | Belzner Joachim | 691 | 26270 | 38 | 1126 | 87 | 260 | 44 | 160 | 120,50 | 86 | 2,1 | 142 | A |
10 | Wasmund Botho | 431 | 862 | 2 | 577 | 285 | 23 | 9 | 4 | -0,50 | 72 | 1,5 | 60 | B |
11 | Herrmann Martin | 1308 | 1308 | 1 | 1308 | 1308 | 12 | 1 | 5 | 92 | 4,0 | 150 | G | |
12 | Deissler Franz | 970 | 14547 | 15 | 1408 | 408 | 142 | 18 | 76 | 89 | 2,9 | 176 | G | |
13 | Zwilling Roman | 844 | 12657 | 15 | 1837 | 24 | 149 | 33 | 50 | 82 | 2,5 | 113 | G | |
14 | Mayer Peter | 783 | 10963 | 14 | 1385 | 172 | 122 | 27 | 56 | 82 | 2,5 | 137 | G | |
15 | Alt Hans | 827 | 3309 | 4 | 1271 | 566 | 32 | 5 | 21 | 86 | 2,3 | 183 | Z |
Vereinsmeisterschaft 2019 1.Gmünder Skatclub Schipp 7 |
||
Tabelle vom 06.12.2021 20:42 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Rieger Andreas | 1059 | 94292 | 89 | 1785 | 324 | 1065 | 213 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 17% | 458 | 130 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
2 | Mönch Horst | 969 | 44581 | 46 | 2038 | 39 | 491 | 99 |         | 17% | 185 | 103 |         | A |
3 | Erlenhöfer Frank | 942 | 105532 | 112 | 1642 | -78 | 1120 | 216 |         | 16% | 575 | 211 |         | A |
4 | Spindler Norbert | 933 | 80205 | 86 | 2309 | 70 | 788 | 109 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 12% | 421 | 236 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
5 | Schipowski Andreas | 930 | 79058 | 85 | 1618 | 178 | 871 | 183 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 17% | 447 | 153 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
6 | Stegmaier Hanspeter | 919 | 103876 | 113 | 1675 | -34 | 1072 | 188 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 15% | 591 | 245 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
7 | Gemander Dieter | 907 | 71683 | 79 | 1498 | -33 | 757 | 127 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 14% | 396 | 221 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
8 | Fischer Ingrid | 884 | 100765 | 114 | 1614 | 274 | 958 | 91 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 9% | 584 | 381 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
9 | Böttger Paul | 856 | 64182 | 75 | 1604 | 58 | 775 | 189 |         | 20% | 307 | 231 |         | A |
10 | Kassahn Egon | 853 | 144989 | 170 | 1851 | 104 | 1545 | 289 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 16% | 712 | 712 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
11 | Mönch Renate | 853 | 49493 | 58 | 1906 | 342 | 522 | 79 |         | 13% | 250 | 275 |         | A |
12 | Titze Erich | 848 | 113567 | 134 | 1706 | 114 | 1146 | 154 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 12% | 574 | 610 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
13 | Hägele Heinz | 811 | 94115 | 116 | 1759 | -83 | 1073 | 249 |         | 19% | 518 | 402 |         | A |
14 | Schmitz Rolf | 807 | 58107 | 72 | 1739 | -39 | 634 | 135 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 18% | 347 | 282 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
15 | Holzapfel Ingeborg | 800 | 106449 | 133 | 1522 | 107 | 1251 | 272 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 18% | 564 | 517 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
16 | Reubold Manfred | 790 | 77458 | 98 | 1977 | 222 | 704 | 87 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 11% | 472 | 441 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
17 | Moser Josef | 721 | 80793 | 112 | 1478 | -76 | 1081 | 311 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 22% | 391 | 410 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
18 | Bühlmaier Gretel | 603 | 27719 | 46 | 1135 | 46 | 294 | 67 |         | 19% | 199 | 238 |         | A |
20 | Wanger Georg | 843 | 9268 | 11 | 1160 | -90 | 103 | 18 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 15% | 50 | 43 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
21 | Trittler Fridolin | 707 | 1413 | 2 | 811 | 602 | 23 | 9 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 28% | 6 | 6 | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
Vereinsmeisterschaft 2019 Karo Dame Essingen |
||
Tabelle vom 22.12.2019 19:40 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Sindlinger Rudi | 1041 | 104147 | 100 | 1698 | -98 | 1069 | 154 | 483 | 168 | A | |||
2 | Kopf Jan | 973 | 65220 | 67 | 1780 | 163 | 688 | 107 | 303 | 116 | A | |||
3 | Fritz Silke | 968 | 33895 | 35 | 1621 | 259 | 385 | 77 | 131 | 61 | A | |||
4 | Kopf Gernolf | 950 | 93109 | 98 | 1541 | 122 | 995 | 164 | 422 | 184 | A | |||
5 | Sippert Thomas | 947 | 41663 | 44 | 1511 | 35 | 487 | 111 | 179 | 71 | A | |||
6 | Zeller Dietmar | 922 | 41489 | 45 | 1425 | 325 | 370 | 36 | 224 | 114 | A | |||
7 | Springer Horst | 903 | 55069 | 61 | 1616 | 253 | 603 | 123 | 268 | 149 | A | |||
8 | Kern Dieter | 874 | 20112 | 23 | 1487 | -75 | 198 | 30 | 116 | 80 | A | |||
9 | Böttger Paul | 856 | 77860 | 91 | 1668 | -524 | 900 | 198 | 377 | 158 | A | |||
10 | Betke Christiane | 856 | 42777 | 50 | 1405 | 210 | 570 | 140 | 164 | 91 | A | |||
11 | Hermann Manfred | 850 | 30607 | 36 | 1426 | 326 | 292 | 41 | 189 | 103 | A | |||
12 | Mergner Peter | 839 | 35230 | 42 | 1488 | -24 | 361 | 67 | 178 | 106 | A | |||
13 | Fritz Elisabeth | 646 | 31648 | 49 | 1246 | -664 | 308 | 59 | 236 | 111 | A |
Vereinsmeisterschaft 2019 Herz Bube Neresheim |
||
Tabelle vom 07.02.2022 22:12 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Hadespek, Robert | 1073 | 51500 | 48 | A | |||||||||
2 | Hartmann Robert | 960 | 39369 | 41 | A | |||||||||
3 | Stritzelberger, Anton | 958 | 55539 | 58 | A | |||||||||
4 | Zaepernick Marcel | 939 | 32858 | 35 | A | |||||||||
5 | Stritzelberger Karl -Heinz | 935 | 42065 | 45 | A | |||||||||
6 | Ortner Alexander | 927 | 53792 | 58 | A | |||||||||
7 | BittnarSiegfried | 776 | 29500 | 38 | A |
Vereinsmeisterschaft 2019 Hohenlohe Crailsheim |
||
Tabelle vom 27.12.2019 14:30 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Crawley Martin | 1012 | 97141 | 96 | 998 | 171 | 485 | A | ||||||
2 | Erdt Tobias | 971 | 68912 | 71 | 694 | 105 | 402 | A | ||||||
3 | Pauschinger Christoph | 962 | 77909 | 81 | 821 | 145 | 405 | A | ||||||
4 | Schaubmayr Gerold | 960 | 86381 | 90 | 983 | 205 | 429 | A | ||||||
5 | Stirner Andreas | 941 | 82850 | 88 | 883 | 166 | 472 | A | ||||||
6 | Funk Hermann | 939 | 48843 | 52 | 475 | 84 | 316 | A | ||||||
7 | Präuner Karl-Ernst | 928 | 71440 | 77 | 727 | 138 | 421 | A | ||||||
8 | Hahn Helmut | 902 | 90224 | 100 | 905 | 168 | 527 | A | ||||||
9 | Wappen Udo | 892 | 73109 | 82 | 803 | 171 | 442 | A | ||||||
10 | Dietzell Roland | 884 | 44220 | 50 | 417 | 64 | 296 | A | ||||||
11 | Meyer Hans-Peter | 878 | 75488 | 86 | 1020 | 318 | 322 | A | ||||||
12 | Putz Paul | 852 | 49441 | 58 | 481 | 80 | 293 | A | ||||||
13 | Nitsch Jürgen | 841 | 73970 | 88 | 893 | 245 | 381 | A | ||||||
14 | Ganßer Dieter | 811 | 51123 | 63 | 513 | 95 | 320 | A | ||||||
15 | Porath Marcel | 1284 | 2567 | 2 | 23 | 11 | B | |||||||
16 | Stroppel Jörg | 913 | 19167 | 21 | 173 | 18 | 109 | B | ||||||
17 | Porath Lothar | 898 | 8080 | 9 | 74 | 11 | 50 | B | ||||||
18 | Wagner Roland | 856 | 8561 | 10 | 87 | 16 | 41 | B | ||||||
19 | Rottler Roland | 838 | 4190 | 5 | 44 | 6 | 29 | B | ||||||
20 | Munzinger Fritz | 837 | 25120 | 30 | 255 | 52 | 156 | B | ||||||
21 | Erdt Anton | 820 | 9844 | 12 | 111 | 29 | 69 | B | ||||||
22 | Pekers Michael | 788 | 25222 | 32 | 234 | 40 | 171 | B | ||||||
23 | Roth Horst | 980 | 28433 | 29 | 306 | 52 | 155 | G | ||||||
24 | Roth Sonja | 928 | 1856 | 2 | 15 | 3 | 13 | G | ||||||
25 | Edwards Oliver | 883 | 5300 | 6 | 63 | 11 | 23 | G | ||||||
26 | Knörr Waldemar | 882 | 25573 | 29 | 237 | 28 | 139 | G | ||||||
27 | Talmon Stefan | 796 | 12734 | 16 | 153 | 39 | 73 | G | ||||||
28 | Zinkstein Alois | 740 | 740 | 1 | 6 | 1 | 5 | G | ||||||
29 | Schober Ralph | 714 | 1428 | 2 | 13 | 4 | 13 | G | ||||||
