Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool



P
l
a
t
z
Teilnehmerdaten 1.Serie 2.Serie 3.Serie Ergebnis
Name, VornameEDVVerein Punktegv Punktegv Punktegv PunkteSpielegv
1 Scherdel, Edgar 08.86.028 SC Hof/Haidt `06 1425 16 3 1794 17 0 1.638 14 0 4.857 50 47 3
2 Kraus, Erwin 08.85.033 Die Aischgründer Neustadt/Aisch 1632 16 0 1372 12 1 1.271 13 0 4.275 42 41 1
3 Keil, Gerhard 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 1156 16 4 1475 16 2 1.625 15 1 4.256 54 47 7
4 Bassing, Nicolaj 08.85.066 Keinohrbuben Nürnberg 1135 11 0 1189 11 2 1.921 16 0 4.245 40 38 2
5 Weidner, Manuela 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 1262 10 0 1456 13 0 1.451 14 0 4.169 37 37 0
6 Lippert, Michael 08.86.028 SC Hof/Haidt `06 1755 16 1 953 12 4 1.426 13 1 4.134 47 41 6
7 Witt, Peter 08.89.011 Skatfreunde Bad Wörishofen 1483 13 1 1586 15 1 1.020 13 3 4.089 46 41 5
8 Memminger, Oliver 08.85.043 1. Skatclub Noris Nürnberg 1513 12 1 1315 13 1 1.239 13 3 4.067 43 38 5
9 Leupold, Peter 08.86.020 Skatfreunde Förbau 1567 15 1 1148 14 2 1.290 14 1 4.005 47 43 4
10 Hufenbach, Kuno 08.85.025 1. Skatclub Stein 1103 12 2 1587 15 1 1.215 11 2 3.905 43 38 5
11 Baumgärtl, Manfred 08.85.053 Kreuz Bube Treuchtlingen 1330 12 1 1454 13 0 1.109 10 2 3.893 38 35 3
12 Windisch, Günter 08.85.016 1. Skatclub 1964 Roth 1481 15 1 1401 12 0 980 8 0 3.862 36 35 1
13 Komnick, Axel 08.86.016 1. Skatclub Kulmbach 1210 12 2 1385 11 0 1.237 12 1 3.832 38 35 3
14 Liebs, Stephan 08.83.001 1. Skatclub Schwandorf 1349 12 0 1096 10 0 1.364 16 2 3.809 40 38 2
15 Eckert, Wilhelm 08.85.053 Kreuz Bube Treuchtlingen 943 11 2 1184 11 2 1.677 13 0 3.804 39 35 4
16 Langer, Robert 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 1264 14 1 1332 13 1 1.199 12 1 3.795 42 39 3
17 Grucza, Georg 08.80.033 1. Skatclub Rosenheim 1621 16 2 1588 16 1 575 10 4 3784 49 42 7
18 Polster, Kurt 08.85.020 Blauweiße Schwäne Schwand 1190 9 1 1334 10 0 1250 10 1 3774 31 29 2
19 Weigel, Jürgen 08.86.017 Pik 7 Bad Steben 974 11 2 1590 15 2 1190 11 1 3754 42 37 5
20 Warkentin, Karin 08.85.066 Keinohrbuben Nürnberg 1102 8 0 1501 12 0 1112 11 1 3715 32 31 1
21 Moser, Josef 08.88.001 Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 1967 19 0 1216 11 2 506 8 4 3689 44 38 6
22 Gläser, Markus 08.86.028 SC Hof/Haidt `06 1214 13 4 1281 12 0 1118 7 0 3613 36 32 4
23 Vollet, Hans 08.85.048 Kreuz Bube Lichtenau 1490 12 1 979 11 2 1109 11 1 3578 38 34 4
24 Fabesch, Josef 08.85.030 1. Skatclub Erlangen 1445 12 0 900 8 2 1227 10 1 3572 33 30 3
25 Niedrig, Wolfgang 08.80.026 Peanuts & Würmtaler 1356 16 1 1340 16 2 852 13 4 3548 52 45 7
26 Röder, Wolfgang 08.87.012 Lustige Buben Wenighösbach 1464 15 2 1182 12 2 897 12 3 3543 46 39 7
27 Nieland, Lutz 08.81.013 Mit Vieren Penzberg 1428 11 0 833 7 1 1281 11 0 3542 30 29 1
28 Warkentin, Rainer 08.85.066 Keinohrbuben Nürnberg 1446 14 1 1265 12 1 830 12 5 3541 45 38 7
29 Daum, Gerhard 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 816 11 3 1384 14 1 1331 14 3 3531 46 39 7
30 Wedde, Michael 08.83.006 Skatfreunde Straubing 1393 14 1 907 10 1 1216 10 0 3516 36 34 2
31 Sindlinger, Rudi 08.88.005 Karo Dame Essingen 1289 15 3 1014 8 0 1182 10 1 3485 37 33 4
32 Oschewski, Hermann 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 1245 11 1 1124 10 0 1114 10 1 3483 33 31 2
33 Kirmeier, Marianne 08.83.007 SC Gäuboden Straubing 881 12 3 1600 15 0 982 12 2 3463 44 39 5
34 Wißmeyer, Walter 08.85.022 Die reizenden Lindwürmer Nürnberg 1481 14 1 1270 13 1 706 10 4 3457 43 37 6
35 Schmied, Norbert 08.86.014 1. Skatclub Coburg 1007 8 0 769 9 3 1670 15 1 3446 36 32 4
36 Lukas, Ernst 08.85.036 Skatfreunde Limbach 1017 8 0 1462 13 0 966 8 0 3445 29 29 0
37 Thiem, Uwe 08.86.007 Skatfreunde Risiko Seussen 759 9 2 1587 13 1 1098 13 4 3444 42 35 7
38 Johlke, Klaus-Peter 08.86.016 1. Skatclub Kulmbach 1429 14 0 1008 8 1 1003 11 1 3440 35 33 2
39 Schellenberger, Dietmar 08.86.026 Die Forellen Forchheim 942 9 0 1204 15 3 1294 11 0 3440 38 35 3
40 Thuro, Hans-Peter 08.86.014 1. Skatclub Coburg 1969 19 0 680 10 1 786 11 3 3435 44 40 4
41 Frühwald, Michael 08.85.033 Die Aischgründer Neustadt/Aisch 959 9 1 1446 15 2 1026 8 0 3431 35 32 3
42 Blohmann, Andreas 08.86.014 1. Skatclub Coburg 1027 10 1 1546 11 1 843 10 2 3416 35 31 4
43 Wegerle, Gerd 08.85.025 1. Skatclub Stein 1032 9 0 1306 13 0 1063 8 0 3401 30 30 0
44 Bayer, Thomas 08.83.016 Skatclub Frischauf Kelheim 1212 12 0 1239 13 1 947 14 2 3398 42 39 3
45 Jabs, Walter 08.85.015 Burgbuben Feucht 1095 11 0 1337 13 2 959 10 2 3391 38 34 4
46 Ahlig, Paul 08.86.000 Privatspieler - Wiesenthau 1085 13 1 1070 10 2 1207 15 2 3362 43 38 5
47 Suttner, Nicole 08.83.016 Skatclub Frischauf Kelheim 1022 10 0 1044 8 2 1293 11 0 3359 31 29 2
48 Liegl, Josef 08.85.024 Silberasse Altdorf 1547 12 0 1096 11 0 696 7 3 3339 33 30 3
49 Vogel, Karl 08.85.016 1. Skatclub 1964 Roth 1076 9 1 1158 11 0 1088 11 2 3322 34 31 3
50 Langenheder, Leonie 08.85.025 1. Skatclub Stein 1036 12 3 983 9 1 1292 12 1 3311 38 33 5
51 Heindl, Sieglinde 08.83.018 1. Abensberger Skatclub "Babo 2004" 1314 10 1 1239 13 1 756 10 3 3309 38 33 5
52 Wasikowski, Frank 08.86.007 Skatfreunde Risiko Seussen 527 9 2 1418 15 1 1354 14 1 3299 42 38 4
53 Schwemmer, Wolfgang 08.85.020 Blauweiße Schwäne Schwand 1079 13 2 1155 14 1 1059 11 2 3293 43 38 5
54 Günter, Hans-Joachim 08.86.026 Die Forellen Forchheim 883 6 0 1345 12 1 1046 9 1 3274 29 27 2
55 Malis, Harald 08.86.016 1. Skatclub Kulmbach 503 4 0 1364 11 0 1406 15 1 3273 31 30 1
56 Rädlein, Frank 08.86.014 1. Skatclub Coburg 837 8 1 1201 12 1 1223 10 0 3261 32 30 2
57 Ullrich, Helmut 08.86.007 Skatfreunde Risiko Seussen 841 9 2 976 10 0 1441 12 0 3258 33 31 2
58 Schwalm, Lothar 08.86.006 1. Skatclub Fichtelberg 1140 10 0 876 7 0 1223 10 0 3239 27 27 0
59 Hientz, Werner 08.86.008 1. Skatclub 1983 Arzberg 1070 14 3 1054 9 0 1111 10 1 3235 37 33 4
60 Wehr, Wolfgang 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 950 5 0 1008 8 0 1275 11 0 3233 24 24 0
61 Schreiber, Bruno 08.85.033 Die Aischgründer Neustadt/Aisch 1275 12 2 660 7 3 1283 16 3 3218 43 35 8
62 Enderlein, Thomas 08.85.024 Silberasse Altdorf 780 8 0 1770 16 0 666 7 1 3216 32 31 1
63 Adler, Wolfgang 08.85.043 1. Skatclub Noris Nürnberg 829 11 2 1047 9 1 1334 14 2 3210 39 34 5
64 Gürtler, Alfred 08.85.020 Blauweiße Schwäne Schwand 735 6 1 1241 11 0 1227 11 1 3203 30 28 2
65 Buchwald, Peter 08.86.008 1. Skatclub 1983 Arzberg 937 8 0 1379 13 2 874 9 3 3190 35 30 5
66 Holzer, Richard 08.83.008 1. Skatclub Passau 1263 12 0 873 12 4 1053 12 2 3189 42 36 6
67 Köhler, Eckehard 08.86.008 1. Skatclub 1983 Arzberg 593 9 4 1456 9 0 1129 11 2 3178 35 29 6
68 Rückwardt, Gerd 08.87.004 Die Maintalbuben Veitshöchheim 711 6 0 1208 10 0 1212 11 1 3131 28 27 1
69 Schindhelm, Marion 08.85.016 1. Skatclub 1964 Roth 1210 12 0 1026 14 3 891 8 1 3127 38 34 4
70 Wunderlich, Hans-Jürgen 08.86.020 Skatfreunde Förbau 996 10 0 1233 14 1 864 10 2 3093 37 34 3
71 Schmidhuber, Inger 08.83.016 Skatclub Frischauf Kelheim 1176 13 2 917 11 1 972 9 0 3065 36 33 3
72 Speyer, Harry 08.85.015 Burgbuben Feucht 1197 10 1 948 8 1 915 8 1 3060 29 26 3
73 Müller, Albrecht 08.86.007 Skatfreunde Risiko Seussen 1035 10 2 835 8 2 1181 11 1 3051 34 29 5
74 Kuschka, Erhard 08.86.008 1. Skatclub 1983 Arzberg 1333 12 1 727 13 3 990 12 3 3050 44 37 7
75 Schatz, Roland 08.85.022 Die reizenden Lindwürmer Nürnberg 1123 11 2 783 10 2 1127 11 1 3033 37 32 5
76 Fischer, Katharina 08.80.025 SC München-Süd 1602 12 0 289 2 1 1141 10 0 3032 25 24 1
77 Senne, Norbert 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 1052 12 2 251 6 3 1727 15 0 3030 38 33 5
78 Wittmann, Matthias 08.86.017 Pik 7 Bad Steben 1361 12 2 873 7 1 785 8 3 3019 33 27 6
79 Bleicher, Erhard 08.85.006 Schwarzachtaler Reizker 988 12 3 639 6 2 1384 13 2 3011 38 31 7
80 Müller, Roland 08.80.025 SC München-Süd 862 10 1 1076 10 1 1068 10 1 3006 33 30 3
81 Schimpl, Manfred 08.85.025 1. Skatclub Stein 1241 12 0 808 10 2 954 10 2 3003 36 32 4
82 Ritz, Jürgen 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 1553 13 1 943 7 0 506 10 4 3002 35 30 5
83 Weiß, Manfred 08.86.010 SC Altenburg 1978 Bamberg 625 9 3 831 11 2 1543 15 1 2999 41 35 6
84 Böttger, Alfred 08.86.007 Skatfreunde Risiko Seussen 1341 15 3 680 12 4 962 11 2 2983 47 38 9
85 Fritz, Albert 08.88.005 Karo Dame Essingen 1121 12 1 1049 10 1 798 9 1 2968 34 31 3
86 Schöffel, Günter 08.86.000 Privatspieler - Forchheim 742 8 2 1135 9 1 1088 13 3 2965 36 30 6
87 Stöckel, Patrick 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 991 8 1 820 7 1 1151 9 0 2962 26 24 2
88 Pflaum, Dieter 08.86.026 Die Forellen Forchheim 1433 14 1 788 8 1 737 11 4 2958 39 33 6
89 Tröger, Gerhard 08.86.007 Skatfreunde Risiko Seussen 892 10 1 884 8 0 1176 14 2 2952 35 32 3
90 Holland, Klaus 08.83.007 SC Gäuboden Straubing 404 8 4 1153 11 0 1387 12 1 2944 36 31 5
91 Gradel, Herbert 08.85.015 Burgbuben Feucht 921 12 5 410 10 4 1602 16 1 2933 48 38 10
92 Schäfer, Vinzenz 08.85.045 1. Skatclub Ansbach 676 6 2 1101 8 0 1144 10 0 2921 26 24 2
93 Bohn, Christoph 08.83.016 Skatclub Frischauf Kelheim 986 9 1 1294 12 2 641 12 5 2921 41 33 8
94 Reiter, Peter 08.85.030 1. Skatclub Erlangen 518 6 2 1420 12 0 972 12 1 2910 33 30 3
95 Matold, Marion 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 1183 9 0 736 9 2 973 9 2 2892 31 27 4
96 Sanwald, Karl-Heinz 08.85.036 Skatfreunde Limbach 712 11 6 1186 19 4 993 12 3 2891 55 42 13
97 Reinhardt, Ulrike 08.85.003 Die Maurer Nürnberg 985 11 2 826 9 2 1076 8 1 2887 33 28 5
98 Heckel, Herbert 08.85.053 Kreuz Bube Treuchtlingen 532 6 1 826 7 1 1519 13 1 2877 29 26 3
99 Kessler, Albrecht 08.87.002 Eussemer Skatklopfer 1257 14 0 993 11 1 611 8 2 2861 36 33 3
100 Pahl, Franz 08.89.020 Skatrunde `85 Kempten 1399 12 1 986 9 1 474 4 1 2859 28 25 3
101 Kaiser, Willi 08.86.001 SC Bayreuth `81 488 7 2 1344 14 1 1022 11 2 2854 37 32 5
102 Ebenhofer, Hubert 08.86.007 Skatfreunde Risiko Seussen 1033 10 0 879 11 3 940 10 1 2852 35 31 4
103 Schmidt, Heinz 08.86.016 1. Skatclub Kulmbach 675 6 1 1150 10 1 1022 9 0 2847 27 25 2
104 Pertler, Michael 08.87.004 Die Maintalbuben Veitshöchheim 557 14 7 1187 14 2 1103 13 4 2847 54 41 13
105 Classen, Rüdiger 08.86.017 Pik 7 Bad Steben 687 11 4 1178 12 2 972 10 2 2837 41 33 8
106 Habelt, Brunhilde 08.87.008 Hohenlohe Uffenheim 998 8 0 760 6 1 1072 9 2 2830 26 23 3
107 Stemmer, Rosmarie 08.80.015 Herz Bube München 761 9 2 891 10 2 1167 13 1 2819 37 32 5
108 Wechler, Hans 09.01.011 1. Chemnitzer Skatclub 1295 13 1 950 8 3 569 10 4 2814 39 31 8
109 Csifo, Sigmund 08.83.006 Skatfreunde Straubing 520 7 2 1462 12 0 804 8 1 2786 30 27 3
110 Stock, Petra 08.86.013 SC Adam Riese Bad Staffelstein 710 8 2 1215 11 1 854 9 3 2779 34 28 6
111 Scherer, Heinz 08.87.004 Die Maintalbuben Veitshöchheim 542 10 5 1262 12 1 974 13 3 2778 44 35 9
112 Pflug, Helmut 08.87.012 Lustige Buben Wenighösbach 1174 12 1 634 10 4 966 16 4 2774 47 38 9
113 Baierlacher, Werner 08.81.002 SSV Weilheim 1186 12 2 836 8 1 748 6 1 2770 30 26 4
114 Birk, Annette 08.86.010 SC Altenburg 1978 Bamberg 568 7 3 1074 13 3 1119 11 1 2761 38 31 7
115 Springer, Horst 08.88.005 Karo Dame Essingen 1181 11 0 668 10 3 899 11 4 2748 39 32 7
116 Mohr, Bernhard 08.89.011 Skatfreunde Bad Wörishofen 1128 7 0 717 9 2 899 11 1 2744 30 27 3
117 Buschner, Willi 08.80.004 Alter Peter München 524 7 3 806 11 3 1404 13 2 2734 39 31 8
118 Schmidt, Roland 08.87.008 Hohenlohe Uffenheim 815 8 1 717 7 0 1176 11 0 2708 27 26 1
119 Bramkamp, Peter 08.85.066 Keinohrbuben Nürnberg 1692 17 0 453 9 3 561 8 3 2706 40 34 6
120 Maidhof, Joachim 08.87.012 Lustige Buben Wenighösbach 478 7 2 894 9 2 1317 11 0 2689 31 27 4
121 Hofmann, Herbert 08.87.004 Die Maintalbuben Veitshöchheim 873 7 1 1012 9 2 792 8 2 2677 29 24 5
122 Katholing, Helmut 08.86.007 Skatfreunde Risiko Seussen 1015 14 3 847 9 1 811 8 2 2673 37 31 6
123 Fechner, Andreas 08.86.026 Die Forellen Forchheim 716 10 2 781 10 3 1175 12 0 2672 37 32 5
124 Schich, Martin 08.86.008 1. Skatclub 1983 Arzberg 487 7 3 1060 11 1 1123 12 2 2670 36 30 6
125 Pohli, Raimund 08.85.033 Die Aischgründer Neustadt/Aisch 1136 12 1 845 6 0 677 8 2 2658 29 26 3
126 Reinhardt, Thomas 08.87.020 Studentenskatclub Würzburg 615 9 3 1330 12 0 709 10 3 2654 37 31 6
127 Bach, Hermann 08.85.045 1. Skatclub Ansbach 1005 11 1 469 7 2 1157 9 1 2631 31 27 4
128 Stephan, Hans 08.85.043 1. Skatclub Noris Nürnberg 984 10 2 538 9 4 1108 11 1 2630 37 30 7
129 Gemander, Dieter 08.88.002 Herz As Mögglingen 484 6 2 872 9 2 1270 12 1 2626 32 27 5
130 Wirl, Karl-Heinz 08.85.022 Die reizenden Lindwürmer Nürnberg 801 9 2 630 8 4 1195 13 2 2626 38 30 8
131 Plank, Hildegard 08.86.021 1. Hofer SC von 1975 981 9 1 805 7 0 820 7 3 2606 27 23 4
132 Förster, Ralf 08.86.026 Die Forellen Forchheim 433 7 3 1341 12 0 831 7 0 2605 29 26 3
133 Boscher, Gerhard 08.85.043 1. Skatclub Noris Nürnberg 918 7 0 874 8 3 785 8 1 2577 27 23 4
134 Kuske, Werner 08.85.024 Silberasse Altdorf 424 5 2 1217 12 1 936 10 1 2577 31 27 4
135 Kroker, Rainer 08.87.008 Hohenlohe Uffenheim 1020 10 1 793 8 0 763 8 1 2576 28 26 2
136 Flack, Hans-Werner 08.88.005 Karo Dame Essingen 406 9 4 1281 13 2 887 9 1 2574 38 31 7
137 Papsdorf, Peggy 08.89.011 Skatfreunde Bad Wörishofen 810 5 0 1065 9 0 684 6 1 2559 21 20 1
138 Füg, Alfred 08.86.021 1. Hofer SC von 1975 588 7 4 914 8 1 1055 9 0 2557 29 24 5
139 Franzke, Christa 08.86.008 1. Skatclub 1983 Arzberg 664 5 1 1319 12 1 556 6 1 2539 26 23 3
140 Kurz, Dori 08.89.025 Contra Re Ammersee 1025 10 2 346 5 2 1166 11 1 2537 31 26 5
141 Kiefer, Franz 08.85.003 Die Maurer Nürnberg 753 8 2 540 7 2 1239 9 0 2532 28 24 4
142 Schätz, Elfriede 08.85.024 Silberasse Altdorf 269 7 3 842 8 2 1421 15 0 2532 35 30 5
143 Tutewohl, Klaus 08.88.002 Herz As Mögglingen 729 7 2 823 8 1 964 12 4 2516 34 27 7
144 Kreuz, Peter 08.86.014 1. Skatclub Coburg 1016 11 2 494 8 3 996 7 0 2506 31 26 5
145 Issel, Rudolf 08.86.020 Skatfreunde Förbau 1056 10 0 945 8 1 494 6 3 2495 28 24 4
146 Raimann, Uwe 08.86.014 1. Skatclub Coburg 859 9 2 799 7 1 822 7 2 2480 28 23 5
147 Wrede, Klaus 08.88.005 Karo Dame Essingen 986 10 1 306 5 4 1186 13 2 2478 35 28 7
148 Käppel, Wolfgang 08.86.020 Skatfreunde Förbau 487 9 5 1274 15 4 711 9 2 2472 44 33 11
149 Hartmann, Josef 08.85.048 Kreuz Bube Lichtenau 861 9 1 1094 9 0 510 7 2 2465 28 25 3
150 Haase, Hannelore 08.86.023 SC Weißenstein-Stammbach 716 7 1 674 5 1 1072 10 2 2462 26 22 4
151 Kühn, Hans-Joachim 08.86.007 Skatfreunde Risiko Seussen 584 6 2 850 12 3 1014 13 3 2448 39 31 8
152 Feuerherdt, Dieter 08.85.043 1. Skatclub Noris Nürnberg 1206 12 0 811 8 1 416 4 0 2433 25 24 1
153 Haslbeck, Wolfgang 08.85.048 Kreuz Bube Lichtenau 689 7 1 625 6 2 1115 10 0 2429 26 23 3
154 Reichel, Ingo 08.85.028 Die Wenden Wendelstein 484 6 2 1354 14 1 589 6 3 2427 32 26 6
155 Heilig, Klaus 08.87.004 Die Maintalbuben Veitshöchheim 789 9 1 1231 11 1 395 4 0 2415 26 24 2
156 Beyer, Marco 08.89.011 Skatfreunde Bad Wörishofen 1242 10 0 854 10 1 317 5 4 2413 30 25 5
157 Rönz, Ulrich 08.83.006 Skatfreunde Straubing 993 13 2 624 6 2 788 7 0 2405 30 26 4
158 Reischl, Adolf 08.85.003 Die Maurer Nürnberg 699 8 3 1025 8 0 676 7 1 2400 27 23 4
159 Fischer, Helmut 08.85.053 Kreuz Bube Treuchtlingen 1395 10 0 703 8 2 300 9 5 2398 34 27 7
160 Schneider, Maik 08.85.030 1. Skatclub Erlangen 1149 11 0 718 7 1 527 5 2 2394 26 23 3
161 Lauterkorn, Hans 08.85.020 Blauweiße Schwäne Schwand 1016 11 1 630 7 2 739 8 1 2385 30 26 4
162 Lang, Peter 08.85.036 Skatfreunde Limbach 1060 8 0 1094 11 0 231 8 5 2385 32 27 5
163 Weber, Klaus 08.86.010 SC Altenburg 1978 Bamberg 1096 11 1 966 11 1 316 6 3 2378 33 28 5
164 Liebs, Antonia 08.83.001 1. Skatclub Schwandorf 745 9 1 1188 16 3 438 8 3 2371 40 33 7
165 Hennigfeld, Gertraud 08.85.006 Schwarzachtaler Reizker 810 10 3 870 8 1 686 8 4 2366 34 26 8
166 Würker, Karl 08.85.043 1. Skatclub Noris Nürnberg 998 11 2 918 11 3 450 6 4 2366 37 28 9
167 Bald, Erhard 08.87.002 Eussemer Skatklopfer 790 14 4 936 11 3 639 11 3 2365 46 36 10
168 Köhler, Dunja 08.86.008 1. Skatclub 1983 Arzberg 502 3 1 1082 10 2 754 8 1 2338 25 21 4
169 Weber, Elisabeth 08.86.014 1. Skatclub Coburg 608 9 3 968 8 1 748 8 2 2324 31 25 6
170 Hauswirth, Horst 08.85.043 1. Skatclub Noris Nürnberg 704 8 2 722 7 1 880 9 1 2306 28 24 4
171 Brennemann, Klaus 08.86.017 Pik 7 Bad Steben 773 10 3 850 11 3 683 7 2 2306 36 28 8
172 Neuner, Heinz-Jürgen 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 792 9 3 716 10 2 796 13 4 2304 41 32 9
173 Kröner, Johann 08.86.026 Die Forellen Forchheim 766 9 1 612 7 2 917 9 2 2295 30 25 5
174 Fischer, Monika 08.87.002 Eussemer Skatklopfer 1012 12 3 765 9 3 518 7 3 2295 37 28 9
175 Schaller, Christine 08.85.025 1. Skatclub Stein 670 8 2 869 9 2 745 8 1 2284 30 25 5
176 Baumann, Kurt 08.85.030 1. Skatclub Erlangen 709 8 1 998 9 1 547 5 2 2254 26 22 4
177 Erlenhöfer, Frank 08.88.001 Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 990 11 2 599 9 3 665 7 2 2254 34 27 7
178 Seidel, Christoph 08.86.026 Die Forellen Forchheim 610 8 1 878 7 0 765 6 0 2253 22 21 1
179 Käferlein, Johann 08.83.003 Wastl-Asse Bad Abbach 1258 12 1 753 13 5 237 8 5 2248 44 33 11
180 Stemmer, Lorenz 08.80.015 Herz Bube München 811 7 0 643 5 0 727 10 2 2181 24 22 2
181 Köllner, Jens 08.86.007 Skatfreunde Risiko Seussen 699 8 1 1167 12 0 314 6 3 2180 30 26 4
182 Hermann, Manfred 08.88.005 Karo Dame Essingen 724 9 2 632 7 2 817 7 1 2173 28 23 5
183 Große, Bernd 08.85.036 Skatfreunde Limbach 445 5 2 775 6 1 950 11 4 2170 29 22 7
184 Metzmacher, Fritz 08.86.027 Wilde Stecher Hof 640 8 2 217 7 5 1294 15 2 2151 39 30 9
185 Heinrich, Bruno 08.86.023 SC Weißenstein-Stammbach 427 5 0 777 10 2 928 5 0 2132 22 20 2
186 Seyboth, Reiner 08.85.022 Die reizenden Lindwürmer Nürnberg 550 8 3 922 9 3 615 4 1 2087 28 21 7
187 Lipski, Roderich 08.87.004 Die Maintalbuben Veitshöchheim 593 9 2 600 7 1 890 10 3 2083 32 26 6
188 Pasch, Peter 08.85.025 1. Skatclub Stein 942 8 0 419 4 1 700 10 2 2061 25 22 3
189 Franzke, Klaus 08.86.008 1. Skatclub 1983 Arzberg 729 6 1 501 7 3 828 7 0 2058 24 20 4
190 Titze, Erich 08.88.001 Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 755 8 1 627 9 2 649 10 5 2031 35 27 8
191 Arnold, Arthur 08.86.000 Privatspieler - Forchheim 930 13 5 608 11 3 469 9 4 2007 45 33 12
192 Schubert, Holger 08.85.016 1. Skatclub 1964 Roth 120 8 4 889 8 0 992 10 1 2001 31 26 5
193 Lippert, Robert 08.83.001 1. Skatclub Schwandorf 694 11 6 897 8 1 405 5 1 1996 32 24 8
194 Richter, Martin 08.83.001 1. Skatclub Schwandorf 518 7 3 372 7 4 1091 13 3 1981 37 27 10
195 Richter, Albert 08.85.030 1. Skatclub Erlangen 659 5 1 780 8 2 531 5 2 1970 23 18 5
196 Steckert, Elfriede 08.85.025 1. Skatclub Stein 331 7 4 1320 15 2 316 4 2 1967 34 26 8
197 Kassahn, Egon 08.88.001 Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 733 8 2 922 8 1 294 6 3 1949 28 22 6
198 Stingl, Marlies 08.80.026 Peanuts & Würmtaler 844 7 2 1007 12 2 89 5 4 1940 32 24 8
199 Thalacker, Brigitte 08.80.034 Edelweiß Rosenheim 667 6 2 395 7 3 877 12 3 1939 33 25 8
200 Meinel, Sabine 08.85.030 1. Skatclub Erlangen 553 7 1 780 8 2 557 8 3 1890 29 23 6
201 George, Jürgen 08.88.027 Kreuz As Feuchtwangen 604 8 2 415 10 4 851 8 2 1870 34 26 8
202 Wechler, Eva 09.01.011 1. Chemnitzer Skatclub 746 8 2 324 6 1 780 8 2 1850 27 22 5
203 Moser, Sieglinde 08.85.025 1. Skatclub Stein 658 8 2 845 11 2 325 3 1 1828 27 22 5
204 Goller, Manfred 08.85.043 1. Skatclub Noris Nürnberg -58 2 3 915 8 2 968 10 0 1825 25 20 5
205 Panhans, Klaus 08.85.004 Altmühlasse Gunzenhausen 317 7 5 684 9 3 787 7 3 1788 34 23 11
206 Schröder, Dieter 08.86.026 Die Forellen Forchheim 778 8 0 591 9 4 386 8 4 1755 33 25 8
207 Hoffmann, Ina 09.04.009 SC Oelsnitz Hundsgrün 888 9 1 432 7 1 425 5 3 1745 26 21 5
208 Lützelberger, Marco 08.86.000 Privatspieler - Forchheim 208 9 6 935 10 2 601 6 1 1744 34 25 9
209 Hasl, Annemarie 08.80.033 1. Skatclub Rosenheim 493 7 1 362 6 3 849 8 0 1704 25 21 4
210 Kopf, Gernolf 08.88.005 Karo Dame Essingen 679 6 2 692 10 2 318 6 3 1689 29 22 7
211 Mayer, Gerda 08.87.002 Eussemer Skatklopfer 645 7 1 437 11 5 562 9 3 1644 36 27 9
212 Ankenbrand, Erich 08.86.000 Privatspieler - Forchheim 770 8 3 650 8 2 221 10 6 1641 37 26 11
213 Reichel, Gerlinde 08.85.028 Die Wenden Wendelstein 358 4 3 741 7 2 485 9 3 1584 28 20 8
214 Popinceanu, Doris 08.80.010 SC Jahn Bogenhausen 204 5 2 430 9 4 909 11 2 1543 33 25 8
215 Christoph, Helmut 08.86.008 1. Skatclub 1983 Arzberg 604 4 0 761 7 1 118 5 3 1483 20 16 4
216 Stauß, Brigitte 08.89.011 Skatfreunde Bad Wörishofen 728 8 1 147 3 3 443 5 1 1318 21 16 5
217 Eigl, Christa 08.83.018 1. Abensberger Skatclub "Babo 2004" 200 6 4 527 7 3 558 7 2 1285 29 20 9
218 Jablonofski, Helmut 08.86.026 Die Forellen Forchheim 688 13 6 139 7 6 317 8 4 1144 44 28 16
219 Kral, Siegfried 08.86.007 Skatfreunde Risiko Seussen -29 5 5 760 10 3 284 3 2 1015 28 18 10


P
l
a
t
z
Teilnehmerdaten 1.Serie 2.Serie 3.Serie Ergebnis
Name, VornameEDVVerein Punktegv Punktegv Punktegv PunkteSpielegv

VG80














117 Buschner, Willi 08.80.004 Alter Peter München 524 7 3 806 11 3 1404 13 2 2734 39 31 8
76 Fischer, Katharina 08.80.025 SC München-Süd 1602 12 0 289 2 1 1141 10 0 3032 25 24 1
17 Grucza, Georg 08.80.033 1. Skatclub Rosenheim 1621 16 2 1588 16 1 575 10 4 3784 49 42 7
209 Hasl, Annemarie 08.80.033 1. Skatclub Rosenheim 493 7 1 362 6 3 849 8 0 1704 25 21 4
80 Müller, Roland 08.80.025 SC München-Süd 862 10 1 1076 10 1 1068 10 1 3006 33 30 3
25 Niedrig, Wolfgang 08.80.026 Peanuts & Würmtaler 1356 16 1 1340 16 2 852 13 4 3548 52 45 7
214 Popinceanu, Doris 08.80.010 SC Jahn Bogenhausen 204 5 2 430 9 4 909 11 2 1543 33 25 8
