Vereinsmeisterschaft 2018 Kreuz Ass Feuchtwangen |
||
Tabelle vom 11.07.2021 18:23 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Hefner Gunther | 1075 | 47281 | 44 | 1789 | 363 | 529 | 92 | 168 | 155,00 | 85 | 3,1 | 126 | A |
2 | Fellner Günter | 961 | 45170 | 47 | 1560 | 428 | 457 | 52 | 200 | 109,00 | 90 | 2,9 | 138 | A |
3 | Roth Horst | 936 | 38396 | 41 | 1465 | 353 | 395 | 58 | 182 | 76,00 | 87 | 2,9 | 152 | A |
4 | George Jürgen | 902 | 40592 | 45 | 1516 | 408 | 486 | 97 | 158 | 81,00 | 83 | 2,6 | 110 | A |
5 | Barna Michael | 860 | 27520 | 32 | 1500 | -47 | 292 | 48 | 130 | 59,00 | 86 | 2,8 | 137 | A |
6 | Gewich Josef | 814 | 25227 | 31 | 1265 | 330 | 265 | 46 | 119 | 15,00 | 85 | 2,4 | 134 | A |
7 | Stegmüller Peter | 1056 | 16897 | 16 | 2177 | 147 | 171 | 23 | 60 | 50,00 | 88 | 2,7 | 117 | B |
8 | Zinkstein Alois | 891 | 21375 | 24 | 1452 | 195 | 211 | 27 | 98 | 63,00 | 89 | 2,8 | 147 | B |
9 | Schleicher Karl-Heinz | 887 | 7979 | 9 | 1181 | 53 | 77 | 11 | 40 | 11,00 | 88 | 2,4 | 144 | B |
10 | Spielmann Irene | 852 | 15343 | 18 | 1395 | 260 | 162 | 29 | 75 | 24,00 | 85 | 2,4 | 143 | B |
11 | Kiefer Werner | 697 | 9761 | 14 | 1245 | 245 | 94 | 16 | 59 | 11,00 | 85 | 2,4 | 146 | B |
12 | Franke Ralf | 652 | 1303 | 2 | 803 | 500 | 15 | 3 | 6 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 2,0 | 105 | B |
13 | Nitsch Jürgen | 1020 | 1020 | 1 | 1020 | 1020 | 12 | 3 | 6 |         | 80 | 4,0 | 180 | G |
14 | Knörr Waldemar | 940 | 3758 | 4 | 1374 | 499 | 38 | 4 | 19 |         | 90 | 2,0 | 132 | G |
15 | Reisch | 890 | 890 | 1 | 890 | 890 | 8 | 1 | 1 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 2,0 | 30 | G |
16 | Frey Monika | 777 | 2330 | 3 | 959 | 577 | 32 | 11 | 12 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 74 | 2,3 | 130 | G |
17 | Vinzenz Schäfer | 662 | 662 | 1 | 662 | 662 | 7 | 1 | 4 |         | 88 | 1,0 | 120 | G |
Vereinsmeisterschaft 2018 1.SC Alt Dinkelsbühl |
||
Tabelle vom 01.12.2018 10:47 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Stoll Dietrich | 1076 | 48422 | 45 | 1722 | 270 | 506 | 68 | 204 | 211,00 | 88 | 3,16 | 147 | A |
2 | Knorr Bernd | 1035 | 36228 | 35 | 1527 | 216 | 380 | 64 | 157 | 125,00 | 86 | 3,14 | 150 | A |
3 | Zwilling Roman | 1031 | 52606 | 51 | 1607 | 131 | 555 | 88 | 205 | 206,00 | 86 | 2,90 | 133 | A |
4 | Fellner Günter | 1026 | 48232 | 47 | 1778 | 324 | 476 | 58 | 211 | 158,50 | 89 | 3,06 | 149 | A |
5 | Rüger Gerd | 958 | 37378 | 39 | 1538 | 321 | 387 | 49 | 174 | 113,00 | 89 | 2,74 | 146 | A |
6 | Müller Marianne | 938 | 45961 | 49 | 1595 | 346 | 481 | 69 | 209 | 129,00 | 87 | 2,57 | 134 | A |
7 | Schirrle Andreas | 882 | 41460 | 47 | 1390 | -89 | 465 | 103 | 202 | 108,00 | 82 | 2,72 | 141 | A |
8 | Schürlein Angelika | 874 | 44554 | 51 | 1454 | 129 | 465 | 74 | 251 | 80,00 | 86 | 2,45 | 155 | A |
9 | Wegert Dieter | 869 | 39981 | 46 | 1502 | 288 | 406 | 65 | 205 | 76,00 | 86 | 2,70 | 143 | A |
10 | Sommerburger Hans | 854 | 30760 | 36 | 1539 | 290 | 358 | 78 | 135 | 58,00 | 82 | 2,50 | 124 | A |
11 | Merbitz Dieter | 846 | 32166 | 38 | 1570 | 239 | 323 | 45 | 162 | 57,00 | 88 | 2,63 | 139 | A |
12 | George Jürgen | 842 | 39564 | 47 | 1418 | 189 | 474 | 111 | 178 | 93,50 | 81 | 2,49 | 122 | A |
13 | Schmelz Ludwig | 830 | 36533 | 44 | 1486 | 158 | 412 | 79 | 185 | 46,00 | 84 | 2,30 | 135 | A |
14 | Müller Fritz | 786 | 35362 | 45 | 1343 | 394 | 322 | 35 | 209 | 26,00 | 90 | 2,47 | 156 | A |
15 | Schlötterer Walter | 734 | 29354 | 40 | 1225 | -232 | 325 | 69 | 166 | 16,00 | 82 | 2,28 | 136 | A |
16 | Deissler Franz | 932 | 26099 | 28 | 1531 | 277 | 279 | 46 | 118 | 71,00 | 86 | 2,75 | 138 | B |
17 | Burmeister Volker | 869 | 19976 | 23 | 1629 | -48 | 225 | 50 | 93 | 53,00 | 82 | 2,74 | 131 | B |
18 | Wodkiewitz Jürgen | 815 | 20367 | 25 | 1650 | 281 | 199 | 37 | 106 | 33,00 | 84 | 2,32 | 137 | B |
19 | Brünnicke Georg | 665 | 2658 | 4 | 1087 | 254 | 31 | 9 | 20 |         | 78 | 2,00 | 150 | B |
20 | Hefner Gunther | 928 | 928 | 1 | 928 | 928 | 10 | 2 | 4 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 4,00 | 160 | G |
21 | Reck Frank | 743 | 1486 | 2 | 1167 | 319 | 18 | 5 | 12 | 4,00 | 78 | 2,50 | 180 | G |
22 | Gerhardt Wolfgang | 490 | 490 | 1 | 490 | 490 | 6 | 3 | 8 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 67 | 1,00 | 240 | G |
Vereinsmeisterschaft 2018 Limes Skat Aalen |
||
Tabelle vom 12.07.2021 15:38 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Manfred Schmidt | 1094 | 78786 | 72 | 1772 | 240 | 854 | 131 | 299 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 3,2 | 141 | A |
2 | Berthold Zinkstein | 1003 | 50129 | 50 | 2186 | 348 | 556 | 106 | 214 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 84 | 2,9 | 145 | A |
3 | Hanne Schlatterer | 951 | 29477 | 31 | 1849 | 195 | 360 | 78 | 111 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 82 | 2,8 | 120 | A |
4 | Horst Roth | 898 | 54769 | 61 | 1569 | 54 | 617 | 122 | 266 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 2,6 | 143 | A |
5 | Alois Zinkstein | 890 | 37379 | 42 | 1348 | 383 | 355 | 44 | 186 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 2,6 | 152 | A |
6 | Mark Hocke | 862 | 48278 | 56 | 1677 | -16 | 543 | 115 | 214 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 2,6 | 134 | A |
7 | Matthias Graul | 860 | 27526 | 32 | 1793 | 25 | 271 | 39 | 166 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 2,8 | 178 | A |
8 | Wolfgang Wüst | 841 | 43707 | 52 | 1514 | -104 | 371 | 36 | 304 |         | 91 | 2,7 | 203 | A |
9 | Gebhard Kiefner | 765 | 28289 | 37 | 1384 | 20 | 326 | 84 | 124 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 80 | 2,4 | 119 | A |
10 | Andreas Schipowski | 1286 | 1286 | 1 | 1286 | 1286 | 10 | 1 | 9 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 91 | 4,0 | 360 | B |
11 | Ewald Hirsch | 1255 | 5018 | 4 | 1600 | 985 | 51 | 9 | 15 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 85 | 4,0 | 138 | B |
12 | Andreas Fritzsch | 1148 | 3443 | 3 | 1570 | 636 | 35 | 5 | 12 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 88 | 3,0 | 143 | B |
13 | Frank Erlenhöfer | 1140 | 4560 | 4 | 1576 | 815 | 43 | 5 | 20 |         | 90 | 3,3 | 163 | B |
14 | Irene Spielmann | 1047 | 3142 | 3 | 1278 | 746 | 33 | 4 | 12 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 2,7 | 120 | B |
15 | Dieter Kern | 1025 | 29735 | 29 | 1933 | 327 | 266 | 30 | 153 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 90 | 3,0 | 180 | B |
16 | Jürgen George | 696 | 9046 | 13 | 1877 | 26 | 112 | 37 | 53 |         | 75 | 2,2 | 138 | B |
17 | Florian Euteneier | 469 | 3751 | 8 | 1023 | -78 | 55 | 17 | 16 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 76 | 2,0 | 69 | B |
18 | Fellner Günter | 1021 | 2041 | 2 | 1091 | 950 | 19 | 2 | 9 |         | 90 | 2,5 | 145 | G |
19 | Rudi Sindlinger | 996 | 996 | 1 | 996 | 996 | 10 | 2 | 3 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 3,0 | 120 | G |
20 | Silke Adelserger | 962 | 1923 | 2 | 1163 | 760 | 20 | 3 | 8 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 3,0 | 135 | G |
21 | R. Spiegel | 703 | 1406 | 2 | 989 | 417 | 16 | 4 | 7 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 80 | 2,0 | 120 | G |
22 | Karoly Hoschek | 652 | 11732 | 18 | 1270 | 10 | 141 | 39 | 77 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 78 | 2,3 | 149 | G |
23 | Stefan Haubus | 651 | 1952 | 3 | 1053 | 384 | 26 | 10 | 11 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 72 | 2,0 | 133 | G |
24 | Gast | 575 | 575 | 1 | 575 | 575 | 7 | 2 | 4 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 78 | 1,0 | 120 | Z |
Vereinsmeisterschaft 2018 ohne Vier Heidenheim |
||
Tabelle vom 07.02.2022 22:19 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Schnapper Manfred | 1156 | 58943 | 51 | 2041 | 465 | 613 | 86 | 240 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 88 | 3,35 | 155 | A |
2 | Tümmers Heinz | 1003 | 43116 | 43 | 1562 | 168 | 478 | 99 | 182 |         | 83 | 2,91 | 142 | A |
3 | Spielmann Irene | 988 | 27672 | 28 | 1603 | 182 | 272 | 40 | 126 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 2,75 | 152 | A |
4 | Bühr Ernst | 952 | 39995 | 42 | 1738 | 147 | 440 | 90 | 192 |         | 83 | 2,71 | 151 | A |
5 | Roth Horst | 948 | 40752 | 43 | 1764 | 166 | 413 | 65 | 222 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 86 | 2,72 | 170 | A |
6 | Berger Roland | 935 | 39260 | 42 | 1475 | 301 | 450 | 102 | 183 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 82 | 2,76 | 145 | A |
7 | Hoschek Karoly | 902 | 36098 | 40 | 1406 | 69 | 396 | 77 | 199 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 84 | 2,68 | 166 | A |
8 | Renji Helmut | 887 | 32829 | 37 | 1726 | 314 | 323 | 48 | 176 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 2,59 | 154 | A |
9 | Junginger Günther | 883 | 40597 | 46 | 1488 | -64 | 447 | 94 | 193 |         | 83 | 2,57 | 137 | A |
10 | Zwergel Georg | 813 | 34126 | 42 | 1620 | -117 | 300 | 38 | 211 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 2,57 | 166 | A |
11 | Rambousek Horst | 610 | 29867 | 49 | 1358 | -62 | 367 | 116 | 232 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 76 | 1,96 | 155 | A |
12 | Badelt Sabine | 1098 | 1098 | 1 | 1098 | 1098 | 12 | 4 | 7 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 75 | 4,00 | 210 | B |
13 | Ring Jürgen | 1013 | 13165 | 13 | 1648 | 398 | 157 | 36 | 46 |         | 81 | 3,08 | 122 | B |
14 | Schuwer Thomas | 954 | 28616 | 30 | 1517 | 439 | 287 | 32 | 147 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 90 | 3,07 | 161 | B |
15 | Schneck Johannes | 716 | 16479 | 23 | 1361 | 272 | 158 | 26 | 100 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 86 | 2,09 | 147 | B |
16 | Rudler Jürgen | 658 | 2633 | 4 | 1351 | 220 | 39 | 12 | 11 |         | 76 | 2,25 | 90 | B |
17 | Vater Susanne | 565 | 565 | 1 | 565 | 565 | 5 | 1 | 3 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 1,00 | 90 | B |
18 | Maisch Rolf | 1291 | 1291 | 1 | 1291 | 1291 | 10 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 6 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 4,00 | 180 | G |
19 | Ring J. | 1234 | 7406 | 6 | 1788 | 866 | 74 | 10 | 29 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 88 | 3,50 | 158 | G |
20 | Zinkstein Alois | 865 | 25961 | 30 | 1540 | 296 | 266 | 50 | 160 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 84 | 2,73 | 179 | G |
21 | Fuest Harald | 681 | 2043 | 3 | 1120 | 367 | 23 | 3 | 11 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 88 | 2,33 | 110 | G |
Vereinsmeisterschaft 2018 Frankenhardter SC |
||
Tabelle vom 14.03.2024 08:47 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Fellner Günther | 1017 | 45764 | 45 | 1871 | 106 | 447 | 61 | 231 | 286,00 | 88 | 2,9 | 168 | A |
2 | Putz Paul | 976 | 43898 | 45 | 1665 | 348 | 425 | 49 | 211 | 65,00 | 90 | 2,9 | 157 | A |
3 | Roth Horst | 974 | 40893 | 42 | 1497 | 388 | 417 | 74 | 194 | 157,00 | 85 | 3,1 | 158 | A |
4 | Knörr Waldemar | 937 | 27163 | 29 | 1469 | 393 | 276 | 38 | 125 | 44,00 | 88 | 2,9 | 150 | A |
5 | Nitsch Jürgen | 893 | 35705 | 40 | 1648 | 81 | 465 | 121 | 124 | 192,00 | 79 | 2,7 | 103 | A |
6 | Knorr Bernd | 884 | 36231 | 41 | 1574 | 167 | 403 | 96 | 179 | 46,50 | 81 | 2,7 | 144 | A |
7 | Walter Kurt | 856 | 32546 | 38 | 1510 | 228 | 330 | 54 | 164 | 391,00 | 86 | 2,6 | 144 | A |
8 | Kühn Peter | 710 | 24861 | 35 | 1400 | -199 | 285 | 68 | 162 | 217,50 | 81 | 2,4 | 155 | A |
9 | Belzner Joachim | 641 | 20503 | 32 | 1639 | 148 | 209 | 37 | 137 | 191,00 | 85 | 1,9 | 139 | A |
10 | Wasmund Botho | 567 | 2215 | 2 * | 1149 | 1066 | 23 | 3 | 15 | 44,50 | 88 | 4,0 | 225 | A |
11 | Herrmann Martin | 1089 | 3267 | 3 | 1630 | 435 | 37 | 5 | 15 | 88 | 3,0 | 167 | G | |
12 | Mayer Peter | 837 | 2510 | 3 | 1291 | 589 | 31 | 6 | 13 | 84 | 2,3 | 137 | G |
Vereinsmeisterschaft 2018 Herz Ass Hüttlingen |
||
Tabelle vom 11.07.2021 07:21 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Zinkstein Berthold | 1086 | 65182 | 66 (6) | 1748 | 676 | 675 | 71 | 231 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 90 | 2,9 | 118 | A |
2 | George Jürgen | 1014 | 60850 | 71 (11) | 1703 | 545 | 674 | 98 | 209 |         | 87 | 2,5 | 98 | A |
3 | Köhler Vitas | 1009 | 60546 | 74 (14) | 1456 | 659 | 559 | 32 | 265 |         | 95 | 2,5 | 124 | A |
4 | Rieger Josef | 977 | 58620 | 83 (23) | 1795 | 671 | 599 | 90 | 241 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 2,0 | 97 | A |
5 | Zinkstein Alois | 762 | 45703 | 61 (1) | 1420 | 115 | 502 | 102 | 235 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 2,4 | 128 | A |
6 | Berberich Klaus | 1029 | 24693 | 24 | 1513 | 630 | 261 | 34 | 85 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 88 | 3,0 | 122 | B |
7 | Kern Dieter | 1018 | 33878 | 34 | 1497 | 276 | 323 | 37 | 154 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 90 | 3,0 | 153 | B |
8 | Spielmann Irene | 956 | 44861 | 48 | 1737 | -54 | 479 | 74 | 182 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 2,9 | 132 | B |
9 | Klewenhagen Helmut | 759 | 25798 | 34 | 1373 | 24 | 295 | 66 | 109 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 82 | 2,4 | 109 | B |
10 | Fischer Ulrike | 665 | 3987 | 6 | 979 | 538 | 37 | 5 | 26 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 88 | 2,2 | 140 | B |
11 | Erlenhöfer Frank | 1445 | 1445 | 1 | 1445 | 1445 | 14 | 2 | 4 |         | 88 | 4,0 | 120 | G |
12 | Hocke Mark | 1011 | 2508 | 3 | 1393 | 487 | 29 | 11 | 15 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 73 | 3,0 | 170 | G |
13 | Nitsch Jürgen | 916 | 916 | 1 | 916 | 916 | 14 | 4 |         |         | 78 | 3,0 |         | G |
14 | Schmidt Manfred | 887 | 2190 | 3 | 1285 | 417 | 30 | 9 | 13 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 77 | 2,3 | 140 | G |
15 | Roth Horst | 865 | 4323 | 5 | 1125 | 620 | 48 | 6 | 21 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 3,2 | 142 | G |
Vereinsmeisterschaft 2018 1.Gmünder Skatclub Schipp 7 |
||
Tabelle vom 06.12.2021 20:42 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Rieger Andreas | 988 | 89879 | 91 | 1869 | -21 | 1067 | 256 | 453 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 19% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
2 | Gemander Dieter | 980 | 94114 | 96 | 1975 | -57 | 973 | 154 | 515 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 14% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
3 | Schipowski Andreas | 966 | 77268 | 80 | 1562 | 190 | 824 | 166 | 449 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 17% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
4 | Stegmaier Hanspeter | 934 | 135493 | 145 | 1871 | -133 | 1428 | 240 | 732 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 14% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
5 | Spindler Norbert | 931 | 83767 | 90 | 1563 | 151 | 797 | 93 | 447 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 10% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
6 | Erlenhöfer Frank | 911 | 106533 | 117 | 1832 | -93 | 1163 | 223 | 576 |         | 16% |         |         | A |
7 | Böttger Paul | 910 | 73717 | 81 | 1620 | 127 | 807 | 162 | 353 |         | 17% |         |         | A |
8 | Titze Erich | 882 | 98788 | 112 | 1691 | -236 | 1049 | 185 | 547 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 15% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
9 | Kassahn Egon | 843 | 144216 | 171 | 1843 | -240 | 1532 | 283 | 787 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 16% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
10 | Hägele Heinz | 825 | 137743 | 167 | 1925 | -185 | 1597 | 361 | 680 |         | 18% |         |         | A |
11 | Fischer Ingrid | 819 | 107318 | 131 | 1581 | 142 | 1084 | 152 | 626 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 12% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
12 | Schmitz Rolf | 814 | 61867 | 76 | 1700 | -84 | 648 | 121 | 347 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 16% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
13 | Holzapfel Ingeborg | 807 | 120233 | 149 | 1751 | 164 | 1409 | 315 | 634 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 18% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
14 | Mönch Renate | 806 | 70900 | 88 | 1526 | 331 | 768 | 136 | 363 |         | 15% |         |         | A |
15 | Reubold Manfred | 764 | 114553 | 150 | 1488 | 194 | 998 | 101 | 755 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 9% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
16 | Moser Josef | 741 | 131926 | 178 | 1474 | -498 | 1706 | 457 | 620 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 21% | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | A |
17 | Bühlmaier Gretel | 673 | 45761 | 68 | 1274 | -4 | 506 | 110 | 287 |         | 18% |         |         | A |
Vereinsmeisterschaft 2018 Herz Dame Herbrechtingen |
||
Tabelle vom 20.01.2023 08:13 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Lutz, Markus | 1073 | 37543 | 35 | 398 | 60 | 180 | A | ||||||
2 | Rau, Wolfgang | 1029 | 38056 | 37 | 406 | 59 | 173 | A | ||||||
3 | Tümmers, Heinz | 1027 | 45170 | 44 | 487 | 94 | 203 | A | ||||||
4 | Rudler, Jürgen | 1020 | 52034 | 51 | 590 | 128 | 245 | A | ||||||
5 | Gerstenlauer, Hans | 986 | 47342 | 48 | 480 | 73 | 247 | A | ||||||
6 | Hirsch, Wolfgang | 939 | 37566 | 40 | 410 | 79 | 180 | A | ||||||
7 | Koch, Richard | 866 | 38096 | 44 | 417 | 78 | 223 | A | ||||||
8 | Braunmiller, Werner | 865 | 36347 | 42 | 384 | 67 | 205 | A | ||||||
9 | Rüger, Gernot | 815 | 30976 | 38 | 367 | 80 | 182 | A | ||||||
10 | Bullinger, Joe | 792 | 31680 | 40 | 356 | 81 | 183 | A | ||||||
11 | Meinhardt, Uwe | 1007 | 10073 | 10 | 102 | 18 | 47 | B | ||||||
12 | Ring, Jürgen | 966 | 25115 | 26 | 280 | 59 | 122 | B | ||||||
13 | Lutz, Johann | 920 | 26691 | 29 | 275 | 50 | 148 | B | ||||||
14 | Heller, Timo | 823 | 11525 | 14 | 137 | 29 | 55 | B | ||||||
15 | Preißing, Oliver | 779 | 10902 | 14 | 109 | 19 | 72 | B | ||||||
16 | Bogon, Franz | 765 | 24483 | 32 | 227 | 30 | 162 | B | ||||||
17 | Arp, Jimmy | 673 | 18173 | 27 | 196 | 39 | 121 | B |
Vereinsmeisterschaft 2018 Karo Dame Essingen |
||
Tabelle vom 31.01.2019 10:21 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Sindlinger Rudi | 996 | 98601 | 99 | 2022 | 54 | 1024 | 173 | 500 | A | ||||
2 | Kopf Jan | 967 | 60919 | 63 | 1879 | -3 | 666 | 114 | 293 | A | ||||
3 | Kern Dieter | 958 | 45989 | 48 | 1782 | 307 | 430 | 56 | 262 | A | ||||
4 | Kopf Gernolf | 955 | 88835 | 93 | 1724 | -82 | 912 | 133 | 440 | A | ||||
5 | Springer Horst | 912 | 82084 | 90 | 1690 | 46 | 901 | 185 | 416 | A | ||||
6 | Adelsberger Silke | 900 | 48585 | 54 | 1622 | 17 | 539 | 112 | 233 | A | ||||
7 | Mergner Peter | 854 | 34155 | 40 | 1609 | -171 | 349 | 66 | 206 | A | ||||
8 | Zeller Dietmar | 848 | 41557 | 49 | 1340 | 236 | 362 | 40 | 284 | A | ||||
9 | Böttger Paul | 844 | 79292 | 94 | 1570 | 38 | 907 | 202 | 375 | A | ||||
10 | Betke Christiane | 830 | 40675 | 49 | 1949 | -87 | 531 | 134 | 201 | A | ||||
11 | Hermann Manfred | 806 | 31435 | 39 | 1359 | -90 | 317 | 56 | 182 | A | ||||
12 | Fritz Elisabeth | 642 | 28246 | 44 | 1371 | -270 | 303 | 72 | 198 | A |
Vereinsmeisterschaft 2018 Pik 9 Dillingen |
||
Tabelle vom 30.01.2019 18:33 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Erdt T. | 1193 | 53673 | 50 | 45 | 508 | 42 | 7 | A | |||||
2 | Erdt A. | 1071 | 80329 | 83 | 75 | 910 | 176 | 8 | A | |||||
3 | Maier S. | 1023 | 77758 | 84 | 76 | 725 | 81 | 6 | A | |||||
4 | Carski | 907 | 50774 | 62 | 56 | 536 | 115 | 3 | A | |||||
5 | Behringer | 855 | 46144 | 60 | 54 | 520 | 124 | 4 | A | |||||
6 | Mendel | 967 | 28049 | 29 | 29 | 274 | 37 | 1 | B | |||||
7 | Hölzle | 939 | 16899 | 18 | 18 | 159 | 22 | 2 | B | |||||
8 | Krüger | 863 | 38827 | 45 | 45 | 427 | 93 | 1 | B | |||||
9 | Gerstmeier | 755 | 27934 | 37 | 37 | 286 | 67 | 1 | G | |||||
10 | Troch F. | 868 | 18224 | 21 | 21 | 178 | 41 | 2 | G |
Vereinsmeisterschaft 2018 Hohenlohe Crailsheim |
||
Tabelle vom 30.01.2019 18:49 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Funk Hermann | 1037 | 51862 | 50 | 473 | 43 | 262 | A | ||||||
2 | Crawley Martin | 1022 | 87857 | 86 | 903 | 157 | 483 | A | ||||||
3 | Erdt Tobias | 1017 | 67100 | 66 | 693 | 95 | 331 | A | ||||||
4 | Schaubmayr Gerold | 976 | 91785 | 94 | 1036 | 212 | 506 | A | ||||||
5 | Stirner Andreas | 952 | 81877 | 86 | 851 | 145 | 439 | A | ||||||
6 | Wappen Udo | 940 | 71409 | 76 | 758 | 148 | 408 | A | ||||||
7 | Präuner Karl-Ernst | 937 | 68428 | 73 | 711 | 123 | 379 | A | ||||||
8 | Pauschinger Christoph | 936 | 76778 | 82 | 810 | 143 | 421 | A | ||||||
9 | Putz Paul | 932 | 52182 | 56 | 475 | 47 | 311 | A | ||||||
10 | Hahn Helmut | 915 | 89701 | 98 | 913 | 167 | 490 | A | ||||||
11 | Meyer Hans-Peter | 866 | 69291 | 80 | 928 | 290 | 314 | A | ||||||
12 | Dietzell Roland | 854 | 64876 | 76 | 646 | 109 | 412 | A | ||||||
13 | Ganßer Dieter | 846 | 72719 | 86 | 756 | 156 | 424 | A | ||||||
14 | Nitsch Jürgen | 823 | 74898 | 91 | 887 | 231 | 422 | A | ||||||
15 | Pekers Michael | 816 | 47326 | 58 | 493 | 103 | 284 | A | ||||||
16 | Wagner Roland | 996 | 29884 | 30 | 285 | 40 | 162 | A | ||||||
17 | Stroppel Jörg | 964 | 19270 | 20 | 176 | 11 | 87 | A | ||||||
18 | Porath Marcel | 935 | 16825 | 18 | 192 | 43 | 93 | A | ||||||
19 | Winkel Ronald | 909 | 7274 | 8 | 60 | 6 | 47 | A | ||||||
20 | Munzinger Fritz | 883 | 36218 | 41 | 409 | 100 | 198 | A | ||||||
