Platz | Name, Vorname | Verein | gesamt | Pkt | g | v | vdG | S 1 | S 2 | S 3 |
1 | Vogel Günter | SC Daniel Nördlingen | 4623 | 1963 | 43 | 3 | 22 | 1762 | 1029 | 1832 |
2 | Hefner Gunther | Kreuz Ass Feuchtwangen | 4179 | 1809 | 39 | 3 | 19 | 1769 | 1218 | 1192 |
3 | Hirsch Lothar | Kreuz Dame Dorfmerkingen | 3994 | 1754 | 41 | 4 | 13 | 1045 | 1461 | 1488 |
4 | Frank Friedrich | Hohenlohe Crailsheim | 3250 | 1130 | 33 | 2 | 19 | 979 | 1141 | 1130 |
5 | Hoschek Karoly | Moldenberg Schnaitheim | 3192 | 1432 | 28 | 3 | 17 | 803 | 1419 | 970 |
6 | Gemander Dieter | Herz Ass Mögglingen | 2961 | 961 | 32 | 4 | 20 | 941 | 896 | 1124 |
7 | Schaubmayr Gerold | Hohenlohe Crailsheim | 2913 | 1203 | 35 | 8 | 12 | 1225 | 1388 | 300 |
8 | Berger Anton | Moldenberg Schnaitheim | 2771 | 1051 | 31 | 5 | 14 | 303 | 1054 | 1414 |
9 | Hermann Manfred | Karo Dame Essingen | 2720 | 1000 | 27 | 4 | 19 | 709 | 1146 | 865 |
10 | Fritzsch Andreas | Pik 7 Oberkochen | 2718 | 1018 | 29 | 6 | 17 | 541 | 1441 | 736 |
11 | Hahn Helmut | Hohenlohe Crailsheim | 2670 | 900 | 28 | 4 | 19 | 588 | 1003 | 1079 |
12 | Sindlinger Rudi | Karo Dame Essingen | 2638 | 868 | 28 | 4 | 19 | 1479 | 1079 | 80 |
13 | Kurmann Ralf | Hohenlohe Crailsheim | 2633 | 853 | 36 | 9 | 12 | 1561 | -84 | 1156 |
14 | Sekler Dieter | Pik 7 Oberkochen | 2528 | 828 | 21 | 2 | 25 | 634 | 1069 | 825 |
15 | Zimmermann Helmut | Frankenhardter SC | 2449 | 839 | 30 | 8 | 17 | 943 | 650 | 856 |
16 | Roth Horst | Ohne 4 Heidenheim | 2376 | 1026 | 24 | 6 | 15 | 1252 | 840 | 284 |
17 | Schmidt Manfred | Kreuz Dame Dorfmerkingen | 2319 | 799 | 27 | 7 | 17 | 1009 | 703 | 607 |
18 | Schels Thomas | Herz Ass Mögglingen | 2170 | 950 | 29 | 10 | 9 | 758 | 668 | 744 |
19 | Liekfeldt Steffen | Kreuz Ass Feuchtwangen | 2014 | 764 | 22 | 6 | 15 | 689 | 1153 | 172 |
20 | Burmeister Volker | SC Dinkelsbühl | 1999 | 879 | 24 | 10 | 14 | 1331 | 296 | 372 |
21 | Kassahn Egon | Schipp 7 Schw. Gmünd | 1959 | 759 | 23 | 6 | 11 | 439 | 698 | 822 |
22 | George Jürgen | Kreuz Ass Feuchtwangen | 1835 | 655 | 17 | 3 | 12 | 502 | 616 | 717 |
23 | Titze Erich | Schipp 7 Schw. Gmünd | 1035 | 225 | 20 | 10 | 9 | 568 | -137 | 604 |
Die grün unterlegten Spieler sind zur zweiten Runde des Vorständeskat in Roth startberechtigt.
Gem. den Richtlinien zum Vorständeturnier sind 20% (aufgerundet) der gestarteten Teilnehmer, sowie die VG-Präsidenten bzw. deren Stellvertreter und Mitglieder des LV-Präsidiums für die 2.Runde startberechtigt.