Platz | Name | Verein | kz | gesamt | g. | v. | vdG | S 1 | S 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth Horst | ohne 4 Heidenheim | 3102 | 30 | 1 | 7 | 1220 | 1882 | |
2 | Crawley Martin | Hohenlohe Crailsheim | 2584 | 22 | 2 | 17 | 1112 | 1472 | |
3 | Rieger Josef | Herz Ass Hüttlingen | 2383 | 23 | 1 | 5 | 1434 | 949 | |
4 | Hocke Mark | Limes Skat Aalen | 2380 | 21 | 2 | 4 | 1433 | 947 | |
5 | Erlenhöfer Frank | 1.Gmünder SC Schipp 7 | 2236 | 22 | 3 | 17 | 953 | 1283 | |
6 | Rieger Andreas | 1.Gmünder SC Schipp 7 | 2208 | 22 | 3 | 13 | 1083 | 1125 | |
7 | Schaubmayr Gerold | Hohenlohe Crailsheim | 2146 | 19 | 3 | 15 | 1147 | 999 | |
8 | Tümmers Heinz | ohne 4 Heidenheim | 1949 | 19 | 3 | 15 | 880 | 1069 | |
9 | Spielmann Irene | ohne 4 Heidenheim | 1839 | 17 | 2 | 14 | 770 | 1069 | |
10 | Junginger Günther | ohne 4 Heidenheim | 1788 | 19 | 6 | 7 | 917 | 871 | |
11 | Koch Richard | Herz Dame Herbrechtingen | 1697 | 20 | 4 | 12 | 859 | 838 | |
12 | Maier Siegfried | Pik 9 Dillingen | 1691 | 20 | 7 | 12 | 205 | 1486 | |
13 | Stegmaier Hanspeter | 1.Gmünder SC Schipp 7 | 1690 | 16 | 4 | 10 | 1158 | 532 | |
14 | Gemander Dieter | 1.Gmünder SC Schipp 7 | 1555 | 17 | 3 | 8 | 950 | 605 | |
15 | Erdt Anton | Pik 9 Dillingen | 1521 | 19 | 3 | 10 | 914 | 607 | |
16 | Rudler Jürgen | ohne 4 Heidenheim | 1494 | 17 | 6 | 13 | 628 | 866 | |
17 | Schlatterer Hanne | Limes Skat Aalen | 1450 | 16 | 5 | 15 | 428 | 1022 | |
18 | Schipowski Andreas | 1.Gmünder SC Schipp 7 | 1288 | 18 | 4 | 8 | 954 | 334 | |
19 | Braunmiller Werner | Herz Dame Herbrechtingen | 902 | 9 | 2 | 9 | 169 | 733 | |
20 | Nitsch Jürgen | Hohenlohe Crailsheim | 795 | 20 | 9 | 8 | 419 | 376 | |
21 | aufgegeben | 388 | 6 | 4 | 2 |
Die grün unterlegten Spieler sind zur zweiten Runde des Vorständeskat in Roth startberechtigt.
Gem. den Richtlinien zum Vorständeturnier sind 20% (aufgerundet) der gestarteten Teilnehmer, sowie die VG-Präsidenten bzw. deren Stellvertreter und Mitglieder des LV-Präsidiums für die 2.Runde startberechtigt.