Vereinsmeisterschaft 2017 Kreuz Ass Feuchtwangen |
||
Tabelle vom 11.07.2021 18:23 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Hefner Gunther | 1038 | 44640 | 43 | 1689 | 283 | 508 | 102 | 191 | 138,00 | 83 | 2,9 | 141 | A |
2 | Fellner Günter | 1036 | 44566 | 43 | 1688 | 263 | 425 | 47 | 224 | 147,00 | 90 | 3,0 | 166 | A |
3 | George Jürgen | 929 | 41783 | 45 | 1605 | 200 | 457 | 82 | 194 | 95,00 | 85 | 2,7 | 138 | A |
4 | Gewich Josef | 919 | 30342 | 33 | 1477 | 218 | 299 | 35 | 150 | 55,00 | 90 | 2,7 | 149 | A |
5 | Roth Horst | 877 | 36824 | 42 | 1533 | 285 | 390 | 68 | 207 | 55,00 | 85 | 2,6 | 163 | A |
6 | Barna Michael | 833 | 24983 | 30 | 1209 | 278 | 287 | 68 | 146 | 23,00 | 81 | 2,4 | 152 | A |
7 | Müller Frank | 1131 | 2261 | 2 | 1133 | 1128 | 19 | 2 | 15 |         | 90 | 4,0 | 260 | B |
8 | Zinkstein Alois | 956 | 23907 | 25 | 1530 | 536 | 243 | 32 | 112 | 43,00 | 88 | 2,8 | 146 | B |
9 | Spielmann Irene | 869 | 22597 | 26 | 1510 | 233 | 238 | 42 | 112 | 60,00 | 85 | 2,7 | 142 | B |
10 | Franke Ralf | 755 | 5282 | 7 | 1389 | 364 | 53 | 10 | 31 | 8,00 | 84 | 2,1 | 149 | B |
11 | Stegmüller Peter | 744 | 11167 | 15 | 1292 | -23 | 130 | 33 | 58 | 16,00 | 80 | 2,3 | 135 | B |
12 | Schleicher Karl-Heinz | 672 | 1343 | 2 | 746 | 597 | 18 | 3 | 2 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 86 | 2,5 | 40 | B |
13 | Kiefer Werner | 513 | 6152 | 12 | 928 | 170 | 71 | 18 | 49 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 80 | 1,8 | 134 | B |
14 | Graul Matthias | 1437 | 1437 | 1 | 1437 | 1437 | 15 | 2 | 5 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 88 | 3,0 | 150 | G |
15 | Gast Ruth | 1344 | 1344 | 1 | 1344 | 1344 | 11 | 1 | 3 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 92 | 4,0 | 120 | G |
16 | Knörr Waldemar | 1239 | 3716 | 3 | 1563 | 1042 | 33 | 3 | 10 |         | 92 | 3,7 | 133 | G |
17 | Schmidt Manfred | 1044 | 1044 | 1 | 1044 | 1044 | 13 | 2 | 4 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 3,0 | 120 | G |
18 | Gast Werner | 685 | 685 | 1 | 685 | 685 | 10 | 1 | 1 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 91 | 2,0 | 40 | G |
19 | Nitsch Jürgen | 596 | 2978 | 5 | 1161 | 286 | 51 | 22 | 12 |         | 70 | 1,8 | 78 | G |
Vereinsmeisterschaft 2017 1.SC Alt Dinkelsbühl |
||
Tabelle vom 01.12.2017 10:49 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Schirrle Andreas | 1032 | 52626 | 51 | 1515 | 186 | 533 | 65 | 254 | 178,00 | 89 | 3,12 | 156 | A |
2 | Stoll Dietrich | 1002 | 31051 | 31 | 1938 | 466 | 334 | 59 | 144 | 92,00 | 85 | 2,94 | 150 | A |
3 | Fellner Günter | 995 | 45781 | 46 | 1557 | 334 | 455 | 63 | 221 | 139,00 | 88 | 3,04 | 150 | A |
4 | Schürlein Angelika | 982 | 48120 | 49 | 1705 | 168 | 487 | 63 | 222 | 129,00 | 89 | 3,02 | 147 | A |
5 | Schmelz Ludwig | 967 | 44459 | 46 | 1740 | -46 | 508 | 96 | 185 | 168,00 | 84 | 2,76 | 128 | A |
6 | Wegert Dieter | 942 | 42405 | 45 | 1654 | 88 | 431 | 52 | 196 | 143,00 | 89 | 2,91 | 140 | A |
7 | Zwilling Roman | 901 | 44137 | 49 | 1627 | -2 | 474 | 78 | 225 | 131,00 | 86 | 2,67 | 145 | A |
8 | Merbitz Dieter | 898 | 40393 | 45 | 1628 | 326 | 410 | 58 | 213 | 77,00 | 88 | 2,60 | 147 | A |
9 | Sommerburger Hans | 890 | 32025 | 36 | 1460 | -164 | 371 | 78 | 148 | 100,00 | 83 | 2,75 | 131 | A |
10 | Knorr Bernd | 878 | 35121 | 40 | 1537 | -65 | 403 | 93 | 187 | 105,00 | 81 | 2,55 | 147 | A |
11 | Müller Marianne | 866 | 41574 | 48 | 1531 | 1 | 460 | 89 | 182 | 115,00 | 84 | 2,46 | 123 | A |
12 | Rüger Gerd | 834 | 30861 | 37 | 1407 | -84 | 326 | 57 | 164 | 35,00 | 85 | 2,57 | 145 | A |
13 | Burmeister Volker | 833 | 25835 | 31 | 1551 | 92 | 295 | 67 | 151 | 71,00 | 81 | 2,68 | 155 | A |
14 | George Jürgen | 830 | 35706 | 43 | 1458 | 229 | 465 | 115 | 136 | 79,00 | 80 | 2,53 | 105 | A |
15 | Wodkiewitz Jürgen | 799 | 22367 | 28 | 1302 | 169 | 232 | 36 | 114 | 34,00 | 87 | 2,46 | 130 | A |
16 | Müller Fritz | 795 | 34964 | 44 | 1310 | 305 | 314 | 24 | 218 | 27,00 | 93 | 2,30 | 160 | A |
17 | Brünnicke Georg | 762 | 28193 | 37 | 1470 | 305 | 303 | 60 | 158 | 49,00 | 83 | 2,30 | 135 | A |
18 | Schlötterer Walter | 713 | 27810 | 39 | 1406 | 22 | 319 | 77 | 184 | 47,00 | 81 | 2,23 | 153 | A |
19 | Hufeld Karsten | 537 | 13970 | 26 | 1079 | 24 | 119 | 12 | 101 | 4,00 | 91 | 1,88 | 130 | A |
20 | Deissler Franz | 904 | 23505 | 26 | 1915 | 203 | 248 | 40 | 97 | 66,00 | 86 | 2,62 | 121 | B |
21 | Bähr Rolf | 759 | 3036 | 4 | 1128 | 547 | 35 | 5 | 13 | 5,00 | 88 | 2,75 | 110 | B |
22 | Reck Frank | 788 | 788 | 1 | 788 | 788 | 8 | 1 | 5 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 2,00 | 150 | G |
23 | Achtziger Manfred | 462 | 462 | 1 | 462 | 462 | 7 | 3 | 5 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 70 | 1,00 | 150 | G |
Vereinsmeisterschaft 2017 Limes Skat Aalen |
||
Tabelle vom 12.07.2021 15:38 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Manfred Schmidt | 1094 | 86388 | 79 | 1934 | 284 | 926 | 157 | 329 | 1 | 86 | 3,1 | 142 | A |
2 | Berthold Zinkstein | 963 | 64529 | 67 | 1431 | -29 | 655 | 106 | 335 | 2 | 86 | 3,0 | 171 | A |
3 | Andreas Schipowski | 958 | 33536 | 35 | 1530 | 374 | 371 | 71 | 144 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 84 | 2,8 | 140 | A |
4 | Dieter Kern | 948 | 32229 | 34 | 1623 | 148 | 330 | 54 | 145 | 2 | 86 | 2,8 | 143 | A |
5 | Alois Zinkstein | 907 | 30834 | 34 | 1572 | 191 | 304 | 42 | 148 | 1 | 88 | 2,6 | 148 | A |
6 | Frank Erlenhöfer | 906 | 28098 | 31 | 1446 | -59 | 305 | 67 | 134 |         | 82 | 2,8 | 150 | A |
7 | Horst Roth | 892 | 61544 | 69 | 1811 | -51 | 670 | 144 | 332 | 1 | 82 | 2,8 | 165 | A |
8 | Hanne Schlatterer | 883 | 30006 | 34 | 1544 | 290 | 374 | 104 | 146 | 1 | 78 | 2,6 | 141 | A |
9 | Matthias Graul | 867 | 47702 | 55 | 1381 | 93 | 519 | 108 | 273 | 1 | 83 | 2,7 | 171 | A |
10 | Mark Hocke | 860 | 41287 | 48 | 1775 | -315 | 453 | 95 | 238 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 2,6 | 166 | A |
11 | Wolfgang Wüst | 813 | 44689 | 55 | 1545 | 57 | 421 | 72 | 299 |         | 85 | 2,4 | 180 | A |
12 | Jürgen George | 775 | 18594 | 24 * | 1336 | 271 | 216 | 51 | 115 | 1 | 81 | 2,4 | 161 | A |
13 | Irene Spielmann | 1005 | 10049 | 10 | 1437 | 493 | 96 | 8 | 44 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 92 | 2,9 | 157 | B |
14 | Florian Euteneier | 886 | 4430 | 5 | 1519 | 570 | 43 | 6 | 22 | 1 | 88 | 2,4 | 140 | B |
15 | Ewald Hirsch | 725 | 7246 | 10 | 1196 | 262 | 99 | 25 | 38 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 80 | 2,1 | 120 | B |
16 | Michael Köllges | 292 | 292 | 1 | 292 | 292 | 6 | 5 | 5 |         | 55 | 2,0 | 200 | B |
17 | Manfred Schnapper | 1249 | 2497 | 2 | 1268 | 1229 | 25 | 3 | 11 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 4,0 | 185 | G |
18 | Hanspeter Stegmeier | 1020 | 1020 | 1 | 1020 | 1020 | 7 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 8 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 4,0 | 320 | G |
19 | Monika | 994 | 1988 | 2 | 1106 | 882 | 19 | 3 | 15 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 86 | 3,0 | 225 | G |
20 | Heinz Tümmers | 956 | 1912 | 2 | 1091 | 821 | 16 | 2 | 11 |         | 89 | 2,0 | 180 | G |
21 | Karoly Hoschek | 901 | 23428 | 26 | 1357 | 168 | 236 | 41 | 147 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 85 | 2,8 | 182 | G |
22 | Stefan Haubus | 808 | 808 | 1 | 808 | 808 | 12 | 3 | 1 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 80 | 1,0 | 30 | G |
23 | Silke Adelserger | 645 | 6448 | 10 | 1108 | 238 | 75 | 19 | 45 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 80 | 2,4 | 159 | G |
24 | Gebhard | 500 | 1500 | 3 | 858 | 292 | 22 | 6 | 11 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 79 | 1,7 | 117 | G |
25 | Martin Egle | 478 | 478 | 1 | 478 | 478 | 2 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 7 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 100 | 1,0 | 210 | G |
Vereinsmeisterschaft 2017 ohne Vier Heidenheim |
||
Tabelle vom 07.02.2022 22:22 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Schnapper Manfred | 1112 | 56729 | 51 | 1922 | 45 | 636 | 123 | 233 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 84 | 3,10 | 149 | A |
2 | Tümmers Heinz | 1051 | 43094 | 41 | 1781 | 56 | 452 | 74 | 190 |         | 86 | 2,90 | 150 | A |
3 | Schuwer Thomas | 1045 | 38654 | 37 | 1669 | 291 | 379 | 30 | 156 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 93 | 2,95 | 140 | A |
4 | Roth Horst | 1004 | 44177 | 44 | 1739 | 414 | 441 | 60 | 213 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 88 | 2,91 | 158 | A |
5 | Junginger Günther | 968 | 43552 | 45 | 1624 | 468 | 458 | 76 | 201 |         | 86 | 2,84 | 146 | A |
6 | Berger Roland | 958 | 32568 | 34 | 1834 | 220 | 381 | 80 | 136 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 83 | 2,88 | 132 | A |
7 | Hoschek Karoly | 925 | 37905 | 41 | 1731 | 133 | 390 | 64 | 186 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 86 | 2,71 | 153 | A |
8 | Renji Helmut | 911 | 35534 | 39 | 1642 | 46 | 359 | 59 | 185 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 86 | 2,77 | 156 | A |
9 | Spielmann Irene | 901 | 26120 | 29 | 1551 | 195 | 260 | 46 | 152 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 85 | 2,69 | 171 | A |
10 | Bühr Ernst | 825 | 37967 | 46 | 1511 | 200 | 425 | 94 | 203 |         | 82 | 2,50 | 152 | A |
11 | Schneck Johannes | 784 | 23523 | 30 | 1368 | 176 | 232 | 33 | 125 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 88 | 2,33 | 137 | A |
12 | Zwergel Georg | 770 | 28502 | 37 | 1299 | -7 | 271 | 42 | 187 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 2,41 | 166 | A |
13 | Rambousek Horst | 672 | 29565 | 44 | 1273 | -154 | 371 | 105 | 192 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 78 | 1,91 | 142 | A |
14 | Rudler Jürgen | 847 | 3386 | 4 | 1013 | 433 | 43 | 8 | 16 |         | 84 | 2,75 | 133 | B |
15 | Vater Susanne | 720 | 10076 | 14 | 1079 | 416 | 115 | 19 | 58 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 86 | 2,21 | 134 | B |
16 | Adelsberger Silke | 1076 | 1076 | 1 | 1076 | 1076 | 11 | 1 | 6 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 92 | 3,00 | 180 | G |
17 | Ring Jürgen | 1018 | 16292 | 16 | 1674 | 185 | 208 | 47 | 61 |         | 82 | 3,13 | 125 | G |
18 | Pucher Holger | 963 | 3853 | 4 | 1381 | 774 | 44 | 10 | 16 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 81 | 2,50 | 125 | G |
19 | Zinkstein Alois | 899 | 13488 | 15 | 1263 | 381 | 132 | 16 | 77 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 2,60 | 170 | G |
20 | Pekers Michael | 831 | 831 | 1 | 831 | 831 | 9 | 3 | 4 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 75 | 2,00 | 160 | G |
21 | Maisch Rolf | 786 | 1571 | 2 | 839 | 732 | 18 | 4 | 7 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 82 | 2,50 | 115 | G |
22 | Vater Antje | 450 | 900 | 2 | 800 | 100 | 11 | 3 | 6 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 79 | 1,50 | 90 | G |
Vereinsmeisterschaft 2017 Frankenhardter SC |
||
Tabelle vom 14.03.2024 08:47 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Roth Horst | 1043 | 39630 | 38 | 1688 | 313 | 399 | 53 | 165 | 125,50 | 88 | 3,16 | 149 | A |
2 | Fellner Günther | 1022 | 42937 | 42 | 1750 | 166 | 430 | 55 | 174 | 251,00 | 89 | 2,95 | 139 | A |
3 | Walter Kurt | 998 | 37912 | 38 | 1891 | 419 | 369 | 49 | 155 | 261,50 | 88 | 2,95 | 143 | A |
4 | George Jürgen | 903 | 23487 | 26 | 1657 | 203 | 280 | 59 | 87 | 188,00 | 83 | 2,85 | 118 | A |
5 | Putz Paul | 883 | 39739 | 45 | 1516 | 268 | 396 | 52 | 194 | 1,00 | 88 | 2,53 | 146 | A |
6 | Nitsch Jürgen | 838 | 29315 | 35 | 1532 | -50 | 386 | 106 | 118 | 51,00 | 78 | 2,66 | 115 | A |
7 | Belzner Joachim | 777 | 27204 | 35 | 1283 | -34 | 273 | 43 | 148 | 184,50 | 86 | 2,60 | 141 | A |
8 | Kühn Peter | 745 | 20112 | 27 | 1294 | 120 | 220 | 46 | 97 | 149,50 | 83 | 2,44 | 128 | A |
9 | Knörr Waldemar | 999 | 17986 | 18 | 1433 | 658 | 179 | 20 | 68 | 32,50 | 90 | 3,11 | 131 | B |
10 | Hauf Martin | 666 | 666 | 1 | 666 | 666 | 9 | 2 | 3 | 141,50 | 82 | 1,00 | 90 | B |
11 | Knorr Bernd | 954 | 24806 | 26 | 1645 | 186 | 259 | 44 | 104 | 73,50 | 85 | 2,77 | 137 | G |
12 | Alt Hans | 924 | 924 | 1 | 924 | 924 | 10 | 1 | 6 | 91 | 3,00 | 180 | G | |
13 | Mayer Peter | 804 | 3214 | 4 | 1195 | 356 | 35 | 9 | 19 | 80 | 2,50 | 163 | G | |
14 | Herrmann | 396 | 1583 | 4 | 1018 | -71 | 22 | 10 | 20 | 69 | 2,25 | 170 | G |
Vereinsmeisterschaft 2017 Herz Ass Hüttlingen |
||
Tabelle vom 11.07.2021 07:21 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Kern Dieter | 1126 | 33794 | 42 (12) | 1659 | 699 | 313 | 27 | 136 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 92 | 2,5 | 109 | A |
2 | Rieger Josef | 1104 | 33117 | 43 (13) | 1603 | 778 | 321 | 30 | 126 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 91 | 2,4 | 102 | A |
3 | Köhler Vitas | 1046 | 31374 | 45 (15) | 1365 | 832 | 289 | 25 | 143 |         | 92 | 2,0 | 105 | A |
4 | Faul Fritz | 1017 | 30524 | 37 (7) | 1533 | 673 | 304 | 35 | 108 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 90 | 2,4 | 94 | A |
5 | Klewenhagen Helmut | 1016 | 30469 | 43 (13) | 1413 | 683 | 290 | 36 | 117 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 89 | 2,0 | 92 | A |
6 | Zinkstein Berthold | 1007 | 30223 | 34 (4) | 1780 | 598 | 331 | 48 | 102 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 87 | 2,5 | 104 | A |
7 | Zinkstein Alois | 916 | 26562 | 29 | 1495 | 334 | 284 | 52 | 96 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 85 | 2,8 | 113 | B |
8 | Spielmann Irene | 821 | 22989 | 28 | 1468 | 339 | 261 | 49 | 94 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 84 | 2,6 | 125 | B |
9 | Fischer Ulrike | 668 | 5341 | 8 | 1192 | 257 | 57 | 10 | 27 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 85 | 2,0 | 114 | B |
10 | Roth Horst | 641 | 3846 | 6 | 1172 | -72 | 51 | 17 | 28 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 75 | 2,3 | 150 | G |
11 | Rolf Röll | 1154 | 3461 | 3 | 1243 | 987 | 37 | 5 | 10 |         | 88 | 3,7 | 120 | G |
12 | Rudi S. | 1255 | 1255 | 1 | 1255 | 1255 | 12 | 1 | 1 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 92 | 4,0 | 40 | G |
13 | Nitsch Jürgen | 1117 | 1117 | 1 | 1117 | 1117 | 11 | 2 | 6 |         | 85 | 4,0 | 240 | G |
Vereinsmeisterschaft 2017 1.Gmünder Skatclub Schipp 7 |
||
Tabelle vom 06.12.2021 20:42 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Rieger Andreas | 1064 | 88271 | 83 | 1746 | 11 | 1025 | 213 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 17 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 369 | A |
2 | Erlenhöfer Frank | 1024 | 110575 | 108 | 1807 | 97 | 1174 | 213 |         |         | 15 |         | 522 | A |
3 | Gemander Dieter | 989 | 89990 | 91 | 1848 | -183 | 960 | 156 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 14 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 408 | A |
4 | Mönch Horst | 948 | 42669 | 45 | 1796 | 246 | 462 | 89 |         |         | 16 |         | 211 | A |
5 | Savelsberg Joachim | 937 | 57140 | 61 | 1695 | -140 | 621 | 112 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 15 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 317 | A |
6 | Stegmaier Hanspeter | 888 | 93220 | 105 | 1603 | -18 | 961 | 161 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 14 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 517 | A |
7 | Schmitz Rolf | 886 | 77974 | 88 | 1600 | 50 | 815 | 135 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 14 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 411 | A |
8 | Spindler Norbert | 876 | 77117 | 88 | 1410 | 50 | 792 | 118 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 13 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 429 | A |
9 | Böttger Paul | 868 | 61613 | 71 | 1709 | -26 | 755 | 195 |         |         | 21 |         | 277 | A |
10 | Titze Erich | 862 | 149140 | 173 | 1881 | -41 | 1449 | 199 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 12 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 842 | A |
11 | Kassahn Egon | 847 | 138987 | 164 | 1581 | 63 | 1553 | 334 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 18 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 701 | A |
12 | Holzapfel Ingeborg | 840 | 130967 | 156 | 1503 | 7 | 1520 | 320 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 17 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 682 | A |
13 | Mönch Renate | 840 | 72231 | 86 | 1841 | 103 | 757 | 126 |         |         | 14 |         | 398 | A |
14 | Fischer Ingrid | 836 | 117087 | 140 | 1662 | 24 | 1164 | 158 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 12 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 715 | A |
15 | Hägele Heinz | 796 | 81947 | 103 | 1571 | -85 | 946 | 224 |         |         | 19 |         | 458 | A |
16 | Moser Josef | 758 | 87174 | 115 | 2006 | -1 | 1187 | 354 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 23 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 432 | A |
17 | Reubold Manfred | 726 | 70390 | 97 | 1557 | 36 | 647 | 81 | Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Â Â Â Â | 11 | Â Â Â Â Â Â Â Â | 489 | A |
18 | Bühlmaier Gretel | 659 | 47435 | 72 | 1447 | -17 | 485 | 94 |         |         | 16 |         | 318 | A |
Vereinsmeisterschaft 2017 Herz Dame Herbrechtingen |
||
Tabelle vom 20.01.2023 08:13 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Lutz, Markus | 1087 | 47807 | 44 | 490 | 81 | 222 | 11,1 | A | |||||
2 | Lutz, Johann | 1055 | 47479 | 45 | 467 | 72 | 248 | 10,4 | A | |||||
3 | Tümmers, Heinz | 1025 | 43061 | 42 | 458 | 90 | 214 | 10,9 | A | |||||
4 | Rau, Wolfgang | 1032 | 41274 | 40 | 418 | 69 | 230 | 10,5 | A | |||||
5 | Rudler, Jürgen | 985 | 50243 | 51 | 596 | 142 | 235 | 11,7 | A | |||||
6 | Hirsch, Wolfgang | 968 | 44514 | 46 | 468 | 95 | 230 | 10,2 | A | |||||
7 | Ring, Jürgen | 990 | 46507 | 47 | 461 | 70 | 262 | 9,8 | A | |||||
8 | Gerstenlauer, Hans | 1004 | 44164 | 44 | 439 | 50 | 235 | 10,0 | A | |||||
9 | Rüger, Gernot | 938 | 46916 | 50 | 487 | 92 | 263 | 9,7 | A | |||||
10 | Bullinger, Joe | 855 | 36768 | 43 | 395 | 83 | 190 | 9,2 | A | |||||
11 | Braunmiller, Werner | 855 | 37638 | 44 | 403 | 78 | 219 | 9,2 | A | |||||
12 | Koch, Richard | 717 | 32963 | 46 | 389 | 119 | 223 | 8,5 | A | |||||
13 | Preißing, Oliver | 686 | 25372 | 37 | 279 | 69 | 168 | 7,5 | A | |||||
14 | Bogon, Franz | 838 | 25988 | 31 | 253 | 41 | 177 | 8,2 | A | |||||
15 | Arp, Jimmy | 653 | 15662 | 24 | 173 | 47 | 126 | 7,2 | A | |||||
16 | Heller, Timo | 788 | 24417 | 31 | 308 | 88 | 140 | 9,9 | A |
Vereinsmeisterschaft 2017 Karo Dame Essingen |
||
Tabelle vom 01.02.2018 16:19 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Rudi Sindlinger | 1026 | 98489 | 96 | A | |||||||||
2 | Dieter Kern | 1004 | 62256 | 62 | B | |||||||||
3 | Gernolf Kopf | 987 | 94760 | 96 | A | |||||||||
4 | Peter Mergner | 954 | 42912 | 45 | A | |||||||||
5 | Kopf Jan | 945 | 73734 | 78 | A | |||||||||
6 | Horst Springer | 942 | 68736 | 73 | A | |||||||||
7 | Adelsberger Silke | 924 | 56342 | 61 | A | |||||||||
8 | Dietmar Zeller | 921 | 47879 | 52 | A | |||||||||
9 | Klaus Wrede † | 913 | 79410 | 87 | A | |||||||||
10 | Paul Böttger | 875 | 76122 | 87 | A | |||||||||
11 | Betke Christiane | 844 | 42220 | 50 | A | |||||||||
12 | Manfred Hermann | 827 | 28928 | 35 | A | |||||||||
13 | Fritz Elisabeth | 688 | 37831 | 55 | A |
Vereinsmeisterschaft 2017 Pik 9 Dillingen |
||
Tabelle vom 30.01.2018 10:03 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Erdt Anton | 1158 | 91496 | 79 | 87 | 1015 | 191 | 84,2 | 16 | A | ||||
2 | Maier Siegfried | 1075 | 96780 | 90 | 100 | 889 | 94 | 90,4 | 11 | A | ||||
3 | Hölzle Firmin | 960 | 43183 | 45 | 50 | 410 | 62 | 86,9 | 3 | A | ||||
4 | Carski Arthur | 943 | 55624 | 59 | 65 | 593 | 107 | 84,7 | 4 | A | ||||
5 | Krüger Claus | 900 | 44118 | 49 | 54 | 459 | 89 | 83,8 | 5 | A | ||||
6 | Behringer Elke | 878 | 56166 | 64 | 71 | 665 | 154 | 81,2 | 10 | A | ||||
7 | Erdt Tobias | 1005 | 29138 | 29 | 29 | 275 | 32 | 89,6 | 3 | B | ||||
8 | Mendel Karl-Heinz | 910 | 20015 | 22 | 22 | 191 | 34 | 84,9 | 4 | B | ||||
9 | Daumann Helmut | 1048 | 16760 | 16 | 16 | 157 | 14 | 91,8 | 4 | G | ||||
10 | Troch Fritz | 809 | 33161 | 41 | 41 | 368 | 80 | 82,1 | 2 | G | ||||
11 | Gerstmeier Josef | 770 | 26938 | 35 | 35 | 407 | 68 | 85,7 | 3 | G | ||||
12 | Dahmen | 714 | 26412 | 37 | 37 | 270 | 56 | 82,8 | 1 | G | ||||
13 | Vogler Maximilian | 614 | 3683 | 6 | 6 | 54 | 20 | 73,0 | G | |||||
14 | Vogler Julius | 402 | 803 | 2 | 2 | 16 | 7 | 69,6 | G |
Vereinsmeisterschaft 2017 Hohenlohe Crailsheim |
||
Tabelle vom 30.01.2018 11:38 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Crawley Martin | 1081 | 84321 | 78 | 879 | 142 | 86 | 432 | A | |||||
2 | Stirner Andreas | 1008 | 88717 | 88 | 845 | 111 | 88 | 534 | A | |||||
3 | Schaubmayr Gerold | 981 | 80434 | 82 | 909 | 196 | 82 | 394 | A | |||||
4 | Pauschinger Christoph | 919 | 82721 | 90 | 852 | 142 | 86 | 468 | A | |||||
5 | Holl Karl | 915 | 53064 | 58 | 599 | 127 | 83 | 288 | A | |||||
6 | Präuner Karl-Ernst | 911 | 72913 | 80 | 796 | 169 | 82 | 420 | A | |||||
7 | Putz Paul | 908 | 72630 | 80 | 662 | 77 | 90 | 464 | A | |||||
8 | Hahn Helmut | 899 | 88147 | 98 | 938 | 174 | 84 | 492 | A | |||||
9 | Dietzell Roland | 897 | 57377 | 64 | 561 | 93 | 86 | 381 | A | |||||
10 | Pekers Michael | 887 | 50566 | 57 | 505 | 91 | 85 | 342 | A | |||||
