Vereinsmeisterschaft 2015 Kreuz Ass Feuchtwangen |
||
Tabelle vom 11.07.2021 18:23 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Roth Horst | 989 | 40569 | 41 | 1636 | 261 | 440 | 74 | 190 | 97,00 | 86 | 2,88 | 149 | A |
2 | Hefner Gunther | 967 | 42528 | 44 | 1709 | 268 | 496 | 105 | 177 | 92,00 | 83 | 2,77 | 134 | A |
3 | Fellner Günter | 947 | 44510 | 47 | 1515 | 319 | 454 | 64 | 202 | 94,00 | 88 | 2,81 | 140 | A |
4 | Spielmann Irene | 920 | 29453 | 32 | 1505 | 251 | 291 | 36 | 135 | 62,00 | 89 | 2,75 | 138 | A |
5 | Gewich Josef | 892 | 27655 | 31 | 2080 | 260 | 27 | 136 | 59,00 | 91 | 2,58 | 143 | A | |
6 | Barna Michael | 874 | 28850 | 33 | 1471 | 151 | 286 | 48 | 148 | 57,00 | 86 | 2,55 | 146 | A |
7 | George Jürgen | 868 | 38194 | 44 | 1481 | 88 | 440 | 99 | 185 | 72,00 | 82 | 2,66 | 140 | A |
8 | Kiefer Werner | 739 | 27336 | 37 | 1460 | 228 | 279 | 55 | 163 | 35,00 | 84 | 2,19 | 146 | A |
9 | Schreiter Thomas | 1171 | 10542 | 9 | 1840 | 472 | 131 | 29 | 32 | 40,00 | 82 | 3,56 | 123 | B |
10 | Schürlein Angelika | 1046 | 11511 | 11 | 1455 | 692 | 120 | 12 | 50 | 34,00 | 91 | 3,09 | 144 | B |
11 | Stegmüller Peter | 972 | 17489 | 18 | 1759 | 107 | 200 | 46 | 76 | 43,00 | 81 | 2,89 | 146 | B |
12 | Schleicher Karl-Heinz | 901 | 8111 | 9 | 1166 | 466 | 88 | 10 | 30 | 6,00 | 90 | 2,56 | 113 | B |
13 | Burmeister Volker | 855 | 17954 | 21 | 1526 | 243 | 199 | 34 | 87 | 35,00 | 85 | 2,67 | 141 | B |
14 | Haselbeck Hans | 814 | 10580 | 13 | 1635 | 424 | 105 | 17 | 67 | 19,00 | 86 | 2,62 | 175 | B |
15 | Kukutschka Philipp | 730 | 5843 | 8 | 1318 | -146 | 57 | 10 | 34 | 12,00 | 85 | 2,63 | 146 | B |
16 | Franke Ralf | 708 | 7791 | 11 | 1446 | 352 | 80 | 14 | 52 | 12,00 | 85 | 2,18 | 164 | B |
17 | Putz Paul | 1409 | 1409 | 1 | 1409 | 1409 | 10 | 7 | 100 | 4,00 | 280 | G | ||
18 | Knörr Waldemar | 1144 | 12583 | 11 | 1671 | 648 | 129 | 17 | 39 | 88 | 3,00 | 119 | G | |
19 | Zinkstein Berthold | 1020 | 3061 | 3 | 1339 | 793 | 34 | 5 | 12 | 3,00 | 87 | 3,00 | 137 | G |
20 | Nitsch Jürgen | 1010 | 1010 | 1 | 1010 | 1010 | 11 | 2 | 5 | 85 | 4,00 | 150 | G | |
21 | Zinkstein Alois | 1004 | 23099 | 23 | 1489 | 329 | 240 | 35 | 89 | 73,00 | 87 | 2,96 | 136 | G |
22 | Stierstorfer Ralf | 877 | 877 | 1 | 877 | 877 | 13 | 4 | 4 | 76 | 3,00 | 120 | G | |
23 | Erwin | 805 | 805 | 1 | 805 | 805 | 8 | 1 | 2 | 89 | 2,00 | 80 | G | |
24 | Thomas Engelhard | 577 | 577 | 1 | 577 | 577 | 7 | 1 | 3 | 88 | 2,00 | 90 | G | |
25 | Schmidt Manfred | 542 | 542 | 1 | 542 | 542 | 8 | 3 | 7 | 73 | 2,00 | 210 | G |
Vereinsmeisterschaft 2015 1.SC Alt Dinkelsbühl |
||
Tabelle vom 28.09.2022 09:59 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Deissler Franz | 1055 | 32711 | 31 | 1527 | |||||||||
2 | Zwilling Roman | 1036 | 31067 | 30 | 1701 | |||||||||
3 | Rüger Gerd | 987 | 31584 | 32 | 1629 | |||||||||
4 | Fellner Günter | 965 | 42468 | 44 | 1920 | |||||||||
5 | Knorr Bernd | 958 | 30665 | 32 | 1986 | |||||||||
6 | Bähr Rolf | 949 | 40796 | 43 | 1625 | |||||||||
7 | Schirrle Andreas | 948 | 42639 | 45 | 1690 | |||||||||
8 | Müller Marianne | 938 | 44096 | 47 | 1621 | |||||||||
9 | George Jürgen | 936 | 34615 | 37 | 1649 | |||||||||
10 | Wegert Dieter | 925 | 32368 | 35 | 1554 | |||||||||
11 | Schlötterer Walter | 899 | 35064 | 39 | 1516 | |||||||||
12 | Burmeister Volker | 876 | 35928 | 41 | 1670 | |||||||||
13 | Merbitz Dieter | 876 | 37671 | 43 | 1665 | |||||||||
14 | Schmelz Ludwig | 859 | 28359 | 33 | 1536 | |||||||||
15 | Müller Fritz | 818 | 36815 | 45 | 1411 | |||||||||
16 | Brünnicke Georg | 754 | 31656 | 42 | 1653 |
Vereinsmeisterschaft 2015 Frankenhardter SC |
||
Tabelle vom 14.03.2024 08:47 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Putz Paul | 1006 | 44285 | 44 | 1549 | 383 | 437 | 67 | 247 | 10,00 | 87 | 3,05 | 186 | A |
2 | Knörr Waldemar | 942 | 37695 | 40 | 1465 | 488 | 329 | 34 | 241 | 1,50 | 91 | 2,83 | 199 | A |
3 | Roth Horst | 913 | 30127 | 33 | 1527 | 194 | 340 | 79 | 148 | 113,00 | 81 | 2,61 | 148 | A |
4 | Walter Kurt | 909 | 36358 | 40 | 1601 | 163 | 362 | 59 | 202 | 30,50 | 86 | 2,65 | 166 | A |
5 | Belzner Joachim | 701 | 21742 | 31 | 1527 | 35 | 256 | 73 | 141 | 39,50 | 78 | 2,19 | 147 | A |
6 | Wasmund Botho | 1116 | 8926 | 8 | 1543 | 689 | 94 | 18 | 44 | 119,50 | 84 | 3,63 | 186 | B |
7 | Koleczko Werner | 843 | 1686 | 2 | 941 | 745 | 16 | 2 | 8 | -22,50 | 89 | 3,00 | 160 | B |
8 | Kühn Peter | 807 | 20168 | 25 | 1566 | 125 | 208 | 49 | 147 | 72,00 | 81 | 2,32 | 187 | B |
9 | George Jürgen | 802 | 18447 | 23 | 1640 | -160 | 242 | 75 | 105 | 54,00 | 76 | 2,57 | 149 | B |
10 | Kurmann Ralf | 797 | 16729 | 21 | 1380 | -49 | 191 | 47 | 83 | 66,50 | 80 | 2,48 | 134 | B |
11 | Hauf Martin | 790 | 8691 | 11 | 1220 | 57 | 95 | 20 | 64 | 192,00 | 83 | 2,55 | 190 | B |
12 | Knorr Bernd | 1151 | 3454 | 3 | 1360 | 745 | 30 | 1 | 12 | 97 | 3,00 | 150 | G | |
13 | Mayer Peter | 1051 | 3153 | 3 | 1078 | 1018 | 30 | 3 | 20 | 91 | 3,00 | 200 | G | |
14 | Fellner Günther | 940 | 8461 | 9 | 1340 | 337 | 94 | 20 | 51 | 47,00 | 82 | 3,11 | 187 | G |
15 | Nitsch Jürgen | 873 | 13971 | 16 | 1368 | 144 | 189 | 53 | 66 | 78 | 2,81 | 133 | G | |
16 | Hinrich | 549 | 549 | 1 | 549 | 549 | 7 | 2 | 7 | 78 | 2,00 | 210 | G | |
17 | Spielmann Irene | 533 | 533 | 1 | 533 | 533 | 8 | 3 | 3 | 73 | 1,00 | 90 | G |
Vereinsmeisterschaft 2015 ohne Vier Heidenheim |
||
Tabelle vom 07.02.2022 22:23 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Schnapper Manfred | 1099 | 52728 | 48 | 1868 | 356 | 570 | 95 | 219 | 86 | 3,17 | 153 | A | |
2 | Tümmers Heinz | 1027 | 27726 | 27 | 1544 | 358 | 297 | 55 | 128 | 84 | 3,07 | 160 | A | |
3 | Junginger Günther | 985 | 39410 | 40 | 1672 | 32 | 412 | 69 | 181 | 86 | 2,83 | 152 | A | |
4 | Roth Horst | 976 | 39047 | 40 | 1639 | 195 | 425 | 84 | 176 | 83 | 3,00 | 150 | A | |
5 | Hoschek Karoly | 944 | 43402 | 46 | 1487 | 149 | 470 | 87 | 186 | 84 | 2,70 | 134 | A | |
6 | Berger Roland | 930 | 23250 | 25 | 1395 | 538 | 242 | 41 | 122 | 86 | 2,72 | 163 | A | |
7 | Schuwer Thomas | 909 | 18189 | 20 | 1524 | 127 | 170 | 19 | 95 | 90 | 2,90 | 162 | A | |
8 | Zwergel Georg | 800 | 31196 | 39 | 1232 | 468 | 299 | 47 | 188 | 86 | 2,49 | 168 | A | |
9 | Rambousek Horst | 694 | 31905 | 46 | 1588 | 84 | 396 | 116 | 189 | 77 | 2,07 | 140 | A | |
10 | Bock Holger | 1071 | 3214 | 3 | 1725 | 527 | 35 | 9 | 12 | 80 | 3,00 | 160 | B | |
11 | Bühr Ernst | 993 | 5959 | 6 | 1704 | 295 | 71 | 18 | 21 | 80 | 2,83 | 122 | B | |
12 | Spielmann Irene | 903 | 26178 | 29 | 1344 | 291 | 264 | 36 | 129 | 88 | 2,83 | 152 | B | |
13 | Schneck Johannes | 792 | 16626 | 21 | 1292 | 314 | 152 | 21 | 105 | 88 | 2,43 | 170 | B | |
14 | Ring Jürgen | 1203 | 6015 | 5 | 1614 | 810 | 60 | 9 | 23 | 87 | 3,00 | 138 | G | |
15 | Maisch Rolf | 1050 | 1050 | 1 | 1050 | 1050 | 10 | 2 | 7 | 83 | 4,00 | 210 | G | |
16 | Fischer Ulrike | 811 | 1622 | 2 | 836 | 786 | 17 | 3 | 5 | 85 | 2,50 | 90 | G | |
17 | Zinkstein Alois | 704 | 704 | 1 | 704 | 704 | 10 | 2 | 1 | 83 | 2,00 | 40 | G | |
18 | Braisch | 617 | 617 | 1 | 617 | 617 | 5 | 1 | 7 | 83 | 1,00 | 210 | G |
Vereinsmeisterschaft 2015 Limes Skat Aalen |
||
Tabelle vom 12.07.2021 15:38 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Schmidt Manfred | 1070 | 89850 | 84 | 1733 | 328 | 991 | 194 | 410 | 83,6 | 3,2 | 167,9 | A | |
2 | Roth Horst | 945 | 58603 | 62 | 1551 | 360 | 637 | 124 | 330 | 83,7 | 3,0 | 187,4 | A | |
3 | George Jürgen | 943 | 51888 | 55 | 1642 | 93 | 570 | 111 | 256 | 83,7 | 2,9 | 163,6 | A | |
4 | Schlatterer Hanne | 900 | 38709 | 43 | 1559 | -237 | 479 | 129 | 195 | 78,8 | 2,7 | 149,3 | A | |
5 | Spielmann Irene | 895 | 29542 | 33 | 1334 | 339 | 292 | 50 | 167 | 85,4 | 2,8 | 173,6 | A | |
6 | Wüst Wolfgang | 884 | 57476 | 65 | 1589 | 200 | 523 | 70 | 402 | 88,2 | 2,7 | 215,3 | A | |
7 | Zinkstein Alois | 879 | 58880 | 67 | 1626 | 177 | 602 | 121 | 347 | 83,3 | 2,5 | 171,7 | A | |
8 | Hocke Mark | 802 | 50544 | 63 | 1496 | 56 | 595 | 153 | 314 | 79,5 | 2,6 | 170,8 | A | |
9 | Hirsch Ewald | 774 | 19339 | 25 | 1196 | -116 | 222 | 58 | 128 | 79,3 | 2,6 | 171,6 | A | |
10 | Dittmann Hans | 694 | 18034 | 26 | 1701 | 20 | 213 | 60 | 110 | 78,0 | 2,2 | 143,8 | A | |
11 | Euteneier Florian | 559 | 13682 | 18 * | 1507 | 82 | 146 | 37 | 97 | 79,8 | 2,3 | 184,4 | A | |
12 | Köllges Michael | 463 | 10822 | 14 * | 1234 | 193 | 139 | 37 | 53 | 79,0 | 2,6 | 127,9 | A | |
13 | Lehner Pascal | 359 | 8668 | 16 * | 991 | 54 | 107 | 41 | 92 | 72,3 | 2,0 | 197,5 | A | |
14 | Egle Martin | 1078 | 1078 | 1 | 1078 | 1078 | 10 | 1 | 13 | 90,9 | 3,0 | 390,0 | G | |
15 | Kern Dieter | 957 | 957 | 1 | 957 | 957 | 7 | 7 | 100,0 | 3,0 | 280,0 | G | ||
16 | Graul Mathias | 948 | 18958 | 20 | 1407 | 366 | 204 | 38 | 95 | 84,3 | 3,0 | 175,0 | G | |
17 | Bullinger Oskar | 943 | 2829 | 3 | 1109 | 858 | 27 | 4 | 18 | 87,1 | 3,3 | 193,3 | G | |
18 | Fischer Ulrike | 931 | 6518 | 7 | 1236 | 166 | 58 | 3 | 27 | 95,1 | 3,1 | 131,4 | G | |
19 | Zinkstein Berthold | 915 | 17388 | 19 | 1449 | 186 | 204 | 40 | 85 | 83,6 | 3,0 | 155,3 | G | |
20 | Fritz Silke | 899 | 2697 | 3 | 1203 | 352 | 28 | 6 | 14 | 82,4 | 2,7 | 153,3 | G | |
21 | Legner Elke | 829 | 1658 | 2 | 1006 | 652 | 18 | 5 | 18 | 78,3 | 2,0 | 231,0 | G | |
22 | Schnapper Manfred | 822 | 5754 | 7 | 1053 | 239 | 69 | 16 | 34 | 81,2 | 2,7 | 168,6 | G | |
23 | Fritzsch Andreas | 821 | 1641 | 2 | 921 | 720 | 19 | 5 | 8 | 79,2 | 2,0 | 120,0 | G | |
24 | Haubus Stefan | 808 | 1616 | 2 | 814 | 802 | 20 | 6 | 9 | 76,9 | 2,0 | 145,0 | G | |
25 | Graul Helmut | 746 | 1492 | 2 | 819 | 673 | 15 | 2 | 7 | 88,2 | 2,5 | 120,0 | G | |
26 | Groß Franz | 698 | 1395 | 2 | 1098 | 297 | 13 | 2 | 6 | 86,7 | 3,0 | 120,0 | G | |
27 | Christian | 279 | 558 | 2 | 336 | 222 | 9 | 6 | 13 | 60,0 | 1,5 | 220,0 | G |
Vereinsmeisterschaft 2015 Herz Ass Mögglingen |
||
Tabelle vom 25.11.2015 22:22 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Schels Thomas | 1057 | 56017 | 60/53 | 1987 | 218 | A | |||||||
2 | Gemander Dieter | 1056 | 32729 | 34/31 | 1920 | 187 | A | |||||||
3 | Tutewohl Klaus | 1041 | 75991 | 82/73 | 1858 | 190 | A | |||||||
4 | Klöhn Dieter | 1039,6 | 90449 | 97/87 | 1667 | 200 | A | |||||||
5 | Dittmann Walter | 1000,6 | 37022 | 41/37 | 1607 | 144 | A | |||||||
6 | Sambucco Giovanni | 982,2 | 50094 | 57/51 | 1498 | -66 | A | |||||||
7 | Hetzel Günther | 977,9 | 85076 | 97/87 | 1843 | 92 | A | |||||||
8 | Nikolaus Hans | 896,7 | 66357 | 83/74 | 1493 | -80 | A | |||||||
9 | Trittler Fridolin | 891,6 | 71325 | 89/80 | 1650 | -29 | A | |||||||
10 | Wildo Roland | 879 | 27248 | 31 | 1515 | 247 | A | |||||||
11 | Maier Josef | 810,9 | 24327 | 30 | 1408 | 208 | A | |||||||
12 | Preidt Ernst | 750,4 | 37502 | 56/50 | 1412 | -14 | A | |||||||
13 | Roth Horst | 452 | 1060 | 1 | 1060 | 1060 | 12 | 2 | 5 | 86 | 4,00 | 150 | B | |
14 | George Jürgen | 424 | 994 | 1 | 994 | 994 | 7 | 1 | 11 | 88 | 3,00 | 330 | B | |
15 | Spielmann Irene | 392 | 920 | 1 | 920 | 920 | 12 | 3 | 4 | 80 | 2,00 | 120 | B | |
16 | Gehrmann Peter | B | ||||||||||||
17 | Hafner Jürgen | B | ||||||||||||
18 | Hegele Georg | B | ||||||||||||
19 | Hegele Josef | B | ||||||||||||
20 | Heim Peter | B | ||||||||||||
21 | Mönch Renate | B | ||||||||||||
22 | Böttger Paul | B | ||||||||||||
23 | Dittmann Hans | B | ||||||||||||
24 | Kassahn Egon | B |
Vereinsmeisterschaft 2015 1.Gmünder Skatclub Schipp 7 |
||
Tabelle vom 06.12.2021 20:42 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Schipowski Andreas | 1035 | 77646 | 75 | 2000 | 229 | 817 | 159 | 16% | 414 | ||||
2 | Erlenhöfer Frank | 1020 | 120397 | 118 | 2084 | 118 | 1238 | 217 | 15% | 640 | ||||
3 | Mönch Horst | 961 | 49019 | 51 | 1851 | 211 | 533 | 120 | 18% | 273 | ||||
4 | Gemander Dieter | 948 | 82514 | 87 | 1642 | -15 | 891 | 169 | 16% | 439 | ||||
5 | Rieger Andreas | 924 | 48070 | 52 | 1796 | 96 | 568 | 146 | 20% | 277 | ||||
6 | Stegmaier Hanspeter | 922 | 63629 | 69 | 1756 | 74 | 679 | 136 | 17% | 364 | ||||
7 | Spindler Norbert | 904 | 81326 | 90 | 1646 | 266 | 795 | 109 | 12% | 468 | ||||
8 | Kassahn Egon | 890 | 128092 | 144 | 1656 | 113 | 1386 | 274 | 17% | 686 | ||||
9 | Böttger Paul | 861 | 47339 | 55 | 1947 | -360 | 597 | 160 | 21% | 206 | ||||
10 | Fischer Ingrid | 853 | 121095 | 142 | 1612 | 132 | 1224 | 163 | 12% | 719 | ||||
11 | Titze Erich | 841 | 129487 | 154 | 1695 | 205 | 1298 | 215 | 14% | 786 | ||||
12 | Schmitz Rolf | 836 | 99431 | 119 | 1562 | -15 | 1062 | 198 | 16% | 562 | ||||
13 | Moser Josef | 828 | 97725 | 118 | 1589 | -279 | 1168 | 284 | 20% | 587 | ||||
14 | Mönch Renate | 822 | 105229 | 128 | 1585 | -431 | 1133 | 218 | 16% | 561 | ||||
15 | Holzapfel Ingeborg | 797 | 100446 | 126 | 1445 | 4 | 1165 | 244 | 17% | 529 | ||||
16 | Reubold Manfred | 747 | 59028 | 79 | 1837 | -169 | 550 | 69 | 11% | 378 | ||||
17 | Hägele Heinz | 742 | 71269 | 96 | 1839 | -36 | 880 | 245 | 22% | 371 | ||||
18 | Bühlmaier Gretel | 670 | 50268 | 75 | 1321 | -80 | 572 | 132 | 19% | 310 |
Vereinsmeisterschaft 2015 Hohenlohe Crailsheim |
||
Tabelle vom 20.12.2015 22:22 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Crawley | 1041 | 93671 | 90 | 984 | 173 | 85 | 472 | A | |||||
2 | Pauschinger | 988 | 84940 | 86 | 891 | 146 | 86 | 459 | A | |||||
3 | Zinkstein | 978 | 70423 | 72 | 716 | 117 | 86 | 384 | A | |||||
4 | Schaubmayr | 959 | 87275 | 91 | 977 | 206 | 83 | 492 | A | |||||
5 | Stirner | 949 | 81621 | 86 | 836 | 140 | 86 | 483 | A | |||||
6 | Meyer | 943 | 75473 | 80 | 927 | 233 | 80 | 364 | A | |||||
7 | Nitsch | 908 | 84490 | 93 | 996 | 245 | 80 | 424 | A | |||||
8 | Putz | 896 | 77975 | 87 | 772 | 119 | 87 | 461 | A | |||||
9 | Wappen | 882 | 65233 | 74 | 710 | 145 | 83 | 362 | A | |||||
10 | Dietzell | 867 | 46821 | 54 | 454 | 79 | 85 | 290 | A | |||||
11 | Präuner | 859 | 56686 | 66 | 611 | 121 | 83 | 332 | A | |||||
12 | Hahn | 838 | 77948 | 93 | 791 | 168 | 82 | 496 | A | |||||
13 | Munzinger Fritz | 817 | 56386 | 69 | 634 | 151 | 81 | 338 | A | |||||
14 | Ganßer | 730 | 44526 | 61 | 466 | 108 | 81 | 319 | A | |||||
15 | Porath Lothar | 1182 | 18904 | 16 | 169 | 11 | 94 | 88 | B | |||||
16 | Funk | 996 | 43841 | 44 | 426 | 62 | 87 | 245 | B | |||||
17 | Elst | 962 | 45202 | 47 | 509 | 103 | 83 | 217 | B | |||||
18 | Porath Marcel | 901 | 9012 | 10 | 97 | 18 | 84 | 51 | B | |||||
19 | Pittelkow | 886 | 41638 | 47 | 420 | 78 | 84 | 247 | B | |||||
20 | Henn | 882 | 23821 | 27 | 236 | 39 | 86 | 142 | B | |||||
21 | Stroppel | 782 | 7824 | 10 | 76 | 14 | 84 | 52 | B | |||||
22 | Mergen | 760 | 24316 | 32 | 251 | 56 | 82 | 164 | B | |||||
23 | Roth Horst | 670 | 2010 | 3 | 25 | 6 | 81 | 11 | B | |||||
24 | Rottler | 621 | 7446 | 12 | 83 | 22 | 79 | 54 | B | |||||
25 | Frank | 545 | 545 | 1 | 5 | 1 | 83 | 4 | B |
Vereinsmeisterschaft 2015 Karo dame Essingen |
||
Tabelle vom 25.11.2015 22:22 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Sindlinger Rudi | 1091 | 99274 | 91 | 1933 | 371 | 985 | 136 | 493 | A | ||||
2 | Hirsch Lothar † | 1029 | 54545 | 53 | 1845 | 187 | 568 | 96 | 259 | A | ||||
3 | Sippert Thomas | 984 | 47234 | 48 | 2103 | 2 | 554 | 127 | 210 | A | ||||
4 | Kopf Gernolf | 977 | 92848 | 95 | 1488 | 221 | 930 | 143 | 514 | A | ||||
5 | Springer Horst | 949 | 71140 | 75 | 1580 | 121 | 749 | 147 | 386 | A | ||||
6 | Fritz Albert | 949 | 35116 | 37 | 1759 | -122 | 361 | 60 | 165 | A | ||||
7 | Mergner Peter | 908 | 31797 | 35 | 1481 | 265 | 326 | 53 | 182 | A | ||||
8 | Wrede Klaus | 890 | 85465 | 96 | 1962 | -143 | 907 | 180 | 467 | A | ||||
9 | Fritz Silke | 855 | 54717 | 64 | 1492 | 78 | 649 | 165 | 286 | A | ||||
10 | Böttger Paul | 844 | 56553 | 67 | 1489 | -478 | 656 | 158 | 287 | A | ||||
11 | Kopf Jan | 840 | 55470 | 66 | 1705 | -114 | 623 | 155 | 303 | A | ||||
12 | Adelsberger Martin | 789 | 40259 | 51 | 1524 | 111 | 415 | 78 | 232 | G | ||||
13 | Hermann Manfred | 767 | 29932 | 39 | 1299 | 98 | 314 | 66 | 193 | A | ||||
14 | Betke Christiane | 712 | 27759 | 39 | 1768 | -98 | 379 | 131 | 150 | A | ||||
15 | Fritz Elisabeth | 674 | 39109 | 58 | 1148 | 247 | 423 | 99 | 271 | A |
Vereinsmeisterschaft 2015 Herz Ass Hüttlingen |
||
Tabelle vom 11.07.2021 07:21 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Rieger, Josef | 1111 | 33336 | 43 | 41962 | 364 | 57 | A | ||||||
2 | Köhler, Vitas | 1091 | 32738 | 45 | 42588 | 348 | 48 | A | ||||||
3 | Faul, Fritz | 1045 | 31341 | 36 | 34627 | 300 | 51 | A | ||||||
4 | Kern, Dieter | 1009 | 30261 | 34 | 31726 | 248 | 37 | A | ||||||
5 | Zinkstein, Alois | 995 | 29850 | 44 | 36421 | 343 | 64 | A | ||||||
6 | Spielmann, lrene | 903 | 27082 | 30 | 27082 | 248 | 34 | A | ||||||
7 | Berberich, Klaus | 1007 | 27188 | 27 | 27188 | 274 | 36 | B | ||||||
8 | Zinkstein, Berthold | 991 | 27746 | 28 | 27746 | 280 | 46 | B | ||||||
9 | Fischer, Ulrike | 793 | 20626 | 26 | 20626 | 184 | 29 | B | ||||||
10 | Roth, Horst | 1570 | 1570 | 1 | 1570 | 15 | G | |||||||
11 | Hirsch, Lothar | 973 | 973 | 1 | 973 | 10 | 2 | G |
Vereinsmeisterschaft 2015 Pik Neun Dillingen |
||
Tabelle vom 25.11.2015 22:22 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Erdt Tobias | 1128 | 51886 | 51 | 505 | 59 | 10 | A | ||||||
2 | Erdt Anton | 1079 | 70116 | 71 | 748 | 139 | 11 | A | ||||||
3 | Daumann Helmut | 1068 | 50193 | 52 | 456 | 45 | 9 | A | ||||||
4 | Maier Siegfried | 1017 | 82361 | 90 | 775 | 93 | 4 | A | ||||||
5 | Troch Fritz | 1004 | 48176 | 53 | 492 | 80 | 8 | Gast | ||||||
6 | Behringer Elke | 911 | 70175 | 85 | 862 | 200 | 5 | A | ||||||
7 | Dahmen | 774 | 44871 | 64 | 432 | 75 | 3 | Gast | ||||||
8 | Hölzle Firmin | 940 | 15983 | 17 | 162 | 21 | A | |||||||
9 | Vogler Maximilian | 926 | 21299 | 23 | 238 | 54 | 1 | A | ||||||
10 | Mendel Karl-Heinz | 882 | 27328 | 31 | 272 | 41 | 3 | A | ||||||
11 | Gerstmeier Josef | 862 | 33599 | 39 | 319 | 53 | 4 | Gast | ||||||
12 | Krüger Claus | 832 | 35792 | 43 | 399 | 107 | 8 | A | ||||||
13 | Vogler Julius | 812 | 17048 | 21 | 215 | 57 | 1 | A |
Vereinsmeisterschaft 2015 Pik Sieben Oberkochen |
||
Tabelle vom 25.11.2015 22:22 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Sekler Dieter | 981 | 51626 | 53 | 6,5 | A | ||||||||
2 | Henne Holger | 972 | 66067 | 69 | 14,5 | A | ||||||||
3 | Schönmetz Joe | 872 | 47568 | 55 | 7,5 | A | ||||||||
4 | Egle Martin | 1267 | 1267 | 1 | B | |||||||||
5 | Wullkopf Thorsten | 1181 | 11814 | 10 | B | |||||||||
6 | Verstegen Peter | 998 | 28937 | 29 | B | |||||||||
7 | Landgraf Carsten | 890 | 22262 | 25 | B | |||||||||
8 | Braunsdorf Jens | 877 | 31567 | 36 | B | |||||||||
9 | Fritzsch Andreas | 775 | 1549 | 2 | B | |||||||||
10 | Haas Rudi | 745 | 23103 | 31 | B | |||||||||
11 | Schlatterer Hanne | G | ||||||||||||
12 | Graul Matthias | G |
Vereinsmeisterschaft 2015 Herz Bube Neresheim |
||
Tabelle vom 25.02.2016 11:53 | © jg |
Platz | Name | Schnitt | Punkte | Serien | Top | Flop | gew. | verl. | vdG | € | % | Quam | Fabian | |
1 | Stritzelberger, K.-H. | 1141 | 54752 | 48 (1) | A | |||||||||
2 | Hartmann, Robert | 1072 | 62180 | 58 (3) | A | |||||||||
3 | Hadespek, Robert | 1052 | 65220 | 62 (3) | A | |||||||||
4 | Steiger, Rudi | 947 | 39777 | 42 (1) | Gast | |||||||||
5 | Treffler, Axel | 936 | 37423 | 40 (1) | A | |||||||||
6 | Lindenlaub, Karin | 900 | 37801 | 42 (1) | A | |||||||||
7 | Stritzelberger, Anton | 894 | 54534 | 61 (3) | A | |||||||||
8 | Barth, Manfred | 861 | 27555 | 32 | Gast | |||||||||
9 | Bittnar, Siegfried | 856 | 64219 | 75 (4) | A | |||||||||
10 | Hross, Silvia | 722 | 30310 | 42 (1) | Gast | |||||||||
11 | Burkhardt, Gerhard | 955 | 20064 | 21 | A | |||||||||
12 | Burkhard, Wolfgang | 732 | 14641 | 20 | Gast | |||||||||
13 | Reiger, Gerhard | 873 | 11350 | 13 | Gast | |||||||||
14 | Mayer, Adam | 761 | 9126 | 12 | Gast | |||||||||
15 | Mayer, Adam | 761 | 9126 | 12 | Gast | |||||||||
16 | Feichtenbeiner, Michael | 766 | 8421 | 11 | Gast | |||||||||
17 | Bittnar, Thomas | 712 | 2135 | 3 | A | |||||||||
