|
schwäbische Meisterschaften |
|
06.03.2022 16:07 |
ab 1975 |
© jg |
Jahr |
Sieger |
Verein |
Punkte |
Serien |
Schnitt |
Teilnehmer |
2023 |
|
|
| 8 | 0,0 |
|
2022 | Corona bedingt | ausgefallen | 0 | 8 | 0,0 |
|
2021 | Corona bedingt | ausgefallen | 0 | 8 | 0,0 |
|
2020 | Anton Erdt | Pik9 Dillingen | 8.698 | 8 | 1087,3 | 32 |
2019 | Gerold Schaubmayr | Hohenlohe Crailsheim | 9.524 | 8 | 1190,5 | 33 |
2018 | Gerold Schaubmayr | Hohenlohe Crailsheim | 9.517 | 8 | 1189,6 | 25 |
2017 | Thomas Schuwer | Ohne Vier Heidenheim | 5.939 | 5 | 1187,8 | 51 |
2016 | Manfred Schmidt | Limes Skat Aalen | 7.034 | 5 | 1406,8 | 44 |
2015 | Dieter Kern | Karo Dame Essingen | 6.353 | 5 | 1270,6 | 48 |
2014 | Martin Crawley | Hohenlohe Crailsheim | 6.691 | 5 | 1338,2 | 56 |
2013 | Martin Crawley | Hohenlohe Crailsheim | 9.649 | 8 | 1206,1 | 48 |
2012 | Mark Hocke | Limes Skat Aalen | 9.156 | 8 | 1144,5 | 60 |
2011 | Franz Deissler | 1. SC Dinkelsbühl | 9.588 | 8 | 1198,5 | 62 |
2010 | Lutz Markus | Herz Dame Herbrechtingen | 9.726 | 8 | 1215,8 | 65 |
2009 | Gerold Schaubmayr | Hohenlohe Crailsheim | 10.469 | 8 | 1308,6 | 85 |
2008 | Thomas Schuwer | Drehorgel Nördlingen | 9.145 | 8 | 1143,1 | 55 |
2007 | Jörg Stroppel | Hohenlohe Crailsheim | 9.874 | 8 | 1234,3 | 75 |
2006 | Karl Ernst Präuner | Hohenlohe Crailsheim | 9.563 | 8 | 1195,4 | 62 |
Seit 2006 wird der schwäbische Meister auf der Einzelmeisterschaft, einem 8-Serien Turnier über 2 Tage, ermittelt.
|
Jahr |
Sieger |
Verein |
Punkte |
Serien |
Schnitt |
Teilnehmer |
2005 | Peter Verstegen | Pik 7 Oberkochen | 9.797 | 8 | 1224,6 | 63 |
2004 | Waldemar Knörr | SC Frankenhardt | 10.467 | 8 | 1308,4 | 40 |
2003 | Martin Crawley | Hohenlohe Crailsheim | 9.764 | 8 | 1220,5 | 70 |
In den 90ger Jahren wurde ein Qualifikationsturnier zur Bayerischen EM eingeführt. Die Sieger der Jahre 2003 bis 2005
sind oben aufgeführt. Bis 2005 wurde der schwäbische Meister auf den Wertungsturnieren der VG ermittelt.Hierbei kamen
die besten 8 Serien zur Auswertung.
|
Jahr |
Sieger |
Verein |
Punkte |
Serien |
Schnitt |
Teilnehmer |
|