|
Regionalliga Staffel 1 - Ost - 2017 |
|
1 | A | 10.01.004 | SC 18 und weg Altenburg | 60810 | 31 | 2.663 | 0 | 3.734 | 0 | 4.268 | 3 | 5.149 | 3 | 3.494 | 1 | 3.671 | 2 | 4602 | 3 | 3808 | 2 | 4622 | 3 | 3.899 | 3 | 4.673 | 3 | 4.942 | 3 | 4.513 | 3 | 3.212 | 0 | 3.560 | 2 |
2 | K | 09.04.029 | SSG Goldene Höhe Schneeberg | 58747 | 31 | 4.163 | 2 | 3.750 | 1 | 3.456 | 1 | 3.973 | 3 | 2.124 | 0 | 3.129 | 0 | 4948 | 3 | 3877 | 3 | 3961 | 2 | 4.180 | 3 | 4.905 | 3 | 4.648 | 3 | 3.815 | 2 | 3.713 | 2 | 4.105 | 3 |
3 | N | 09.01.002 | Skatbrüder Wernsdorf Pockau | 57502 | 29 | 3.945 | 3 | 3.829 | 2 | 4.003 | 2 | 5.112 | 3 | 3.392 | 1 | 3.027 | 1 | 4262 | 2 | 3364 | 1 | 4106 | 2 | 3.160 | 2 | 3.969 | 3 | 4.277 | 2 | 4.291 | 3 | 3.069 | 1 | 3.696 | 1 |
4 | B | 10.01.020 | SC Skatstadt Altenburg | 56053 | 28 | 4.309 | 3 | 3.578 | 3 | 3.395 | 2 | 3.468 | 1 | 4.270 | 3 | 4.645 | 3 | 3807 | 3 | 4502 | 3 | 4834 | 3 | 3.457 | 1 | 3.684 | 1 | 2.737 | 0 | 3.097 | 0 | 3.457 | 2 | 2.813 | 0 |
5 | R | 09.03.010 | Herz Ass Dresden e.V. II | 57345 | 26 | 3.212 | 1 | 3.305 | 1 | 4.414 | 3 | 3.517 | 0 | 4.202 | 3 | 4.393 | 3 | 3569 | 1 | 4319 | 3 | 3809 | 1 | 2.966 | 0 | 3.922 | 2 | 4.531 | 3 | 3.610 | 0 | 3.494 | 2 | 4.082 | 3 |
6 | M | 01.19.039 | Ohne 11 Friedrichshain | 53924 | 25 | 3.868 | 3 | 2.599 | 1 | 4.698 | 3 | 3.917 | 2 | 4.446 | 3 | 4.095 | 3 | 3765 | 2 | 2974 | 1 | 2829 | 0 | 3.753 | 3 | 3.526 | 0 | 3.221 | 1 | 3.135 | 1 | 3.053 | 0 | 4.045 | 2 |
7 | E | 09.03.005 | Ostsachsenbuben Neustadt | 57079 | 23 | 4.940 | 3 | 3.750 | 2 | 2.887 | 0 | 3.677 | 2 | 4.253 | 2 | 4.172 | 2 | 3349 | 1 | 3645 | 2 | 3776 | 1 | 3.611 | 1 | 4.217 | 3 | 4.503 | 2 | 2.826 | 0 | 3.598 | 0 | 3.875 | 2 |
8 | H | 09.01.001 | SC "Binge-Buben" Geyer | 56809 | 22 | 3.581 | 2 | 4.242 | 3 | 3.827 | 2 | 3.403 | 0 | 4.294 | 2 | 3.969 | 3 | 3515 | 0 | 2983 | 0 | 3303 | 0 | 2.449 | 0 | 4.390 | 2 | 4.233 | 2 | 4.250 | 2 | 3.616 | 1 | 4.754 | 3 |
9 | J | 01.19.018 | Lichterfelder Asdrücker Berlin | 56495 | 22 | 3.167 | 0 | 3.709 | 1 | 4.472 | 3 | 3.811 | 2 | 3.827 | 1 | 3.665 | 1 | 3373 | 1 | 4056 | 2 | 3298 | 1 | 3.347 | 2 | 4.264 | 2 | 3.612 | 0 | 4.353 | 3 | 4.084 | 3 | 3.457 | 0 |
10 | C | 09.03.008 | Dresdner Skatbuben | 55837 | 22 | 3.510 | 1 | 4.107 | 2 | 2.691 | 0 | 3.546 | 1 | 4.151 | 2 | 4.290 | 2 | 3520 | 2 | 3563 | 1 | 2797 | 0 | 2.748 | 0 | 3.270 | 0 | 4.502 | 3 | 4.260 | 2 | 4.377 | 3 | 4.505 | 3 |
11 | D | 09.02.011 | Reudnitzer Skatbuben e. V. | 53248 | 21 | 3.551 | 2 | 3.838 | 3 | 3.472 | 0 | 3.752 | 2 | 3.110 | 1 | 3.597 | 2 | 3994 | 2 | 2858 | 0 | 4624 | 3 | 3.648 | 2 | 3.706 | 1 | 2.806 | 0 | 3.494 | 1 | 3.307 | 1 | 3.491 | 1 |
12 | P | 09.04.008 | 1.SSC Grand Ouvert Zwickau II | 53206 | 20 | 3.721 | 1 | 4.420 | 3 | 3.734 | 2 | 3.465 | 1 | 3.099 | 0 | 3.237 | 1 | 2427 | 0 | 2956 | 0 | 3428 | 2 | 4.636 | 3 | 3.413 | 1 | 3.357 | 1 | 3.920 | 2 | 3.333 | 1 | 4.060 | 2 |
13 | L | 09.03.017 | SC Spitzbuben Obercunnersdorf | 52958 | 19 | 2.383 | 0 | 3.221 | 0 | 3.102 | 1 | 4.489 | 3 | 4.604 | 3 | 2.901 | 0 | 2530 | 0 | 4235 | 3 | 4400 | 3 | 3.053 | 0 | 3.472 | 1 | 3.884 | 2 | 2.608 | 0 | 4.766 | 3 | 3.310 | 0 |
14 | T | 09.04.002 | SC Pleißenquelle | 53298 | 18 | 3.188 | 1 | 3.259 | 0 | 3.815 | 1 | 2.848 | 0 | 3.190 | 0 | 3.640 | 1 | 4134 | 3 | 3184 | 0 | 4226 | 2 | 3.704 | 2 | 3.325 | 0 | 3.400 | 1 | 3.943 | 3 | 4.083 | 3 | 3.359 | 1 |
15 | F | 09.03.021 | SC Dresden Cotta 04 | 48858 | 17 | 3.330 | 2 | 3.387 | 2 | 2.370 | 0 | 3.257 | 1 | 3.757 | 2 | 3.507 | 0 | 3158 | 1 | 3560 | 2 | 3281 | 0 | 2.821 | 1 | 3.467 | 2 | 2.240 | 0 | 3.212 | 1 | 3.674 | 2 | 3.837 | 1 |
16 | S | 09.02.015 | Ohne Elf | 44847 | 6 | 2.383 | 0 | 2.489 | 0 | 2.797 | 1 | 3.211 | 0 | 2.983 | 0 | 2.283 | 0 | 2760 | 0 | 3311 | 1 | 3708 | 1 | 3.321 | 1 | 2.982 | 0 | 3.827 | 1 | 3.663 | 1 | 2.190 | 0 | 2.939 | 0 |

|
S t a f f e l l e i t e r |
|
S t a f f e l l e i t e r |
Regionalliga 1 |
|
|
|
Ralf König |
|
06618 Naumburg Lindenberg 37 |
Telefon : 03445 7982789 mobil : 0176 63396929 |
mail : Ralf |
|