|
Regionalliga Staffel 4 - 2018 |
|
1 | T | 14.35.018 | SSC Nordhessen Korbach | 56874 | 29 | 4.379 | 3 | 3.015 | 0 | 3.484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.974 | 7 | 3916 | 3 | 4853 | 3 | 3972 | 2 | 3.899 | 2 | 3.257 | 1 | 3883 | 3 | 2.869 | 0 | 3.518 | 1 | 3.855 | 3 |
2 | B | 03.33.003 | SC Northeim | 56948 | 28 | 3.324 | 1 | 3.861 | 3 | 4.170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.374 | 8 | 3138 | 1 | 3239 | 0 | 3814 | 2 | 4.195 | 3 | 3.707 | 2 | 3746 | 2 | 3.463 | 1 | 3.321 | 1 | 3.596 | 1 |
3 | M | 03.30.074 | Auetaler Schnippelbrüder Bad Eilsen | 57021 | 27 | 3.532 | 1 | 4.218 | 2 | 5.268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.645 | 4 | 3983 | 3 | 4319 | 2 | 4525 | 3 | 2.699 | 1 | 3.971 | 3 | 3061 | 1 | 3.292 | 1 | 3.559 | 2 | 3.949 | 1 |
4 | P | 03.33.012 | Rebecca Heerte Salzgitter | 56254 | 27 | 3.627 | 2 | 4.558 | 3 | 4.048 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.585 | 4 | 3006 | 0 | 3419 | 1 | 3671 | 1 | 3.694 | 2 | 3.975 | 3 | 3657 | 2 | 4.024 | 2 | 4.344 | 2 | 3.646 | 2 |
5 | N | 11.01.015 | Hasseröder Skat-Club Wernigerode | 59520 | 26 | 4.358 | 2 | 3.451 | 2 | 4.310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.892 | 3 | 4170 | 3 | 2974 | 0 | 3661 | 0 | 4.610 | 3 | 3.306 | 1 | 4527 | 3 | 2.922 | 0 | 5.763 | 3 | 4.576 | 3 |
6 | S | 04.45.026 | 1. SC Melle | 58442 | 25 | 4.720 | 3 | 5.172 | 3 | 3.672 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.116 | 3 | 3624 | 2 | 3542 | 1 | 3156 | 1 | 3.725 | 1 | 4.930 | 3 | 3786 | 1 | 3.556 | 1 | 5.118 | 3 | 3.325 | 1 |
7 | A | 03.33.002 | SC 85 Braunschweig e.V. | 56000 | 25 | 4.693 | 3 | 3.619 | 1 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.332 | 5 | 3994 | 2 | 4537 | 3 | 3816 | 1 | 4.027 | 2 | 3.096 | 1 | 4186 | 2 | 4.678 | 3 | 4.251 | 2 | 2.397 | 0 |
8 | E | 11.01.006 | 1. Wolfener Skatclub Wolfen | 54770 | 24 | 3.144 | 1 | 3.831 | 2 | 3.552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.959 | 4 | 3873 | 2 | 3262 | 1 | 3618 | 1 | 4.191 | 3 | 3.832 | 2 | 4014 | 3 | 2.922 | 0 | 3.307 | 1 | 4.265 | 3 |
9 | R | 11.01.020 | Dessauer SC | 52921 | 22 | 2.022 | 0 | 3.754 | 2 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.501 | 8 | 2469 | 0 | 3363 | 1 | 3991 | 3 | 4.099 | 2 | 3.560 | 1 | 3914 | 2 | 4.127 | 3 | 2.914 | 0 | 3.106 | 0 |
10 | K | 04.47.003 | Marker Skatfreunde Hamm | 52545 | 22 | 2.602 | 0 | 2.729 | 0 | 3.830 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.092 | 5 | 3818 | 3 | 4282 | 2 | 3442 | 2 | 2.992 | 1 | 2.900 | 0 | 3614 | 1 | 4.481 | 3 | 3.436 | 1 | 4.327 | 2 |
11 | D | 04.49.027 | Kreuz Ass Löhne | 46924 | 22 | 3.849 | 1 | 5.637 | 3 | 4.054 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.930 | 4 | 3236 | 1 | 4420 | 3 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.260 | 2 | 4.415 | 3 | 4.896 | 3 |
12 | J | 04.44.006 | Kiepenkerl Münster | 56292 | 19 | 2.924 | 0 | 3.289 | 1 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.206 | 2 | 3971 | 2 | 4394 | 3 | 3390 | 0 | 5.118 | 3 | 4.193 | 2 | 2893 | 0 | 3.948 | 2 | 4.784 | 3 | 3.837 | 1 |
13 | L | 14.35.001 | Herkules Buben Kassel | 53315 | 19 | 4.034 | 2 | 3.392 | 1 | 4.020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.597 | 6 | 3241 | 0 | 2787 | 0 | 4529 | 3 | 2.878 | 0 | 2.645 | 0 | 4271 | 3 | 3.448 | 2 | 2.498 | 0 | 2.975 | 0 |
14 | F | 04.49.017 | Pik Ass Häverstädt | 51000 | 16 | 5.176 | 3 | 2.545 | 0 | 3.808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.397 | 2 | 2765 | 0 | 2686 | 0 | 4507 | 3 | 3.389 | 1 | 2.601 | 0 | 3424 | 1 | 3.142 | 1 | 3.637 | 2 | 3.923 | 2 |
15 | H | 04.48.017 | TSG Rheda | 50208 | 16 | 2.647 | 0 | 2.806 | 1 | 2.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.030 | 4 | 3774 | 1 | 3452 | 2 | 3939 | 2 | 2.789 | 0 | 4.177 | 3 | 2475 | 0 | 3.958 | 3 | 2.788 | 0 | 3.803 | 0 |
16 | C | 04.45.016 | Aschener Buben Dissen | 50544 | 13 | 3.615 | 2 | 2.282 | 0 | 3.619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.981 | 3 | 3550 | 1 | 3446 | 2 | 3018 | 0 | 3.291 | 0 | 3.916 | 2 | 2792 | 0 | 2.988 | 0 | 2.551 | 0 | 4.495 | 2 |

|
S t a f f e l l e i t e r |
|
S t a f f e l l e i t e r |
Regionalliga 4 |
Oberliga Ostwestfalen |
Landesliga Ostwestfalen |
|
Hans Knobbe |
|
32102 Bad Salzuflen Extersche Str. 8 |
Telefon : 05222 15008 mobil : 0173 4304572 |
mail : Hans |
|