|
Landesliga Staffel Nord-Ost Sachsen 2012 |
|
1 | R | 09.03.024 | Schmiedeberger Skatclub 06 | 24931 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.477 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.454 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | E | 09.02.011 | Reudnitzer Skatbuben | 25107 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.127 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.980 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | P | 09.03.001 | SC Sachsenkönig Dresden II | 24101 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.102 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | H | 09.03.005 | SC "Ostsachsenbuben" Neustadt | 22823 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.825 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | A | 09.02.015 | Ohne Elf | 22355 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.069 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.286 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | J | 09.03.019 | FARASC - das Original 1979 | 22206 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.731 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.475 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | F | 09.03.016 | Grüne Jungs Dresden | 24308 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.480 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.828 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | N | 09.03.006 | SC "Sachsen Asse" Hoyerswerda | 21857 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.082 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | M | 09.03.022 | SC reizen&spritzen Heidenau | 21414 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.394 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | D | 09.03.006 | SC Glück Auf Hoyerswerda | 20791 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.285 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.506 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | K | 09.01.028 | SC 92 Rochlitz | 20701 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.561 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | S | 09.02.003 | Sexouvert Leipzig | 20433 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.464 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.969 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | T | 09.03.010 | Herz Ass Dresden III | 20313 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.737 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | L | 09.03.009 | Niederauer SC 67 | 18557 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.276 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.281 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | C | 09.03.008 | SG Dresdner Skatbuben III | 20876 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.813 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | B | 09.03.021 | SC Dresden - Cotta 04 | 18320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.821 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telefon : mobil : |
mail : IB |
|