|
Landesliga Staffel Süd-West Sachsen 2012 |
|
1 | B | 09.04.020 | SC Vogtland Plauen | 22920 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.059 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.861 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | A | 09.04.011 | F.i.S. Zwickau | 23910 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.839 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.071 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | C | 09.01.036 | SSV Grand Hand Neukirchen | 23129 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.905 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.224 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | J | 09.01.005 | 1. Lugauer SV | 23077 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.550 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.527 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | R | 09.01.001 | SC "Binge-Buben" Geyer | 21079 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.581 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.498 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | T | 09.04.001 | SC Stützengrün 90 | 22553 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.351 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | N | 09.01.013 | SC Teutonia Zöblitz | 21939 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.931 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.008 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | H | 09.01.010 | 1. Chemnitzer Skatgemeinschaft | 21233 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.416 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.817 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | L | 09.04.009 | SC Oelsnitz | 22550 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.055 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.495 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | M | 09.01.022 | Treffpunkt Chemnitz II | 22417 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.876 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | F | 09.04.026 | SC Vogtlandwenzel Zwota | 21608 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.202 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | S | 09.01.015 | SR 4 Luschen Lichtenstein II | 20560 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.577 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | K | 09.01.016 | Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | 19636 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.407 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.229 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | D | 09.01.002 | Skatbrüder Wernsdorf Pockau II | 18937 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.385 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | P | 09.01.010 | 1. Chemnitzer SC | 17991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | E | 09.04.035 | SC Blanke Zehn Reichenbach | 16500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.844 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.656 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telefon : mobil : |
mail : IB |
|