|
Regionalliga Staffel 4 - 2014 |
|
1 | E | 03.30.066 | SC von 1950 Liebenau | 46908 | 26 | 4.381 | 3 | 3.472 | 0 | 4.252 | 3 | 3.823 | 3 | 3.722 | 2 | 2.577 | 0 | 4284 | 3 | 4102 | 2 | 3801 | 3 | 4.962 | 3 | 2.926 | 1 | 4606 | 3 |
|
|
|
|
|
|
2 | K | 04.47.026 | Einigkeit 88 Soest | 44673 | 22 | 3.060 | 1 | 3.996 | 3 | 3.007 | 0 | 4.054 | 2 | 3.590 | 2 | 4.143 | 3 | 3775 | 2 | 4492 | 2 | 3818 | 3 | 3.029 | 1 | 4.858 | 3 | 2851 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3 | J | 03.30.074 | Auetaler Schnippelbrüder Bad Eilsen | 45526 | 21 | 3.705 | 3 | 3.469 | 1 | 3.462 | 0 | 3.696 | 1 | 3.901 | 3 | 3.300 | 1 | 4052 | 1 | 4174 | 2 | 3893 | 2 | 4.302 | 3 | 3.643 | 2 | 3929 | 2 |
|
|
|
|
|
|
4 | H | 04.49.030 | Kreuz Ass Bad Oeynhausen II | 44080 | 20 | 3.009 | 0 | 2.943 | 0 | 2.731 | 1 | 4.046 | 3 | 4.136 | 3 | 4.074 | 2 | 4707 | 3 | 3054 | 0 | 3625 | 2 | 4.684 | 3 | 3.819 | 2 | 3252 | 1 |
|
|
|
|
|
|
5 | S | 04.49.017 | Pik As Häverstädt | 43552 | 20 | 3.414 | 1 | 4.333 | 2 | 5.401 | 3 | 3.361 | 2 | 4.147 | 3 | 2.977 | 1 | 2486 | 0 | 2503 | 0 | 3256 | 1 | 3.396 | 1 | 4.213 | 3 | 4065 | 3 |
|
|
|
|
|
|
6 | N | 03.30.062 | Langendammer Buben Nienburg II | 42941 | 20 | 3.639 | 2 | 4.686 | 3 | 3.756 | 2 | 1.577 | 0 | 3.158 | 0 | 3.903 | 3 | 3085 | 0 | 3225 | 1 | 4218 | 3 | 4.088 | 3 | 2.862 | 0 | 4744 | 3 |
|
|
|
|
|
|
7 | T | 04.47.015 | Herz Ass Beckum-Roland | 43844 | 18 | 3.447 | 1 | 3.926 | 2 | 4.514 | 3 | 2.968 | 1 | 4.056 | 3 | 4.073 | 1 | 2878 | 0 | 3013 | 1 | 3386 | 1 | 3.613 | 2 | 3.808 | 1 | 4162 | 2 |
|
|
|
|
|
|
8 | F | 03.33.004 | Schöppenstedter Streiche II | 42565 | 18 | 3.603 | 1 | 3.642 | 2 | 3.247 | 1 | 2.955 | 0 | 3.692 | 1 | 4.228 | 3 | 2866 | 1 | 4520 | 3 | 3506 | 2 | 3.685 | 1 | 3.232 | 2 | 3389 | 1 |
|
|
|
|
|
|
9 | B | 03.33.006 | Wendeburger Wölfe | 42502 | 18 | 4.557 | 3 | 2.426 | 0 | 2.423 | 0 | 2.969 | 1 | 3.429 | 1 | 3.692 | 2 | 4506 | 2 | 4700 | 3 | 4209 | 3 | 2.166 | 0 | 2.769 | 0 | 4656 | 3 |
|
|
|
|
|
|
10 | C | 04.49.030 | Kreuz Ass Bad Oeynhausen I | 43227 | 16 | 3.695 | 2 | 3.541 | 1 | 3.723 | 2 | 3.353 | 0 | 3.529 | 1 | 3.892 | 2 | 3929 | 2 | 4241 | 3 | 3173 | 0 | 3.353 | 0 | 3.098 | 1 | 3700 | 2 |
|
|
|
|
|
|
11 | M | 03.33.002 | SC 85 Braunschweig II | 42762 | 16 | 4.300 | 3 | 4.502 | 3 | 2.257 | 0 | 4.157 | 3 | 2.841 | 0 | 3.231 | 0 | 4622 | 3 | 2845 | 0 | 2817 | 0 | 3.284 | 1 | 4.012 | 2 | 3894 | 1 |
|
|
|
|
|
|
12 | A | 03.30.046 | Barne Buben Wunstorf | 42431 | 16 | 2.649 | 0 | 3.781 | 1 | 3.339 | 1 | 4.123 | 2 | 4.029 | 2 | 4.218 | 2 | 3458 | 2 | 3684 | 2 | 3038 | 1 | 3.540 | 2 | 3.300 | 0 | 3272 | 1 |
|
|
|
|
|
|
13 | L | 04.49.029 | Alle Asse Bünde II | 41995 | 16 | 3.725 | 2 | 4.192 | 3 | 3.511 | 2 | 3.553 | 2 | 3.213 | 0 | 4.216 | 3 | 3170 | 1 | 2712 | 0 | 3766 | 2 | 3.330 | 0 | 3.477 | 1 | 3130 | 0 |
|
|
|
|
|
|
14 | P | 03.33.008 | Skat-Asse Thiede | 41916 | 15 | 4.193 | 2 | 3.982 | 2 | 3.797 | 2 | 3.310 | 1 | 3.685 | 1 | 2.575 | 0 | 3192 | 0 | 3192 | 1 | 3197 | 1 | 3.743 | 2 | 4.553 | 3 | 2497 | 0 |
|
|
|
|
|
|
15 | D | 04.48.015 | Isselhorster Buben Isselhorst | 43073 | 13 | 3.264 | 0 | 3.287 | 0 | 3.539 | 1 | 2.884 | 0 | 3.819 | 2 | 3.716 | 1 | 3923 | 3 | 3372 | 1 | 3256 | 0 | 3.832 | 2 | 4.424 | 3 | 3757 | 0 |
|
|
|
|
|
|
16 | R | 03.31.003 | Heidefüchse Hermannsburg | 39016 | 13 | 2.706 | 0 | 2.993 | 1 | 4.571 | 3 | 4.290 | 3 | 3.287 | 0 | 3.076 | 0 | 3227 | 1 | 3829 | 3 | 2915 | 0 | 1.900 | 0 | 2.047 | 0 | 4175 | 2 |
|
|
|
|
|
|

|
S t a f f e l l e i t e r |
|
S t a f f e l l e i t e r |
Regionalliga 4 |
Oberliga Ostwestfalen |
Landesliga Ostwestfalen |
|
Hans Knobbe |
|
32102 Bad Salzuflen Extersche Str. 8 |
Telefon : 05222 15008 mobil : 0173 4304572 |
mail : Hans |
|